Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Sergejs Naumovs | 04.04.1969. | 78 kg | 178 cm |
1 | Mārtiņš Raitums | 14.04.1985. | 91 kg | 184 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Jānis Andersons | 07.10.1986. | 88 kg | 187 cm |
11 | Māris Jass | 18.01.1985. | 90 kg | 185 cm |
15 | Aleksandrs Jerofejevs | 12.04.1984. | 94 kg | 188 cm |
2 | Rodrigo Laviņš | 03.08.1974. | 84 kg | 180 cm |
3 | Arvīds Reķis | 31.12.1978. | 98 kg | 182 cm |
25 | Krišjānis Rēdlihs | 15.01.1981. | 95 kg | 188 cm |
22 | Oļegs Sorokins | 04.01.1974. | 86 kg | 178 cm |
23 | Atvars Tribuncovs | 14.10.1976. | 100 kg | 188 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
9 | Ģirts Ankipāns | 29.11.1975. | 98 kg | 186 cm |
21 | Armands Bērziņš | 27.12.1983. | 105 kg | 192 cm |
8 | Viktors Bļinovs | 26.06.1981. | 85 kg | 185 cm |
29 | Mārtiņš Cipulis | 29.11.1980. | 82 kg | 180 cm |
10 | Lauris Dārziņš | 28.01.1985. | 91 kg | 191 cm |
17 | Guntis Džeriņš | 17.02.1985. | 85 kg | 184 cm |
26 | Aleksandrs Macijevskis | 26.06.1975. | 82 kg | 177 cm |
13 | Grigorijs Pantelejevs | 13.11.1972. | 90 kg | 176 cm |
24 | Miķelis Rēdlihs | 01.07.1984. | 81 kg | 181 cm |
27 | Aleksandrs Semjonovs | 08.06.1972. | 91 kg | 181 cm |
16 | Aleksejs Širokovs | 20.02.1981. | 88 kg | 182 cm |
12 | Herberts Vasiļjevs | 26.05.1976. | 85 kg | 180 cm |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Sergejs Naumovs | 60:00 | 3 | 3.00 | ||
1 | Mārtiņš Raitums | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jānis Andersons | |||||||
11 | Māris Jass | |||||||
15 | Aleksandrs Jerofejevs | 1 | 2 | |||||
2 | Rodrigo Laviņš | 2 | ||||||
3 | Arvīds Reķis | |||||||
25 | Krišjānis Rēdlihs | |||||||
22 | Oļegs Sorokins | 2 | ||||||
23 | Atvars Tribuncovs |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ģirts Ankipāns | 1 | 2 | |||||
21 | Armands Bērziņš | |||||||
8 | Viktors Bļinovs | 1 | 2 | |||||
29 | Mārtiņš Cipulis | |||||||
10 | Lauris Dārziņš | |||||||
17 | Guntis Džeriņš | |||||||
26 | Aleksandrs Macijevskis | |||||||
13 | Grigorijs Pantelejevs | |||||||
24 | Miķelis Rēdlihs | |||||||
27 | Aleksandrs Semjonovs | |||||||
16 | Aleksejs Širokovs | |||||||
12 | Herberts Vasiļjevs |
Officials
Name | Duty |
---|