Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Gojus Skinulis | 23.02.2010. | 40 kg | 135 cm |
88 | Adomas Devyžis | 22.05.2012. | 26 kg | 130 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
36 | Kristijonas Dimskis | 22.12.2010. | kg | cm |
61 | Algirdas Kveselys | 29.05.2012. | 26 kg | 134 cm |
25 | Darius Norkūnas | 07.11.2012. | 26 kg | 128 cm |
28 | Rajanas Navickas | 28.04.2011. | 33 kg | 148 cm |
44 | Jonas Blažys | 14.12.2011. | 31 kg | 138 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
23 | Lauris Voinič | 20.03.2011. | 31 kg | 139 cm |
2 | Adomas Rastenis | 26.11.2011. | 29 kg | 140 cm |
5 | Pijus Raštikis | 29.08.2012. | 21 kg | 122 cm |
14 | Daugirdas Pasvenskas | 19.11.2011. | 33 kg | 140 cm |
87 | Martin Parvicki | 19.06.2012. | 24 kg | 126 cm |
18 | Vainius Lechovičius | 08.11.2012. | 23 kg | 122 cm |
55 | Arhip Laveikin | 03.05.2012. | 25 kg | 134 cm |
99 | Kazimieras Butkus | 10.04.2012. | 22 kg | 120 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Šarūnas Kuliešius | 09.02.1977. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
33 | Severins Šmits | 08.12.2011. | 50 kg | 166 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
7 | Romans Avsejenkovs | 05.04.2011. | 37 kg | 151 cm |
15 | Valters Grīnbergs | 15.11.2011. | 44 kg | 159 cm |
19 | Mārcis Snigirevs | 17.10.2012. | 49 kg | 168 cm |
24 | Amirs Vorņiku | 02.12.2011. | 37 kg | 140 cm |
30 | Bruno Rutkovskis | 19.05.2011. | 67 kg | 153 cm |
31 | Dāvids Edgars Suraks | 03.09.2011. | 33 kg | 145 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
9 | Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | 18.01.2011. | 50 kg | 165 cm |
17 | Kirills Klihs | 08.02.2011. | 52 kg | 160 cm |
21 | Tomass Ģēģeris | 21.10.2011. | 65 kg | 173 cm |
27 | Daniels Puskuns | 08.04.2011. | 67 kg | 179 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Sergejs Subočs | 15.01.1979. | Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Jānis Sproģis | Referee |
Toms Mencis | Scorekeeper |
Jānis Ezergailis | Timekeeper |