Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
33 | Liutauras Butkus | 15.07.2010. | kg | cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
9 | Jokūbas Gricius | 06.04.2011. | kg | cm |
5 | Žygimantas Mitkus | 04.09.2012. | kg | cm |
17 | Martynas Pakalniškis | 31.05.2012. | kg | cm |
15 | Dominykas Petrovas | 06.09.2012. | kg | cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
20 | Simas Balsys | 21.05.2010. | kg | cm |
4 | Mykolas Bidlauskas | 20.09.2011. | kg | cm |
25 | Tomas Giraitis | 05.02.2011. | kg | cm |
7 | Edgaras Liaškēvič | 16.05.2010. | kg | cm |
27 | Gerardas Orintas | 05.09.2011. | kg | cm |
2 | Simas Paštukas | 10.09.2013. | kg | cm |
1 | Vytautas Staniulis | 15.02.2011. | kg | cm |
31 | Paulius Trapulenis | 14.07.2011. | kg | cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Benas Jakšys | 11.10.1989. | Head Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
20 | Marko Mijičs | 10.12.2012. | 30 kg | 128 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
11 | Magnus Aleksandersons | 29.05.2011. | 48 kg | 156 cm |
1 | Aksels Ankipāns | 26.07.2011. | 61 kg | 168 cm |
7 | Igors Romaņenko | 17.08.2012. | 29 kg | 129 cm |
4 | Tomass Štrombergs | 04.11.2011. | 43 kg | 145 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
33 | Martins Pauls Jirgensons | 28.06.2012. | 35 kg | 140 cm |
28 | Māris Jukāms | 05.05.2011. | 28 kg | 130 cm |
24 | Kristofers Koziols | 24.09.2010. | 52 kg | 168 cm |
25 | Jegors Ožima | 25.02.2013. | 32 kg | 140 cm |
17 | Viktors Romaņenko | 17.02.2011. | 30 kg | 130 cm |
15 | Nils Ševčenko | 23.10.2013. | 20 kg | 117 cm |
27 | Aleksandrs Sutirins | 27.12.2012. | 36 kg | 147 cm |
21 | Horens Veteris | 27.06.2011. | 43 kg | 158 cm |
8 | Leo Zvaigzne | 21.01.2013. | 21 kg | 116 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Renārs Namiķis | 26.06.1991. | Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Andrejs Kudrjašovs | Referee |
Alīna Tentere | Scorekeeper |
Alīna Tentere | Timekeeper |