• en
  • lv
  • LHF
    • Start to play
    • Gada pārskati un biedru sapulces protokoli
    • Player register
    • LHF board
    • Employees
    • Documents
    • Decisions
    • LHF gada budžets
    • Coaches
    • Members
    • Committees
    • Hockey program
    • LHF parents council
    • Venues
    • Contacts
    • Hokeja fanu atribūtika
  • National teams
    • National team
    • National U-20 team
    • National U-18 team
    • National women team
    • National U-18 womens team
    • National team games
    • Latvian national mens team statistics
  • Championships
    • Junior Development League
    • Youth championship
      • U15 AAA
      • U13 AAA
      • MAXIMA championship news
      • U17 AAA
      • U14
      • U17 AA
      • U15 AA
      • U13 AA
      • U12 AAA
      • U12 AA
      • U11 AA
      • U11 A
      • U10 Austrumi
      • U10 Rietumi
      • U9
      • U8
    • Individual Statistics
    • Optibet hockey league
    • Women's championship
    • Latvian veteran championship
    • Past Championships
    • Citi turnīri
  • Referees
    • Referee assignments
    • Best Official award in the name of Ivars Plikšķis
    • Best Latvian Ice Hockey licensed game officials
    • Referee statistics
    • Referee licences
    • Documents
  • Antidoping
  • History
    • LHF History
    • Latvian hockey best moments
    • {{person.name}}
    • {{article.name}}
    • {{team.name}}
    • {{tournament.name}}
      • {{subtournament.name}}
    • en
    • lv
->
  • {{person.name}}
  • {{article.name}}
  • {{team.name}}
  • {{tournament.name}}
    • {{subtournament.name}}

2014/2015: 1.līga: Play-off

League: 1.līga
Tournament: 2014/2015: 1.līga
Subtournament: Play-off
Files:
Latvijas čempionāta 1. Līgas "play-off" izspēles kārtība
Latvijas čempionāta 1. Līgas "play-off" turnīrs
Latvijas čempionāta 1. Līgas regulārais turnīrs
Nolikums
Lielie sodi
  • Teams
  • Play-off tree
  • Team Statistics
  • Individuālā statistika
  • Games

Teams

Place Team Games Wins Wins (OT/SO) Goals Penalty in Min
1 HK Liepāja Juniors 5 3 1 21:16 68

HK Liepāja Juniors

Place 1
Points 15
Games 5
Address: Brīvības iela 93, Liepāja, Latvija, LV-3401
Phone: +371 27015007
Email: karlis.liepins@liepaja.lv
Website: http://www.hkliepaja.lv
Facebook: https://www.facebook.com/hkliepajaofficial
Twitter: @hkliepajaofficial
Equipment Manager: Kaspars Repšs
  • Roster
  • Statistics
  • Games

Goalies

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
20 Reinis Petkus 1995-07-0303.07.1995. 74 kg 183 cm
33 Artur Pavliukov 1997-02-1414.02.1997. 80 kg 184 cm
45 Nauris Mažis 1997-04-2727.04.1997. 82 kg 185 cm

Defencmen

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
3 Normunds Vībāns 1997-05-2626.05.1997. 86 kg 187 cm
7 Maksims Suškins 1998-01-2828.01.1998. 90 kg 180 cm
14 Arturs Ozols 1995-12-0808.12.1995. 87 kg 192 cm
21 Oleg Peliušenok 1998-06-0101.06.1998. 77 kg 173 cm 03.10.2014.
24 Lukas Jonuška 1998-03-0707.03.1998. 79 kg 188 cm
25 Kristers Alonderis 1998-12-1818.12.1998. 85 kg 185 cm
27 Ričards Tidriķis 1997-04-1212.04.1997. 100 kg 192 cm 03.10.2014.
29 Ričards Matuzevičs 1994-07-2929.07.1994. 79 kg 189 cm
32 Kristaps Nīmanis 1993-07-2121.07.1993. 97 kg 185 cm
36 Romāns Ņekļudovs 1995-03-3131.03.1995. 83 kg 186 cm
55 Dāvis Kisielis 1997-07-0202.07.1997. 80 kg 191 cm
88 Magnuss Jākobsons 1998-07-2121.07.1998. 80 kg 184 cm
97 Emīls Edvards Kājiņš 1996-01-2222.01.1996. 105 kg 195 cm

Forwards

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
9 Dāvis Šenvalds 1997-07-3131.07.1997. 72 kg 181 cm
16 Endijs Butāns 1998-07-1616.07.1998. 74 kg 183 cm
16 Sergejs Miščuks 1998-05-0202.05.1998. 83 kg 178 cm 03.10.2014.
17 Aleksejs Dokutovičs 1995-10-0505.10.1995. 85 kg 178 cm
23 Vladislavs Nazarovs 1998-08-2424.08.1998. 75 kg 173 cm
26 Miks Auziņš 1998-01-1313.01.1998. 93 kg 186 cm
27 Viļus Krakaoskas 1996-04-0303.04.1996. 84 kg 187 cm
28 Aleksejs Propošins 1989-03-2020.03.1989. 72 kg 170 cm
32 Iļja Žučkovs 1996-11-0505.11.1996. 83 kg 175 cm
55 Ivars Mackevičs 1998-01-1616.01.1998. 78 kg 177 cm
69 Regnārs Kaļinovskis 1993-04-1212.04.1993. 81 kg 182 cm
77 Denis Kuzminovs 1998-09-1919.09.1998. 58 kg 162 cm
81 Roman Šalajev 1998-04-0303.04.1998. 80 kg 180 cm 03.10.2014.
88 Dans Beržanskis 1996-03-2525.03.1996. 75 kg 180 cm
94 Edgars Homjakovs 1995-08-2525.08.1995. 76 kg 179 cm
95 Konstantīns Ļubobratecs 1995-05-1818.05.1995. 81 kg 182 cm
96 Oļegs Ļaščenko 1997-08-2626.08.1997. 81 kg 176 cm

Staff

Name Date of Birth Duty
Kaspars Repšs 1986-09-3030.09.1986. Equipment Manager

Games

Game Venue Date Time Score
HK Liepāja Juniors - HK Tukums/Stiga RM LOC ledus halle 2015-04-0303.04.2015. 17:00 4:3
HK Tukums/Stiga RM - HK Liepāja Juniors Tukuma ledus halle 2015-04-0505.04.2015. 14:00 2:2
HS Rīga 98 - HK Liepāja Juniors Hokeja halle Rīga 2015-04-0909.04.2015. 18:00 7:6 SO
HK Liepāja Juniors - HS Rīga 98 LOC ledus halle 2015-04-1111.04.2015. 14:30 5:3
HS Rīga 98 - HK Liepāja Juniors Hokeja halle Rīga 2015-04-1212.04.2015. 15:30 2:3

Skaters

Name Games Goals Assists Points Penalty in Min Shots Faceoffs +/-
Aleksejs Dokutovičs 5 5 2 7 4
Edgars Homjakovs 4 2 5 7 2
Aleksejs Propošins 5 3 3 6 6
Romāns Ņekļudovs 4 2 4 6 2
Iļja Žučkovs 5 2 2 4 8
Konstantīns Ļubobratecs 5 2 2 4 8
Arturs Ozols 5 1 2 3 12
Viļus Krakaoskas 4 0 3 3 0
Oļegs Ļaščenko 5 2 0 2 4
Ričards Matuzevičs 5 1 1 2 2
Kristers Alonderis 5 1 0 1 2
Dans Beržanskis 2 0 1 1 0
Normunds Vībāns 5 0 1 1 0
Vladislavs Nazarovs 5 0 1 1 0
Magnuss Jākobsons 4 0 1 1 0
Ivars Mackevičs 0 0 0
Emīls Edvards Kājiņš 0 0 0
Kristaps Nīmanis 0 0 0
Regnārs Kaļinovskis 0 0 0
Sergejs Miščuks 0 0 0
Denis Kuzminovs 0 0 0
Ričards Tidriķis 0 0 0
Dāvis Kisielis 2 0 0 0 2
Roman Šalajev 0 0 0
Oleg Peliušenok 0 0 0
Endijs Butāns 2 0 0 0 2
Kaspars Repšs 1 0 0 0 0
Dāvis Šenvalds 2 0 0 0 0
Maksims Suškins 5 0 0 0 6
Miks Auziņš 2 0 0 0 4
Lukas Jonuška 0 0 0

Goalies

Name Games Goals Assists Points Penalty in Min Time on Ice Goals Against Shots on Goal Goals Against AVG Saves Shutouts
Artur Pavliukov 000 (1) 0 0 0 0 0000000:00 0
Reinis Petkus 044 (4) 0 0 0 0 013136218:56 10 2.74 0
Nauris Mažis 022 (5) 0 0 0 2 00498183:01 6 4.34 0
2 HS Rīga 98 5 2 0 21:19 48

HS Rīga 98

Place 2
Points 8
Games 5
Address: Vietalvas iela 15a, Rīga, LV-1035
Phone: +371 67592444
Email: hokejaskola@riga.lv
Website: http://www.hsriga.lv
Facebook: http://facebook.com/hsriga
  • Roster
  • Statistics
  • Games

Goalies

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
1 Gustavs Dāvis Grigals 1998-07-2222.07.1998. 80 kg 182 cm
32 Kalvis Ezers 1998-07-0303.07.1998. 55 kg 169 cm
42 Normunds Borskovičs 1999-04-2828.04.1999. 65 kg 170 cm

Defencmen

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
3 Rihards Ričards Stinkurs 1998-11-0303.11.1998. 93 kg 184 cm
4 Grigorijs Gorbeļs 1998-06-0303.06.1998. 70 kg 178 cm
5 Gundars Snigirevs 1998-04-1818.04.1998. 93 kg 188 cm
7 Aleksejs Popovs 1998-02-0202.02.1998. 95 kg 180 cm
12 Pauls Svars 1998-03-1111.03.1998. 82 kg 185 cm
16 Artjoms Strunkevičs 1998-03-0303.03.1998. 71 kg 174 cm
17 Silvestrs Seļickis 1998-08-1111.08.1998. 85 kg 185 cm
19 Aksels Indrijaitis 1998-05-0303.05.1998. 83 kg 187 cm
20 Bruno Bakanovs 1998-06-2626.06.1998. 84 kg 187 cm
23 Roberts Kaļķis 1998-12-2222.12.1998. 97 kg 188 cm

Forwards

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
5 Maksims Kusakins 1998-05-1616.05.1998. 67 kg 176 cm
6 Elvis Dins Kalnbērziņš 1998-09-1414.09.1998. 64 kg 177 cm
8 Renārs Krastenbergs 1998-12-2626.12.1998. 66 kg 180 cm
9 Vlads Vulkanovs 1998-02-2323.02.1998. 85 kg 186 cm
10 Jevgeņijs Turevičs 1998-08-0101.08.1998. 82 kg 185 cm
11 Verners Egle 1999-06-0101.06.1999. 87 kg 188 cm
13 Ņikita Tomilovs 1998-02-1919.02.1998. 67 kg 173 cm
14 Valters Apfelbaums 1998-09-2222.09.1998. 81 kg 184 cm
15 Emīls Ezītis 1998-09-0909.09.1998. 83 kg 178 cm
21 Haralds Štrombergs 1998-04-1010.04.1998. 92 kg 183 cm
22 Ņikita Sergejs 1998-08-2525.08.1998. 74 kg 176 cm

Staff

Name Date of Birth Duty

Games

Game Venue Date Time Score
HS Rīga 98 - Prizma/Pārdaugava Hokeja halle Rīga 2015-04-0303.04.2015. 16:45 5:2
Prizma/Pārdaugava - HS Rīga 98 Volvo SC ledus halle 2015-04-0505.04.2015. 17:30 2:5
HS Rīga 98 - HK Liepāja Juniors Hokeja halle Rīga 2015-04-0909.04.2015. 18:00 7:6 SO
HK Liepāja Juniors - HS Rīga 98 LOC ledus halle 2015-04-1111.04.2015. 14:30 5:3
HS Rīga 98 - HK Liepāja Juniors Hokeja halle Rīga 2015-04-1212.04.2015. 15:30 2:3

Skaters

Name Games Goals Assists Points Penalty in Min Shots Faceoffs +/-
Vlads Vulkanovs 5 6 1 7 10
Aleksejs Popovs 5 4 3 7 6
Renārs Krastenbergs 5 2 5 7 4
Emīls Ezītis 4 3 3 6 6
Elvis Dins Kalnbērziņš 5 1 5 6 0
Valters Apfelbaums 5 2 2 4 2
Jevgeņijs Turevičs 5 2 2 4 0
Bruno Bakanovs 5 1 1 2 2
Roberts Kaļķis 5 0 2 2 6
Verners Egle 4 0 2 2 4
Aksels Indrijaitis 5 0 1 1 0
Rihards Ričards Stinkurs 5 0 1 1 6
Ņikita Sergejs 5 0 0 0 0
Ņikita Tomilovs 4 0 0 0 0
Haralds Štrombergs 5 0 0 0 0
Artjoms Strunkevičs 2 0 0 0 0
Maksims Kusakins 5 0 0 0 0
Grigorijs Gorbeļs 3 0 0 0 0
Pauls Svars 0 0 0
Gundars Snigirevs 0 0 0
Silvestrs Seļickis 0 0 0

Goalies

Name Games Goals Assists Points Penalty in Min Time on Ice Goals Against Shots on Goal Goals Against AVG Saves Shutouts
Kalvis Ezers 000 (2) 0 0 0 0 0000000:00 0
Gustavs Dāvis Grigals 044 (4) 0 0 0 0 014389239:49 13 3.25 0
Normunds Borskovičs 011 (2) 0 0 0 0 00356959:29 5 5.04 0
3 HK Tukums/Stiga RM 4 2 0 28:11 98

HK Tukums/Stiga RM

Place 3
Points 6
Games 4
Address: Stadiona iela 3, Tukums, LV-3101
Phone: +371 28604949
Email: verners.33@inbox.lv
Website: http://www.tlh.lv
Twitter: @HK_Tukums
  • Roster
  • Statistics
  • Games

Goalies

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
Maksims Furss 1997-09-0404.09.1997. 70 kg 172 cm
31 Kristaps Nazarovs 1995-12-1919.12.1995. 90 kg 188 cm
61 Ričards Putniņš 1996-07-1616.07.1996. 84 kg 183 cm
61 Yoshihiro Kuroiwa 1993-10-0909.10.1993. 75 kg 178 cm

Defencmen

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
2 Raimonds Robats 1978-05-1414.05.1978. 86 kg 183 cm
2 Harijs Robežnieks 1997-05-0606.05.1997. 81 kg 191 cm 15.12.2014.
4 Kristaps Jākobsons 1996-12-2525.12.1996. 92 kg 186 cm
8 Miks Bīriņš 1996-05-1717.05.1996. 70 kg 178 cm
17 Alens Matisons 1995-09-2424.09.1995. 80 kg 183 cm 09.12.2014.
18 Rimants Zeilis 1997-07-3030.07.1997. 86 kg 191 cm 22.09.2014.
21 Linards Kaktabulis 1996-07-0202.07.1996. 80 kg 180 cm
21 Edvards Balgalvis 1998-12-1010.12.1998. 89 kg 185 cm
22 Ritvars Reimanis 1997-08-0303.08.1997. 75 kg 184 cm
22 Didzis Ruģelis 1997-06-2222.06.1997. 76 kg 185 cm
23 Ģirts Freimanis 1996-09-0808.09.1996. 70 kg 180 cm
37 Kristaps Klāvs Veršûns 1995-03-1515.03.1995. 74 kg 173 cm
37 Niklāvs Balgalvis 1996-03-2626.03.1996. 90 kg 183 cm
44 Kristaps Cīrulis 1986-11-2323.11.1986. kg cm 13.02.2015.
69 Rihards Miķelis Pāvelsons 1996-11-2929.11.1996. 83 kg 177 cm

Forwards

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
Arnolds Radvilavičs 1997-01-0707.01.1997. 70 kg 172 cm 26.09.2014.
4 Kristers Fjodorovs 1996-10-0202.10.1996. 80 kg 187 cm
7 Dāvis Pūliņš 1996-05-3030.05.1996. 76 kg 175 cm
8 Emīls Anšancs 1994-03-3030.03.1994. kg cm
8 Iļja Kajuns 1996-07-1717.07.1996. 92 kg 191 cm
14 Roberts Dambergs 1996-09-1010.09.1996. 78 kg 176 cm
15 Augusts Valdis Vasiļonoks 1996-01-2727.01.1996. 83 kg 183 cm
15 Jēkabs Rūdolfs Bisnieks 1998-10-1919.10.1998. 75 kg 179 cm
17 Jānis Rutkis 1985-09-2323.09.1985. 83 kg 173 cm
18 Pāvels Spirins 1996-07-1212.07.1996. 95 kg 193 cm
19 Aigars Bērziņš 1992-11-0101.11.1992. 75 kg 181 cm
21 Adrians Matisons 1995-09-2424.09.1995. 66 kg 179 cm 09.12.2014.
28 Juris Perekrests 1978-08-0303.08.1978. 82 kg 180 cm 15.12.2014.
28 Sandis Drāznieks 1999-09-2424.09.1999. 76 kg 178 cm
33 Elvis Kaimiņš 1996-12-2828.12.1996. 69 kg 170 cm
44 Rolands Mendziņš 1996-02-0101.02.1996. 87 kg 188 cm
44 Aigars Vilmanis 1995-02-0505.02.1995. 80 kg 194 cm
77 Mārtiņš Rutkis 1985-09-2323.09.1985. 75 kg 174 cm
97 Kristers Krišs Petraškēvičs 1997-11-2626.11.1997. 78 kg 182 cm

Staff

Name Date of Birth Duty

Games

Game Venue Date Time Score
HK Liepāja Juniors - HK Tukums/Stiga RM LOC ledus halle 2015-04-0303.04.2015. 17:00 4:3
HK Tukums/Stiga RM - HK Liepāja Juniors Tukuma ledus halle 2015-04-0505.04.2015. 14:00 2:2
HK Tukums/Stiga RM - Prizma/Pārdaugava Tukuma ledus halle 2015-04-0808.04.2015. 19:00 13:4
Prizma/Pārdaugava - HK Tukums/Stiga RM Volvo SC ledus halle 2015-04-1010.04.2015. 17:30 1:10

Skaters

Name Games Goals Assists Points Penalty in Min Shots Faceoffs +/-
Elvis Kaimiņš 4 4 7 11 4
Augusts Valdis Vasiļonoks 4 7 3 10 2
Roberts Dambergs 4 3 5 8 6
Jānis Rutkis 4 3 4 7 4
Dāvis Pūliņš 4 1 6 7 12
Kristaps Klāvs Veršûns 4 3 3 6 0
Kristaps Jākobsons 4 3 1 4 12
Pāvels Spirins 4 2 2 4 2
Didzis Ruģelis 3 0 4 4 0
Rihards Miķelis Pāvelsons 4 0 3 3 2
Niklāvs Balgalvis 4 1 1 2 12
Ritvars Reimanis 4 1 1 2 0
Iļja Kajuns 1 0 2 2 0
Aigars Bērziņš 2 0 1 1 4
Mārtiņš Rutkis 3 0 1 1 4
Adrians Matisons 0 0 0
Kristers Krišs Petraškēvičs 0 0 0
Rimants Zeilis 0 0 0
Juris Perekrests 0 0 0
Aigars Vilmanis 0 0 0
Emīls Anšancs 0 0 0
Miks Bīriņš 0 0 0
Rolands Mendziņš 0 0 0
Ģirts Freimanis 4 0 0 0 2
Kristaps Cīrulis 0 0 0
Arnolds Radvilavičs 0 0 0
Edvards Balgalvis 0 0 0
Harijs Robežnieks 0 0 0
Alens Matisons 0 0 0
Kristers Fjodorovs 0 0 0
Raimonds Robats 0 0 0
Sandis Drāznieks 3 0 0 0 2
Linards Kaktabulis 1 0 0 0 30
Jēkabs Rūdolfs Bisnieks 0 0 0

Goalies

Name Games Goals Assists Points Penalty in Min Time on Ice Goals Against Shots on Goal Goals Against AVG Saves Shutouts
Maksims Furss 00 () 0 0 0 0 0000000:00
Ričards Putniņš 00 () 0 0 0 0 0000000:00
Kristaps Nazarovs 022 (4) 0 0 0 0 007317121:57 3 1.48 0
Yoshihiro Kuroiwa 022 (4) 0 0 0 0 007200120:00 8 4.00 0
4 Prizma/Pārdaugava 4 0 0 9:33 62

Prizma/Pārdaugava

Place 4
Points 0
Games 4
Address: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV-1029
Phone: +371 674 082 69
Fax: +371 67408274
Email: info@volvoledus.lv
Website: http://www.pardaugava.lv
Facebook: http://facebook.com/prizma.riga
  • Roster
  • Statistics
  • Games

Goalies

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
31 Ričards Rozentāls 1995-11-0505.11.1995. 90 kg 180 cm
31 Tomijs Lūsis 1994-12-0606.12.1994. 781 kg 180 cm
33 Ints Bikars 1992-01-3131.01.1992. 93 kg 189 cm

Defencmen

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
Ivars Ruģelis 1996-04-2727.04.1996. 72 kg 184 cm 09.10.2014.
2 Viesturs Tampe 1994-12-2929.12.1994. 94 kg 185 cm 06.01.2015.
2 Ansis Brikainis 1993-05-0404.05.1993. 83 kg 193 cm
2 Juris Bērziņš 1995-04-2525.04.1995. 97 kg 190 cm
2 Jānis Puriņš 1996-03-2828.03.1996. 77 kg 176 cm
3 Gatis Kravalis 1996-10-0808.10.1996. 76 kg 181 cm 29.09.2015.
3 Vitālijs Gončaruks 1979-05-1313.05.1979. 80 kg 180 cm 24.11.2014.
5 Kaspars Pauče 1990-05-0202.05.1990. 84 kg 182 cm
7 Reinis Skorovs 1996-03-2020.03.1996. 79 kg 182 cm
8 Vadims Adoņevs 1983-02-1515.02.1983. 82 kg 183 cm
8 Mārcis Krumholcs 1996-12-2525.12.1996. 85 kg 176 cm
12 Roman Kariavin 1996-08-3030.08.1996. 68 kg 175 cm
15 Mihails Bončenkovs 1997-08-2020.08.1997. 92 kg 190 cm
23 Alexander Lugovets 1996-05-0505.05.1996. 83 kg 182 cm 14.01.2015.
24 Kirils Holstovs 1996-12-2828.12.1996. 85 kg 199 cm
32 Roberts Zemnieks 1996-02-1515.02.1996. 72 kg 182 cm
44 Ričards Ralfs Gorobecs 1998-06-2828.06.1998. 75 kg 175 cm
51 Mārtiņš Tiltiņš 1996-06-2626.06.1996. 74 kg 187 cm 23.01.2017.

Forwards

# Name Date of Birth Weight Height In roster until
Filips Plostnieks 1994-01-2727.01.1994. 78 kg 182 cm 03.10.2014.
Artūrs Olekšs 1997-11-1515.11.1997. 78 kg 176 cm
Oskars Smiltiņš 1996-07-2222.07.1996. 70 kg 179 cm 16.09.2014.
0 Matīss Kļaviņš 1998-05-2424.05.1998. 80 kg 180 cm 27.11.2017.
3 Ēriks Aļaškevičs 1993-03-2929.03.1993. 88 kg 186 cm 15.01.2015.
7 Niks Sandis Voiceščuks 1997-11-0303.11.1997. 80 kg 176 cm
7 Artjoms Pankevičs 1997-02-2424.02.1997. 74 kg 175 cm 20.12.2014.
7 Vitālijs Hvorostiņins 1992-08-1717.08.1992. 80 kg 179 cm 14.01.2015.
8 Miķelis Freimanis 1992-09-1717.09.1992. 78 kg 176 cm 23.01.2015.
8 Aleksandrs Visockis 1997-06-0303.06.1997. 79 kg 178 cm 20.12.2014.
10 Oskars Grizāns 1995-10-2424.10.1995. 87 kg 188 cm
11 Eduards Artemjevs 1996-08-2323.08.1996. 56 kg 175 cm 13.02.2015.
12 Aleksejs Ivasenko 1996-12-3030.12.1996. 70 kg 174 cm
14 Kristiāns Drelings 1993-05-1818.05.1993. 85 kg 179 cm
14 Mikus Hermanis 1993-02-0404.02.1993. 73 kg 179 cm
15 Ričards Bernhards 1997-04-1818.04.1997. 85 kg 193 cm
16 Sandis Dreimanis 1996-09-3030.09.1996. 82 kg 179 cm
18 Sandis Grīnbergs 1995-12-2525.12.1995. 72 kg 171 cm
21 Agnis Nīmands 1996-06-0303.06.1996. 79 kg 180 cm
29 Henrijs Uzraugs 1990-07-2525.07.1990. 75 kg 182 cm 15.02.2017.
29 Bruno Priede 1997-05-2424.05.1997. 71 kg 179 cm
33 Kirils Bogdanovs 1997-06-0404.06.1997. 88 kg 188 cm 29.10.2014.
51 Oskars Ancītis 1997-01-2020.01.1997. 95 kg 188 cm
72 Raimonds Ciems 1996-05-2020.05.1996. 71 kg 180 cm 29.10.2014.
93 Reinis Mārtiņš Lejnieks 1997-11-1010.11.1997. 90 kg 193 cm

Staff

Name Date of Birth Duty

Games

Game Venue Date Time Score
HS Rīga 98 - Prizma/Pārdaugava Hokeja halle Rīga 2015-04-0303.04.2015. 16:45 5:2
Prizma/Pārdaugava - HS Rīga 98 Volvo SC ledus halle 2015-04-0505.04.2015. 17:30 2:5
HK Tukums/Stiga RM - Prizma/Pārdaugava Tukuma ledus halle 2015-04-0808.04.2015. 19:00 13:4
Prizma/Pārdaugava - HK Tukums/Stiga RM Volvo SC ledus halle 2015-04-1010.04.2015. 17:30 1:10

Skaters

Name Games Goals Assists Points Penalty in Min Shots Faceoffs +/-
Sandis Grīnbergs 4 2 2 4 0
Vadims Adoņevs 4 2 2 4 4
Niks Sandis Voiceščuks 4 2 0 2 2
Henrijs Uzraugs 4 1 1 2 6
Mihails Bončenkovs 3 1 1 2 4
Juris Bērziņš 3 0 2 2 2
Ričards Bernhards 2 1 0 1 4
Kaspars Pauče 3 0 1 1 4
Oskars Ancītis 3 0 1 1 4
Ansis Brikainis 4 0 1 1 2
Reinis Skorovs 4 0 1 1 2
Kristiāns Drelings 4 0 1 1 0
Kirils Bogdanovs 0 0 0
Mikus Hermanis 0 0 0
Gatis Kravalis 0 0 0
Eduards Artemjevs 0 0 0
Artjoms Pankevičs 0 0 0
Raimonds Ciems 0 0 0
Artūrs Olekšs 0 0 0
Mārcis Krumholcs 0 0 0
Ēriks Aļaškevičs 0 0 0
Vitālijs Hvorostiņins 0 0 0
Oskars Smiltiņš 0 0 0
Oskars Grizāns 0 0 0
Vitālijs Gončaruks 0 0 0
Filips Plostnieks 0 0 0
Sandis Dreimanis 0 0 0
Ivars Ruģelis 0 0 0
Alexander Lugovets 0 0 0
Aleksandrs Visockis 0 0 0
Mārtiņš Tiltiņš 0 0 0
Viesturs Tampe 0 0 0
Bruno Priede 0 0 0
Miķelis Freimanis 0 0 0
Aleksejs Ivasenko 1 0 0 0 0
Kirils Holstovs 4 0 0 0 2
Roman Kariavin 2 0 0 0 2
Reinis Mārtiņš Lejnieks 2 0 0 0 8
Ričards Ralfs Gorobecs 3 0 0 0 4
Matīss Kļaviņš 3 0 0 0 6
Agnis Nīmands 2 0 0 0 0
Roberts Zemnieks 4 0 0 0 4
Jānis Puriņš 0 0 0

Goalies

Name Games Goals Assists Points Penalty in Min Time on Ice Goals Against Shots on Goal Goals Against AVG Saves Shutouts
Ints Bikars 00 () 0 0 0 0 0000000:00
Tomijs Lūsis 011 (4) 0 0 0 0 00273945:39 4 5.26 0
Ričards Rozentāls 044 (4) 0 0 0 2 012339205:39 29 8.46 0

Team Statistics

  • Team Statistics
  • Even Strength Statistics
  • Powerplay Statistics
  • Penalty Killing Statistics

Team Statistics

Team Games Points Goals Powerplay Penalty Killing Penalty in Min Powerplay Time Penalty Killing Time
HK Liepāja Juniors 5 15 002121:16 0003 3:0 0004 2:4 0068 68 00001665 27:45 00002477 41:17
HS Rīga 98 5 8 002121:19 0006 6:1 0004 1:4 0048 48 00002148 35:48 00001299 21:39
HK Tukums/Stiga RM 4 6 002828:11 0006 6:2 0001 1:1 0098 98 00002364 39:24 00001889 31:29
Prizma/Pārdaugava 4 0 00099:33 0002 2:2 0008 1:8 0062 62 00001523 25:23 00002035 33:55

Even Strength Statistics

Team 5 on 5 4 on 4 3 on 3
Time GF GA GF/2min GA/2min Time GF GA GF/2min GA/2min Time GF GA GF/2min GA/2min
HK Liepāja Juniors 00013365 222:45 14 12 0.13 0.11 00000790 13:10 1 0 0.15 0.00 00000120 2:00 0 0 0.00 0.00
HS Rīga 98 00014093 234:53 13 13 0.11 0.11 00000663 11:03 0 0 0.00 0.00 00000097 1:37 1 0 1.24 0.00
HK Tukums/Stiga RM 00009456 157:36 19 7 0.24 0.09 00000688 11:28 2 1 0.35 0.17 00000120 2:00 0 0 0.00 0.00
Prizma/Pārdaugava 00010184 169:44 6 20 0.07 0.24 00000561 9:21 0 2 0.00 0.43 00000097 1:37 0 1 0.00 1.24

Powerplay Statistics

Team 5 on 4 5 on 3 4 on 3
Time GF GA GF/2min GA/2min Time GF GA GF/2min GA/2min Time GF GA GF/2min GA/2min
HK Liepāja Juniors 00001665 27:45 3 0 0.22 0.00 00000000 0:00 0 0 00000000 0:00 0 0
HS Rīga 98 00001990 33:10 6 1 0.36 0.06 00000110 1:50 0 0 0.00 0.00 00000048 0:48 0 0 0.00 0.00
HK Tukums/Stiga RM 00002246 37:26 6 2 0.32 0.11 00000050 0:50 0 0 0.00 0.00 00000068 1:08 0 0 0.00 0.00
Prizma/Pārdaugava 00001493 24:53 2 2 0.16 0.16 00000000 0:00 0 0 00000030 0:30 0 0 0.00 0.00

Penalty Killing Statistics

Team 4 on 5 3 on 5 3 on 4
Time GF GA GF/2min GA/2min Time GF GA GF/2min GA/2min Time GF GA GF/2min GA/2min
HK Liepāja Juniors 00002378 39:38 2 4 0.10 0.20 00000080 1:20 0 0 0.00 0.00 00000019 0:19 0 0 0.00 0.00
HS Rīga 98 00001269 21:09 1 4 0.09 0.38 00000000 0:00 0 0 00000030 0:30 0 0 0.00 0.00
HK Tukums/Stiga RM 00001889 31:29 1 1 0.06 0.06 00000000 0:00 0 0 00000000 0:00 0 0
Prizma/Pārdaugava 00001858 30:58 1 8 0.06 0.52 00000080 1:20 0 0 0.00 0.00 00000097 1:37 0 0 0.00 0.00

Play-off tree

HS Rīga 98
10
5:2 , 5:2
Prizma Pārdaugava
4
HK Tukums Stiga RM
5
3:4 , 2:2
HK Liepāja Juniors
6
HS Rīga 98
0
6:7 SO , 3:5 , 2:3
HK Liepāja Juniors
3
HK Liepāja Juniors
Prizma Pārdaugava
0
4:13 , 1:10
HK Tukums Stiga RM
2
HK Tukums Stiga RM

Games

