| 2024/2025: LBJČH: U8: A Rietumi | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U14 | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U14 | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								8 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: AA grupa | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: AA grupa | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								11 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: Pārspēle | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: Pārspēle | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: Regular games: AA grupa | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: Regular games: AA grupa | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U11: A grupa | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U11: A grupa | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2024/2025: BČ sievietēm: B Rietumi | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: AA grupa | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								11 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: Pamatturnīrs | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								9 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U11: A Rietumi | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U11: Pamatturnīrs | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U10: A Rietumi | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U10: A Rietumi | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2023/2024: BČ sievietēm: B grupa | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: BČ sievietēm: B grupa | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2022/2023: BČ sievietēm: B grupa | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2022/2023: BČ sievietēm: B grupa | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U12 | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								5 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U12 | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U15: C grupa | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U15: C grupa | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								8 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U15: Pamatturnīrs | 
								Talsu HK | 
								Head Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2021/2022: LBJČH: U15: B grupa | 
								Talsu HK | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2020/2021: LBJČH: U9: B grupa | 
								Talsu NSS/THK | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2020/2021: LBJČH: U13: B grupa | 
								Talsu NSS/THK | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U9: B grupa | 
								HK Venta 2002 | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U11: C grupa | 
								HK Venta 2002 | 
								Team Manager | 
								4 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U11: B grupa | 
								HK Venta 2002 | 
								Team Manager | 
								5 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U13: D grupa | 
								HK Venta 2002 | 
								Team Manager | 
								10 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U13: B grupa | 
								HK Venta 2002 | 
								Team Manager | 
								14 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U15: B grupa | 
								Venta 2002 | 
								Team Manager | 
								4 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U11: B grupa | 
								Venta 2002 | 
								Team Manager | 
								1 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U13: B grupa | 
								HK Venta 2002 | 
								Team Manager | 
								15 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U13: B grupa | 
								HK Venta 2002 | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U15: B grupa | 
								HK Venta 2002/Tukums | 
								Team Manager | 
								7 |