Edgars Lūsiņš
Coach
25.12.1984.
25.12.1984.
Weight: | 84 kg |
Height: | 174 cm |
Nationality: | LAT |
Licence nr.: | 484 (inactive) |
Shoots: | Left |
Statistics
Tournament | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018: OHL | Prizma/IHS | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.00 100.00% (1/1) | |
2017/2018: Latvijas Kauss: Play-off: Fināls | Prizma/IHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017: Latvijas Kauss: Play-off | Prizma/IHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/2017: LČ: Regular games | Prizma/IHS | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2016/2017: LČ: Play-off | Prizma/IHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
2015/2016: LČ: Regular games | Prizma/IHS | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
2015/2016: LČ: Play-off | Prizma/IHS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/2016: Latvijas kauss: Play-off | Prizma/IHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/2016: Virslīgas Zvaigžņu spēle | Sorokina komanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/2015: LČ: Regular games | Prizma/IHS | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2014/2015: LČ: Play-off | Prizma/IHS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2014/2015: Euro Hockey Challenge | Latvijas izlase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009/2010: Pasaules čempionāts | Latvijas izlase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008/2009: Polesjas Kauss | Latvijas izlase | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005/2006: Euro Hockey Challenge | Latvijas izlase | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Staff
Tournament | Team | Duty | Games |
---|---|---|---|
2020/2021: BČ sievietēm | SHK Lauvas/Prizma 1 | Coach | 1 |
2020/2021: OBWIC: Regular games: B grupa | SHK Lauvas/Prizma 2 | Coach | 1 |
2019/2020: U-20 izlases pārbaudes spēles | Latvijas U-20 izlase | Coach | 1 |
2019/2020: OBWIC: B grupa | SHK Pārdaugava/Lauvas 2 | Head Coach | 6 |
2019/2020: OBWIC: A grupa | SHK Pārdaugava/Lauvas 1 | Head Coach | 2 |
2019/2020: 1. līga/JAHL | IHS/Prizma | Coach | 21 |
2019/2020: OHL | Prizma/IHS | Coach | 18 |
2019/2020: LBJČH: U17 | IHS/Prizma | Coach | 3 |
2018/2019: OBWIC: Regular games | SHK Pārdaugava/Lauvas 1 | Head Coach | 1 |
2018/2019: LBJČH: U15: B grupa | Pārdaugava 05 | Coach | 10 |
2018/2019: 1. līga/JAHL | Prizma | Coach | 29 |
2017/2018: LBJČH: U12: Regular games: B grupa | Prizma 07 | Coach | 16 |
2017/2018: LBJČH: U12: Regular games: A grupa | Pārdaugava 07 | Coach | 6 |
2016/2017: LBJČH: U11: Regular games | Prizma/Pārdaugava 07 | Coach | 2 |
2015/2016: LBJČH: U9 | Prizma/Pārdaugava 08 | Coach | 2 |
2014/2015: LBJČH: U12: C grupa | Dinamo 03 | Coach | 2 |
2014/2015: LBJČH: U14: C grupa | Dinamo 02 | Coach | 2 |