Game
Rosters
Goalies
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
27 | Tamīrs Tisens | 27.03.2010. | 66 kg | 169 cm |
Forwards
#< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
33 | Hugo Esta | 29.10.2010. | 38 kg | 147 cm | |
3 | Kristiāns Koroševskis | 12.12.2010. | 51 kg | 159 cm | |
5 | Viktors Švedovs | 31.05.2010. | 54 kg | 164 cm | |
10 | Henrijs Dārziņš | 11.02.2010. | 44 kg | 156 cm | |
11 | Mikus Leperis | 21.06.2010. | 60 kg | 174 cm | |
14 | Krišs Vanags | 10.11.2010. | 36 kg | 144 cm | |
15 | Daniils Koričevs | 06.07.2012. | 48 kg | 155 cm | |
17 | Aleksandrs Ševcovičs | 25.04.2010. | 65 kg | 177 cm | |
19 | Jaroslavs Koričevs | 12.09.2010. | 42 kg | 156 cm | |
20 | Artūrs Jahins | 20.08.2012. | 26 kg | 128 cm | |
21 | Kārlis Valantis | 10.12.2010. | 35 kg | 140 cm | |
28 | Marats Kovaļovs | 10.10.2010. | 30 kg | 140 cm | |
29 | Lenards Leščinskis | 29.03.2011. | 38 kg | 150 cm | |
35 | Arons Kļučics | 02.02.2012. | 42 kg | 159 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Juris Štāls | 08.04.1982. | Coach |
Goalies
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markels Gusevs | 08.02.2010. | 71 kg | 170 cm |
Defencmen
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
15 | Alekss Belogrudovs | 15.09.2010. | 49 kg | 160 cm | |
12 | Adrians Daugulis | 05.10.2010. | 42 kg | 167 cm | |
3 | Martins Leits | 19.12.2010. | 70 kg | 171 cm | |
18 | Vladislavs Petrovičs | 24.06.2010. | 66 kg | 162 cm | |
16 | Vladislavs Petrovskis | 16.09.2010. | 33 kg | 147 cm | |
20 | Deniss Stupakovs | 01.05.2010. | 61 kg | 176 cm | |
24 | Daniels Vaivods | 18.12.2010. | 34 kg | 150 cm |
Forwards
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
17 | Artjoms Andrianovs | 16.07.2010. | 46 kg | 161 cm | |
8 | Vladislavs Dališevskis | 21.10.2010. | 46 kg | 160 cm | |
35 | Emīls Daņilovs | 16.08.2011. | 39 kg | 156 cm | |
10 | Timurs Demidovs | 20.10.2010. | 61 kg | 169 cm | |
21 | Viktorija Kuzovatkina | 24.04.2010. | 40 kg | 164 cm | |
7 | Artjoms Markovs | 07.08.2010. | 39 kg | 145 cm | |
4 | Adrians Sergejevičs | 11.03.2011. | 41 kg | 155 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Vadims Vabiščevičs | 13.07.1989. | Coach |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Tamīrs Tisens | 00:00 | 0 | 0 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Hugo Esta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kristiāns Koroševskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Viktors Švedovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Henrijs Dārziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Mikus Leperis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Krišs Vanags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Daniils Koričevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Aleksandrs Ševcovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Jaroslavs Koričevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Artūrs Jahins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kārlis Valantis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Marats Kovaļovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Lenards Leščinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Arons Kļučics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markels Gusevs | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Alekss Belogrudovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Adrians Daugulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Martins Leits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Vladislavs Petrovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Vladislavs Petrovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Deniss Stupakovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Daniels Vaivods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Artjoms Andrianovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Vladislavs Dališevskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Emīls Daņilovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Timurs Demidovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Viktorija Kuzovatkina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Artjoms Markovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Adrians Sergejevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Raitis Briņecs | Referee |
Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper |
Agris Saņikovs | Timekeeper |