Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
20 | Elvis Merzļikins | 13.04.1994. | 85 kg | 191 cm |
1 | Ivars Punnenovs | 30.05.1994. | 85 kg | 185 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
8 | Edmunds Augstkalns | 25.08.1994. | 85 kg | 178 cm |
5 | Mārtiņš Oskars Freimanis | 19.01.1994. | 100 kg | 187 cm |
6 | Matīss Gelažis | 15.05.1994. | 93 kg | 181 cm |
7 | Rūdolfs Kalvītis | 23.03.1994. | 99 kg | 186 cm |
24 | Iļja Makarovs | 05.01.1994. | 90 kg | 190 cm |
2 | Rinalds Rosinskis | 14.08.1994. | 94 kg | 196 cm |
4 | Patriks Škuratovs | 26.03.1994. | 82 kg | 180 cm |
15 | Ģirts Zemītis | 13.06.1995. | 85 kg | 187 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
21 | Teodors Bļugers | 15.08.1994. | 84 kg | 186 cm |
10 | Rihards Bukarts | 31.12.1995. | 84 kg | 179 cm |
18 | Georgs Golovkovs | 12.07.1995. | 80 kg | 183 cm |
17 | Nikolajs Jeļisejevs | 07.07.1994. | 80 kg | 180 cm |
14 | Ņikita Jevpalovs | 09.09.1994. | 95 kg | 185 cm |
9 | Ričards Kondrats | 21.12.1994. | 82 kg | 185 cm |
23 | Edgars Kulda | 13.11.1994. | 87 kg | 183 cm |
11 | Martins Lavrovs | 31.03.1994. | 90 kg | 188 cm |
22 | Roberts Lipsbergs | 29.07.1994. | 88 kg | 180 cm |
16 | Kārlis Ozoliņš | 16.03.1994. | 86 kg | 184 cm |
13 | Artūrs Ševčenko | 24.04.1994. | 82 kg | 183 cm |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Elvis Merzļikins | 40:00 | 3 | 4.50 | ||
1 | Ivars Punnenovs | 20:00 | 1 | 3.00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Edmunds Augstkalns | 2 | ||||||
5 | Mārtiņš Oskars Freimanis | 4 | ||||||
6 | Matīss Gelažis | |||||||
7 | Rūdolfs Kalvītis | |||||||
24 | Iļja Makarovs | |||||||
2 | Rinalds Rosinskis | |||||||
4 | Patriks Škuratovs | 1 | ||||||
15 | Ģirts Zemītis |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Teodors Bļugers | 1 | ||||||
10 | Rihards Bukarts | 1 | ||||||
18 | Georgs Golovkovs | 1 | ||||||
17 | Nikolajs Jeļisejevs | |||||||
14 | Ņikita Jevpalovs | 1 | ||||||
9 | Ričards Kondrats | 2 | ||||||
23 | Edgars Kulda | |||||||
11 | Martins Lavrovs | 1 | ||||||
22 | Roberts Lipsbergs | 3 | ||||||
16 | Kārlis Ozoliņš | |||||||
13 | Artūrs Ševčenko | 2 |
Officials
Name | Duty |
---|