Game
45:00 | End of Period 3 | ||
Total shots taken |
Pērkons/Jenoti: 0 Liepājas Metalurgs: 0 |
||
Total faceoffs |
Pērkons/Jenoti: 0 Liepājas Metalurgs: 0 |
||
45:00 | Pērkons/Jenoti | Goalie Off | #78 Ričards Francis Puče |
45:00 | Liepājas Metalurgs | Goalie Off | #20 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
42:42 | Liepājas Metalurgs | Goal - 0:7 | #80 Aigars Hārdijs Karulis |
32:23 | Liepājas Metalurgs | Goal - 0:6 | #39 Ralfs Sebastjans Bergmanis |
30:00 | End of Period 2 | ||
30:00 | Liepājas Metalurgs | Goalie On | #20 Kārlis Beķeris-Brīvkalns |
30:00 | Liepājas Metalurgs | Goalie Off | #1 Valērijs Vorobjovs |
29:42 | Pērkons/Jenoti | Tripping
2 min (29:42-31:42) |
#80 Ņikita Siskovs |
28:23 | Liepājas Metalurgs | Goal - 0:5 | #7 Aleksejs Kozlovs |
24:41 | Liepājas Metalurgs | Goal - 0:4 | #80 Aigars Hārdijs Karulis |
20:06 | Liepājas Metalurgs | Goal - 0:3 | #18 Pēteris Purmalis |
15:00 | End of Period 1 | ||
10:23 | Liepājas Metalurgs | Tripping
2 min (10:23-12:23) |
#7 Aleksejs Kozlovs |
07:30 | Liepājas Metalurgs | Goal - 0:2 | #18 Pēteris Purmalis |
05:26 | Liepājas Metalurgs | Goal - 0:1 | #7 Aleksejs Kozlovs |
00:00 | Liepājas Metalurgs | Goalie On | #1 Valērijs Vorobjovs |
00:00 | Pērkons/Jenoti | Goalie On | #78 Ričards Francis Puče |