Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krišjānis Ernstsons | 11.02.2012. | 72 kg | 174 cm | 
| 30 | Vladimirs Masaļskis | 11.05.2012. | 41 kg | 153 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | Agneta Alberta | 23.03.2010. | 60 kg | 170 cm | 
| 16 | Toms Bartuševics | 09.06.2012. | 68 kg | 178 cm | 
| 20 | Emīls Leimanis | 29.01.2012. | 58 kg | 167 cm | 
| 19 | Olafs Miklavs | 02.04.2012. | 54 kg | 155 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | Emīls Kitovs | 30.03.2012. | 46 kg | 157 cm | 
| 12 | Rafaēls Rutkis | 06.05.2012. | 51 kg | 168 cm | 
| 18 | Gustavs Briedis | 03.08.2012. | 34 kg | 141 cm | 
| 21 | Marks Gabriels Driksna | 13.07.2012. | 46 kg | 160 cm | 
| 17 | Arons Kļučics | 02.02.2012. | 42 kg | 159 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Miks Golubovičs | 21.11.1987. | Coach | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | Magnuss Kalniņš | 04.03.2012. | 54 kg | 168 cm | 
| 31 | Oskars Riekstiņš | 02.01.2012. | 56 kg | 160 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rūdolfs Elmārs Lokmanis | 29.05.2012. | 50 kg | 165 cm | 
| 19 | Dominiks Sutāns | 17.02.2012. | 51 kg | 165 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kitija Dūce | 18.03.2010. | 54 kg | 167 cm | 
| 16 | Ņikita Ņikitins | 18.05.2012. | 34 kg | 145 cm | 
| 7 | Markuss Roberts Pogulis | 04.07.2012. | 51 kg | 167 cm | 
| 6 | Timurs Sidorenkovs | 30.09.2012. | 50 kg | 160 cm | 
| 8 | Maksims Sidorovs | 11.08.2012. | 36 kg | 153 cm | 
| 13 | Oskars Šmuksts | 28.05.2012. | 52 kg | 169 cm | 
| 2 | Kārlis Alberts Zviedrītis | 22.01.2012. | 36 kg | 149 cm | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krišjānis Ernstsons | 00:00 | 2 | |||
| 30 | Vladimirs Masaļskis | 00:00 | 4 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Agneta Alberta | -1 | ||||||
| 16 | Toms Bartuševics | 4 | ||||||
| 20 | Emīls Leimanis | 3 | 4 | |||||
| 19 | Olafs Miklavs | 1 | 4 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Emīls Kitovs | 3 | 4 | |||||
| 12 | Rafaēls Rutkis | 1 | 4 | |||||
| 18 | Gustavs Briedis | -1 | ||||||
| 21 | Marks Gabriels Driksna | 4 | ||||||
| 17 | Arons Kļučics | 1 | -1 | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Magnuss Kalniņš | 00:00 | 4 | |||
| 31 | Oskars Riekstiņš | 00:00 | 5 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rūdolfs Elmārs Lokmanis | 1 | -4 | |||||
| 19 | Dominiks Sutāns | 1 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kitija Dūce | 1 | ||||||
| 16 | Ņikita Ņikitins | -4 | ||||||
| 7 | Markuss Roberts Pogulis | 2 | 1 | |||||
| 6 | Timurs Sidorenkovs | 1 | -4 | |||||
| 8 | Maksims Sidorovs | 1 | -4 | |||||
| 13 | Oskars Šmuksts | 1 | -4 | |||||
| 2 | Kārlis Alberts Zviedrītis | -4 | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Renē Fursa | Referee | 
| Anastasija Iļjasova | Scorekeeper | 
| Ģirts Ūdris | Timekeeper |