Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Marks Vaivars | 15.01.2014. | 31 kg | 138 cm |
31 | Maksims Miņins | 24.10.2014. | 29 kg | 132 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
6 | Artjoms Čirikovs | 02.07.2014. | 45 kg | 145 cm |
14 | Timurs Smorodins | 17.10.2014. | 27 kg | 127 cm |
16 | Marks Švecovs | 12.12.2014. | 31 kg | 139 cm |
18 | Marks Korņilovs | 15.11.2014. | 35 kg | 136 cm |
19 | Didzis Bergmanis | 09.08.2014. | 33 kg | 137 cm |
21 | Luiss Lūsiņš | 26.02.2014. | 40 kg | 131 cm |
29 | Miķelis Laktiņš | 25.03.2015. | 26 kg | 126 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
3 | Renāts Ošiņš | 28.01.2014. | 37 kg | 145 cm |
2 | Sandijs Blicāns | 23.04.2014. | 36 kg | 158 cm |
9 | Gļebs Šmeļovs | 21.09.2013. | 22 kg | 123 cm |
10 | Gabriels Rūsis | 14.02.2014. | 37 kg | 139 cm |
23 | Maksims Mališevs | 23.03.2015. | 27 kg | 134 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Ēriks Bisenieks | 14.10.1982. | Head Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Markuss Nevedomskis | 20.03.2014. | 52 kg | 147 cm |
30 | Timurs Kurilovs | 08.09.2013. | 43 kg | 147 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
17 | Aleksandrs Azarovs | 17.06.2014. | 40 kg | 133 cm |
6 | Marks Čerkovs | 11.03.2014. | 30 kg | 134 cm |
7 | Aleksandrs Drjamins | 14.07.2014. | 42 kg | 141 cm |
22 | Viktors Losāns | 13.10.2014. | 29 kg | 130 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
8 | Daniils Azarovs | 18.08.2014. | 32 kg | 133 cm |
18 | Gļebs Dorošķevičs | 09.11.2014. | 33 kg | 132 cm |
16 | Kirills Fjodorovs | 05.01.2014. | 30 kg | 142 cm |
9 | Gļebs Kočkins | 03.12.2014. | 60 kg | 149 cm |
10 | Bruno Kurelass | 22.08.2014. | 30 kg | 135 cm |
19 | Andžejs Ņevļevs | 28.03.2014. | 37 kg | 141 cm |
3 | Damirs Puzāns | 05.09.2014. | 32 kg | 147 cm |
23 | Marks Sautins | 23.09.2014. | 25 kg | 132 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Haims Joffe | 08.09.2000. | Head Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Boriss Gimbickis | Scorekeeper |
Boriss Gimbickis | Timekeeper |