Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Renārs Jaks | 15.10.2014. | 25 kg | 140 cm |
31 | Gustavs Priede | 20.10.2015. | 35 kg | 146 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
20 | Alvīne Ķirse | 20.07.2014. | 38 kg | 146 cm |
10 | Roberts Melnis | 01.01.2016. | 32 kg | 141 cm |
13 | Roberts Brinkmanis | 12.05.2016. | 30 kg | 140 cm |
15 | Lukas Karass | 09.10.2015. | 34 kg | 140 cm |
22 | Edgars Višņevskis | 22.01.2015. | 28 kg | 138 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
4 | Dinārs Mošura | 28.05.2015. | 30 kg | 131 cm |
11 | Mihails Dukurs | 03.11.2015. | 30 kg | 130 cm |
16 | Teodors Dorotkins | 26.03.2016. | 27 kg | 130 cm |
18 | Markuss Rozenšteins | 25.06.2015. | 40 kg | 144 cm |
21 | Kristaps Dēze | 30.12.2014. | 34 kg | 143 cm |
27 | Ralfs Šmaukstelis | 28.03.2016. | 30 kg | 133 cm |
33 | Roberts Mežaraups | 14.06.2015. | 32 kg | 131 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Paulis Zvirgzdiņš | 02.10.1994. | Head Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
21 | Markuss Kristians Ozols | 13.11.2015. | 30 kg | 135 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
12 | Bruno Kims Kaļiņins | 19.01.2015. | 35 kg | 146 cm |
6 | Marsels Andreass Andermanis | 31.07.2015. | 30 kg | 133 cm |
11 | Rendijs Lasmanis | 03.11.2015. | 29 kg | 132 cm |
18 | Artūrs Maslovs | 20.12.2015. | 23 kg | 134 cm |
20 | Valdemārs Kristbergs | 29.05.2015. | 30 kg | 134 cm |
22 | Dāvids Skinders | 15.10.2015. | 31 kg | 138 cm |
27 | Artūrs Lenāns | 08.01.2015. | 29 kg | 137 cm |
29 | Artjoms Jazikovs | 21.09.2015. | 34 kg | 141 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
3 | Meisons Bogdanovs | 29.01.2015. | 32 kg | 138 cm |
17 | Romāns Ivenkovs | 11.06.2015. | 40 kg | 144 cm |
33 | Ričards Holmovs | 06.05.2015. | 31 kg | 139 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Gints Bisenieks | 20.03.1961. | Head Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Vadims Urbāns | Scorekeeper |
Vadims Urbāns | Timekeeper |
Jānis Eglītis | Supervisor |