Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Artjoms Tiščenko | 26.10.2015. | 36 kg | 130 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
21 | Patriks Blūms | 17.02.2016. | 26 kg | 129 cm |
24 | Eduards Evelons | 22.04.2015. | 21 kg | 128 cm |
9 | Alfrēds Jakubāns | 09.02.2015. | 35 kg | 135 cm |
16 | Krišs Jakušs | 11.02.2016. | 21 kg | 123 cm |
18 | Egnārs Krūms | 01.12.2015. | 22 kg | 122 cm |
29 | Henrijs Kurmatovs | 29.02.2016. | 26 kg | 130 cm |
23 | Daniels Kušnirenko | 23.12.2015. | 38 kg | 126 cm |
15 | Kārlis Liecis | 13.12.2015. | 22 kg | 118 cm |
8 | Mārtiņš Ozoliņš | 11.08.2015. | 40 kg | 140 cm |
22 | Artūrs Petrovs | 23.04.2014. | 26 kg | 130 cm |
5 | Mārcis Strautiņš | 03.01.2014. | 30 kg | 130 cm |
17 | Ernests Virza | 04.07.2017. | 22 kg | 122 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Toms Opelts | 22.09.1999. | Head Coach |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
2 | Ralfs Doniņš | 02.03.2015. | 31 kg | 128 cm |
5 | Aleksejs Podrezs | 06.06.2016. | 21 kg | 115 cm |
6 | Gustavs Bite | 18.04.2015. | 27 kg | 131 cm |
8 | Teodors Visvaldis Jansons | 26.12.2016. | 23 kg | 132 cm |
10 | Kristers Kuzmins | 05.09.2016. | 25 kg | 128 cm |
16 | Juris Piļka | 05.01.2015. | 32 kg | 131 cm |
19 | Rūdolfs Vancāns | 21.01.2016. | 32 kg | 132 cm |
23 | Martins Eikins | 24.11.2016. | 21 kg | 120 cm |
29 | Gustavs Bērziņš | 29.08.2015. | 24 kg | 126 cm |
30 | Renārs Doniņš | 15.10.2016. | 24 kg | 122 cm |
31 | Olivers Sīlis | 15.06.2015. | 25 kg | 126 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Jevgeņijs Ļinkevičs | 01.09.1963. | Head Coach |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artjoms Tiščenko | 00:00 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Patriks Blūms | |||||||
24 | Eduards Evelons | |||||||
9 | Alfrēds Jakubāns | |||||||
16 | Krišs Jakušs | |||||||
18 | Egnārs Krūms | |||||||
29 | Henrijs Kurmatovs | |||||||
23 | Daniels Kušnirenko | |||||||
15 | Kārlis Liecis | |||||||
8 | Mārtiņš Ozoliņš | |||||||
22 | Artūrs Petrovs | |||||||
5 | Mārcis Strautiņš | |||||||
17 | Ernests Virza |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ralfs Doniņš | |||||||
5 | Aleksejs Podrezs | |||||||
6 | Gustavs Bite | |||||||
8 | Teodors Visvaldis Jansons | |||||||
10 | Kristers Kuzmins | |||||||
16 | Juris Piļka | |||||||
19 | Rūdolfs Vancāns | |||||||
23 | Martins Eikins | |||||||
29 | Gustavs Bērziņš | |||||||
30 | Renārs Doniņš | |||||||
31 | Olivers Sīlis |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Māris Gorbunovs | Scorekeeper |
Māris Gorbunovs | Timekeeper |
Andrejs Kudrjašovs | Supervisor |