Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
Oskars Rubens | 06.03.2014. | 48 kg | 148 cm | |
5 | Rauls Kārlis Sarkans | 06.01.2012. | 43 kg | 145 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
33 | Aleksandrs Tolpigins | 02.10.2013. | 37 kg | 155 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
8 | Valters Strazdiņš | 11.05.2013. | 34 kg | 145 cm |
10 | Ādams Amrouče | 25.03.2013. | 36 kg | 138 cm |
14 | Markuss Namnieks | 14.12.2013. | 45 kg | 148 cm |
17 | Kirills Romaņko | 22.08.2013. | 36 kg | 145 cm |
12 | Artūrs Laba | 11.04.2013. | 43 kg | 157 cm |
18 | Roberts Locs | 01.06.2013. | 42 kg | 155 cm |
19 | Aleksandrs Jansons | 03.05.2013. | 35 kg | 149 cm |
20 | Olivers Bērziņš | 20.04.2014. | 32 kg | 140 cm |
24 | Artis Leščinskis | 26.04.2012. | 45 kg | 155 cm |
23 | Dita Kokina | 23.03.2011. | 52 kg | 157 cm |
35 | Rojs Leperis | 26.11.2013. | 40 kg | 151 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Krišjānis Rēdlihs | 15.01.1981. | Head Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 34 kg | 132 cm |
7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
10 | Maksims Gončarovs | 10.04.2013. | 31 kg | 139 cm |
17 | Dominiks Pickainis | 04.09.2014. | 38 kg | 146 cm |
18 | Marks Butrims | 12.11.2012. | 53 kg | 153 cm |
29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Gustavs Simsons | 10.01.2015. | 37 kg | 147 cm |
14 | Kristaps Vengrevičs | 30.06.2014. | 29 kg | 128 cm |
11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm |
16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm |
24 | Kārlis Kalnpurs | 24.12.2012. | 35 kg | 142 cm |
15 | Artjoms Ņejasovs | 14.10.2014. | 27 kg | 136 cm |
26 | Markuss Austrums | 26.11.2014. | 30 kg | 132 cm |
34 | Kirills Rumjancevs | 27.03.2013. | 44 kg | 150 cm |
22 | Teo Silapēters | 19.02.2013. | 44 kg | 147 cm |
23 | Nikita Galkins | 26.06.2013. | 36 kg | 150 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Vladislavs Vodolažskis | 30.04.1984. | Coach |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Oskars Rubens | 00:00 | |||||
5 | Rauls Kārlis Sarkans | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Aleksandrs Tolpigins |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Valters Strazdiņš | |||||||
10 | Ādams Amrouče | |||||||
14 | Markuss Namnieks | |||||||
17 | Kirills Romaņko | |||||||
12 | Artūrs Laba | |||||||
18 | Roberts Locs | |||||||
19 | Aleksandrs Jansons | |||||||
20 | Olivers Bērziņš | |||||||
24 | Artis Leščinskis | |||||||
23 | Dita Kokina | |||||||
35 | Rojs Leperis |
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomass Bukovs | 00:00 | ||||
7 | Dāvids Urbāns | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maksims Gončarovs | |||||||
17 | Dominiks Pickainis | |||||||
18 | Marks Butrims | |||||||
29 | Aleksandrs Artjomenko |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gustavs Simsons | |||||||
14 | Kristaps Vengrevičs | |||||||
11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
24 | Kārlis Kalnpurs | |||||||
15 | Artjoms Ņejasovs | |||||||
26 | Markuss Austrums | |||||||
34 | Kirills Rumjancevs | |||||||
22 | Teo Silapēters | |||||||
23 | Nikita Galkins |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Aleksejs Popovs | Referee |
Niks Lācis | Scorekeeper |
Markuss Apsītis | Timekeeper |
Jevgenijs Griškevičs | Supervisor |