Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Rauls Dzenis | 22.06.2014. | 39 kg | 152 cm |
11 | Maksims Dorogovs | 13.12.2014. | 40 kg | 145 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
26 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 48 kg | 153 cm |
6 | Kārlis Seilis | 16.07.2014. | 34 kg | 145 cm |
18 | Patriks Jakovļevs | 30.04.2014. | 37 kg | 140 cm |
2 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 46 kg | 153 cm |
29 | Artjoms Vaskins | 01.06.2014. | 32 kg | 145 cm |
33 | Timofejs Ģērmanis | 18.05.2014. | 29 kg | 134 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
14 | Ņikita Vaskins | 01.06.2014. | 31 kg | 142 cm |
3 | Magnuss Grandāns | 10.02.2014. | 33 kg | 145 cm |
10 | Luka Dehtevičs | 27.04.2014. | 37 kg | 144 cm |
15 | Savva Dehtevičs | 27.04.2014. | 35 kg | 143 cm |
23 | Aleksandrs Deņisovs | 23.08.2014. | 31 kg | 134 cm |
24 | Matvejs Orlovs | 24.11.2014. | 35 kg | 146 cm |
27 | Artjoms Tjurdju | 08.04.2014. | 34 kg | 134 cm |
31 | Lavrentii Kuznetsov | 21.10.2014. | 37 kg | 152 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Andrejs Ignatovičs | 24.03.1971. | Head Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Timurs Kurilovs | 08.09.2013. | 43 kg | 147 cm |
33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 07.12.2015. | 25 kg | 127 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
2 | Timurs Vladimirovs | 22.10.2014. | 33 kg | 148 cm |
6 | Marks Čerkovs | 11.03.2014. | 30 kg | 134 cm |
7 | Aleksandrs Drjamins | 14.07.2014. | 42 kg | 141 cm |
17 | Aleksandrs Azarovs | 17.06.2014. | 40 kg | 133 cm |
15 | Edvīns Čerkovskis | 09.09.2015. | 28 kg | 132 cm |
8 | Arsenijs Vasiļjevs | 24.01.2015. | 36 kg | 131 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
13 | Aleksejs Jacevičs | 05.01.2015. | 35 kg | 147 cm |
22 | Andžejs Ņevļevs | 28.03.2014. | 37 kg | 141 cm |
3 | Damirs Puzāns | 05.09.2014. | 32 kg | 147 cm |
9 | Māris Ratnieks | 09.02.2015. | 22 kg | 130 cm |
23 | Marks Sautins | 23.09.2014. | 25 kg | 132 cm |
11 | Ivans Semjonovs | 17.07.2015. | 41 kg | 142 cm |
10 | Lauris Škapars | 28.01.2014. | 31 kg | 140 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Aleksejs Bihanovs | 28.01.1984. | Head Coach |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauls Dzenis | 00:00 | ||||
11 | Maksims Dorogovs | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Aleksandrs Skibardins | |||||||
6 | Kārlis Seilis | |||||||
18 | Patriks Jakovļevs | |||||||
2 | Maksims Skibardins | |||||||
29 | Artjoms Vaskins | |||||||
33 | Timofejs Ģērmanis |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ņikita Vaskins | |||||||
3 | Magnuss Grandāns | |||||||
10 | Luka Dehtevičs | |||||||
15 | Savva Dehtevičs | |||||||
23 | Aleksandrs Deņisovs | |||||||
24 | Matvejs Orlovs | |||||||
27 | Artjoms Tjurdju | |||||||
31 | Lavrentii Kuznetsov |
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Timurs Kurilovs | 00:00 | ||||
33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Timurs Vladimirovs | |||||||
6 | Marks Čerkovs | |||||||
7 | Aleksandrs Drjamins | |||||||
17 | Aleksandrs Azarovs | |||||||
15 | Edvīns Čerkovskis | |||||||
8 | Arsenijs Vasiļjevs |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Aleksejs Jacevičs | |||||||
22 | Andžejs Ņevļevs | |||||||
3 | Damirs Puzāns | |||||||
9 | Māris Ratnieks | |||||||
23 | Marks Sautins | |||||||
11 | Ivans Semjonovs | |||||||
10 | Lauris Škapars |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Boriss Gimbickis | Referee |
Boriss Gimbickis | Scorekeeper |
Grigory Rybik | Timekeeper |