Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Olivers Sīlis | 15.06.2015. | 25 kg | 126 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | Teodors Visvaldis Jansons | 26.12.2016. | 23 kg | 132 cm | 
| 10 | Kristers Kuzmins | 05.09.2016. | 25 kg | 128 cm | 
| 19 | Rūdolfs Vancāns | 21.01.2016. | 39 kg | 140 cm | 
| 23 | Martins Eikins | 24.11.2016. | 21 kg | 120 cm | 
| 6 | Gustavs Bite | 18.04.2015. | 27 kg | 131 cm | 
| 11 | Šarlote Jansone | 11.01.2015. | 26 kg | 125 cm | 
| 14 | Māris Piļka | 05.01.2015. | 36 kg | 141 cm | 
| 16 | Juris Piļka | 05.01.2015. | 32 kg | 131 cm | 
| 18 | Henrijs Lisovskis | 03.07.2015. | 36 kg | 140 cm | 
| 29 | Gustavs Bērziņš | 29.08.2015. | 24 kg | 126 cm | 
| 31 | Ralfs Doniņš | 02.03.2015. | 31 kg | 128 cm | 
| 30 | Renārs Doniņš | 15.10.2016. | 24 kg | 122 cm | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 07.12.2015. | 25 kg | 127 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandrs Nazarovs | 13.06.2015. | 28 kg | 136 cm | 
| 19 | Aleksandrs Bazarovs | 26.09.2015. | 27 kg | 125 cm | 
| 73 | Arsenijs Vasiļjevs | 24.01.2015. | 36 kg | 131 cm | 
| 15 | Edvīns Čerkovskis | 09.09.2015. | 35 kg | 143 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | Artjoms Afanasjevs | 16.03.2015. | 27 kg | 135 cm | 
| 29 | Pāvels Dališevskis | 23.05.2015. | 31 kg | 137 cm | 
| 25 | Gļebs Pukins | 21.08.2015. | 29 kg | 138 cm | 
| 20 | Damians Jakimovičs | 20.11.2015. | 26 kg | 130 cm | 
| 17 | Nikita Ustinovičs | 05.04.2015. | 33 kg | 138 cm | 
| 4 | Matīss Valainis | 28.11.2015. | 40 kg | 143 cm | 
| 9 | Māris Ratnieks | 09.02.2015. | 22 kg | 130 cm | 
| 11 | Ivans Semjonovs | 17.07.2015. | 41 kg | 142 cm | 
| 13 | Aleksejs Jacevičs | 05.01.2015. | 46 kg | 157 cm | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Olivers Sīlis | 00:00 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Teodors Visvaldis Jansons | |||||||
| 10 | Kristers Kuzmins | |||||||
| 19 | Rūdolfs Vancāns | |||||||
| 23 | Martins Eikins | |||||||
| 6 | Gustavs Bite | |||||||
| 11 | Šarlote Jansone | |||||||
| 14 | Māris Piļka | |||||||
| 16 | Juris Piļka | |||||||
| 18 | Henrijs Lisovskis | |||||||
| 29 | Gustavs Bērziņš | |||||||
| 31 | Ralfs Doniņš | |||||||
| 30 | Renārs Doniņš | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandrs Nazarovs | |||||||
| 19 | Aleksandrs Bazarovs | |||||||
| 73 | Arsenijs Vasiļjevs | |||||||
| 15 | Edvīns Čerkovskis | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Artjoms Afanasjevs | |||||||
| 29 | Pāvels Dališevskis | |||||||
| 25 | Gļebs Pukins | |||||||
| 20 | Damians Jakimovičs | |||||||
| 17 | Nikita Ustinovičs | |||||||
| 4 | Matīss Valainis | |||||||
| 9 | Māris Ratnieks | |||||||
| 11 | Ivans Semjonovs | |||||||
| 13 | Aleksejs Jacevičs | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Aivis Grāvelsiņš | Scorekeeper | 
| Aivis Grāvelsiņš | Timekeeper |