Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Artemijs Artemjevs | 08.02.2013. | 35 kg | 146 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
26 | Edgars Asta | 02.12.2013. | 39 kg | 150 cm |
10 | Artjom Huk | 27.05.2013. | 66 kg | 158 cm |
3 | Jegors Jeremejevs | 01.06.2013. | 41 kg | 140 cm |
34 | Sandis Tukāns | 06.07.2013. | 38 kg | 149 cm |
11 | Maksims Guks | 16.09.2013. | 48 kg | 148 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
25 | Jeremej Charitonov | 17.05.2013. | 45 kg | 149 cm |
35 | Konstantins Čulkovs | 08.10.2013. | 43 kg | 154 cm |
20 | Līna Geidāne | 04.05.2011. | 51 kg | 165 cm |
21 | Timurs Grišanovs | 04.06.2013. | 37 kg | 146 cm |
31 | Martins Kindzulis | 18.12.2013. | 45 kg | 158 cm |
15 | Mikael Martirosian | 02.04.2013. | 36 kg | 145 cm |
24 | Gustavs Vaivods | 14.07.2013. | 35 kg | 148 cm |
12 | Mihails Vorfolomejevs | 18.06.2013. | 32 kg | 138 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Ruslans Kurelass | 21.01.1991. | Head Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 34 kg | 132 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
15 | Martins Jakobsons | 08.06.2014. | 29 kg | 131 cm |
16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm |
7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm |
14 | Kristaps Vengrevičs | 30.06.2014. | 29 kg | 128 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm |
24 | Kārlis Kalnpurs | 24.12.2012. | 35 kg | 142 cm |
11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm |
34 | Kirills Rumjancevs | 27.03.2013. | 44 kg | 150 cm |
22 | Teo Silapēters | 19.02.2013. | 44 kg | 147 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Ričards Antons | 01.08.1994. | Coach |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Artemijs Artemjevs | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Edgars Asta | |||||||
10 | Artjom Huk | |||||||
3 | Jegors Jeremejevs | |||||||
34 | Sandis Tukāns | |||||||
11 | Maksims Guks |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jeremej Charitonov | |||||||
35 | Konstantins Čulkovs | |||||||
20 | Līna Geidāne | |||||||
21 | Timurs Grišanovs | |||||||
31 | Martins Kindzulis | |||||||
15 | Mikael Martirosian | |||||||
24 | Gustavs Vaivods | |||||||
12 | Mihails Vorfolomejevs |
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomass Bukovs | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Martins Jakobsons | |||||||
16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
7 | Dāvids Urbāns | |||||||
14 | Kristaps Vengrevičs |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Aleksandrs Artjomenko | |||||||
24 | Kārlis Kalnpurs | |||||||
11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
34 | Kirills Rumjancevs | |||||||
22 | Teo Silapēters |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Edgars Ārinieks | Referee |
Inga Vīksniņa | Scorekeeper |
Arvīds Irbe | Timekeeper |