Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrs Silovs | 01.12.2012. | 58 kg | 159 cm |
30 | Marks Sivačevs | 31.08.2012. | 47 kg | 148 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
8 | Dominiks Sutāns | 17.02.2012. | 51 kg | 165 cm |
11 | Daniels Luns | 28.03.2011. | 67 kg | 170 cm |
16 | Mikus Jankovskis | 01.10.2012. | 39 kg | 155 cm |
26 | Daniils Kļimenkovs | 22.08.2012. | 54 kg | 159 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Maksims Januškevičs | 01.04.2011. | 42 kg | 164 cm |
10 | Maksims Sidorovs | 11.08.2012. | 36 kg | 153 cm |
20 | Arturs Grišanovs | 07.09.2011. | 40 kg | 153 cm |
21 | Viktorija Kuzovatkina | 24.04.2010. | 40 kg | 164 cm |
29 | Emīls Kitovs | 30.03.2012. | 46 kg | 157 cm |
33 | Artūrs Griņko | 27.07.2012. | 43 kg | 154 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Aleksejs Bihanovs | 28.01.1984. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Erlends Indrijatis | 05.08.2014. | 46 kg | 151 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
8 | Gabriels Jānis Rusmanis | 05.02.2013. | 50 kg | 153 cm |
21 | Tomass Ģēģeris | 21.10.2011. | 65 kg | 173 cm |
22 | Valters Vasiļonoks | 17.04.2013. | 40 kg | 150 cm |
28 | Ričards Divanovskis | 28.12.2012. | 49 kg | 153 cm |
30 | Adrians Praličs | 30.04.2012. | 38 kg | 142 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
4 | Ralfs Maģis | 25.06.2013. | 38 kg | 147 cm |
9 | Roberts Locs | 01.06.2013. | 42 kg | 155 cm |
10 | Tomass Popko | 15.04.2012. | 40 kg | 154 cm |
11 | Ģirts Ungurs | 09.10.2013. | 44 kg | 149 cm |
14 | Dimants Priede | 14.12.2013. | 33 kg | 138 cm |
17 | Kirills Klihs | 08.02.2011. | 52 kg | 160 cm |
19 | Mārcis Snigirevs | 17.10.2012. | 49 kg | 168 cm |
26 | Austris Lībeks | 10.09.2013. | 39 kg | 148 cm |
31 | Domeniks Dombrovskis | 08.07.2014. | 31 kg | 138 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Edmunds Pivarūns | 03.04.1976. | Head Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Andis Šelders | Referee |
Aivis Grāvelsiņš | Scorekeeper |
Aivis Grāvelsiņš | Timekeeper |