Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 40 kg | 147 cm | 
| 7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm | 
| 21 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 52 kg | 157 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm | 
| 10 | Maksims Gončarovs | 10.04.2013. | 31 kg | 139 cm | 
| 24 | Kārlis Kalnpurs | 24.12.2012. | 39 kg | 146 cm | 
| 17 | Dominiks Pickainis | 04.09.2014. | 38 kg | 146 cm | 
| 11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm | 
| 34 | Kirills Rumjancevs | 27.03.2013. | 44 kg | 150 cm | 
| 22 | Teo Silapēters | 19.02.2013. | 44 kg | 147 cm | 
| 28 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 54 kg | 162 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Ričards Antons | 01.08.1994. | Head Coach | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | Deivids Ornicāns | 29.07.2013. | 38 kg | 155 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jānis Ābele | 05.05.2014. | 38 kg | 148 cm | 
| 26 | Henrijs Bošs-Berdniks | 25.11.2014. | 31 kg | 137 cm | 
| 9 | Denijs Dukurs | 25.07.2014. | 53 kg | 162 cm | 
| 5 | Marks Hižinskis | 14.03.2013. | 32 kg | 145 cm | 
| 19 | Leo Bendžamins Lisenko | 27.02.2014. | 38 kg | 158 cm | 
| 22 | Martins Sibulis | 22.02.2014. | 50 kg | 154 cm | 
| 34 | Roberts Simanovičs | 18.05.2013. | 32 kg | 145 cm | 
| 4 | Jēkabs Spravņiks | 01.11.2014. | 38 kg | 145 cm | 
| 6 | Krišjānis Spravņiks | 09.11.2014. | 38 kg | 138 cm | 
| 21 | Demids Titovs | 27.09.2013. | 32 kg | 140 cm | 
| 14 | Jegors Ulasevičs | 08.09.2013. | 38 kg | 155 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Andris Brīvulis | 28.01.1975. | Coach | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomass Bukovs | 00:00 | ||||
| 7 | Dāvids Urbāns | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
| 21 | Maksims Skibardins | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Aleksandrs Artjomenko | |||||||
| 10 | Maksims Gončarovs | |||||||
| 24 | Kārlis Kalnpurs | |||||||
| 17 | Dominiks Pickainis | |||||||
| 11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
| 34 | Kirills Rumjancevs | |||||||
| 22 | Teo Silapēters | |||||||
| 28 | Aleksandrs Skibardins | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Deivids Ornicāns | 00:00 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jānis Ābele | |||||||
| 26 | Henrijs Bošs-Berdniks | |||||||
| 9 | Denijs Dukurs | |||||||
| 5 | Marks Hižinskis | |||||||
| 19 | Leo Bendžamins Lisenko | |||||||
| 22 | Martins Sibulis | |||||||
| 34 | Roberts Simanovičs | |||||||
| 4 | Jēkabs Spravņiks | |||||||
| 6 | Krišjānis Spravņiks | |||||||
| 21 | Demids Titovs | |||||||
| 14 | Jegors Ulasevičs | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Reinis Mārtiņš Lejnieks | Referee | 
| Artjoms Lanko | Scorekeeper | 
| Alise Ķierpe | Timekeeper | 
| Arnis Bērziņš | Supervisor |