Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
14 | Kristaps Vengrevičs | 30.06.2014. | 29 kg | 128 cm |
15 | Martins Jakobsons | 08.06.2014. | 29 kg | 131 cm |
16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm |
21 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 46 kg | 153 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Gustavs Simsons | 10.01.2015. | 37 kg | 147 cm |
12 | Rojans Siliņš | 22.04.2015. | 29 kg | 131 cm |
17 | Dominiks Pickainis | 04.09.2014. | 38 kg | 146 cm |
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | 06.10.2015. | 22 kg | 124 cm |
28 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 48 kg | 153 cm |
29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Ričards Antons | 01.08.1994. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Renāte Elksnīte | 16.09.2014. | 35 kg | 140 cm |
31 | Domeniks Eikens | 01.10.2015. | 25 kg | 127 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
3 | Melānija Laiviniece | 03.01.2012. | 35 kg | 140 cm |
4 | Ričards Malahovs | 02.05.2013. | 40 kg | 145 cm |
7 | Raivis Vjaters | 12.11.2014. | 40 kg | 145 cm |
9 | Kārlis Jānis Turļuks | 18.05.2013. | 40 kg | 140 cm |
13 | Renārs Borisovs | 26.10.2014. | 35 kg | 140 cm |
15 | Emīlija Šiļina | 01.10.2015. | 30 kg | 130 cm |
17 | Madara Platača | 23.05.2013. | 30 kg | 135 cm |
19 | Adrians Driķis | 04.07.2016. | 30 kg | 130 cm |
26 | Kristers Lepers | 03.03.2016. | 40 kg | 140 cm |
27 | Sofija Plīruma | 13.07.2015. | 30 kg | 135 cm |
32 | Niks Švābe | 15.10.2014. | 35 kg | 135 cm |
35 | Kate Midzene | 06.10.2015. | 30 kg | 135 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Valērijs Koreškovs | 28.07.1969. | Head Coach |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kristaps Vengrevičs | |||||||
15 | Martins Jakobsons | |||||||
16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
21 | Maksims Skibardins |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gustavs Simsons | |||||||
12 | Rojans Siliņš | |||||||
17 | Dominiks Pickainis | |||||||
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | |||||||
28 | Aleksandrs Skibardins | |||||||
29 | Aleksandrs Artjomenko |
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Renāte Elksnīte | 00:00 | ||||
31 | Domeniks Eikens | 00:00 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Melānija Laiviniece | |||||||
4 | Ričards Malahovs | |||||||
7 | Raivis Vjaters | |||||||
9 | Kārlis Jānis Turļuks | |||||||
13 | Renārs Borisovs | |||||||
15 | Emīlija Šiļina | |||||||
17 | Madara Platača | |||||||
19 | Adrians Driķis | |||||||
26 | Kristers Lepers | |||||||
27 | Sofija Plīruma | |||||||
32 | Niks Švābe | |||||||
35 | Kate Midzene |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Ralfs Keziks | Referee |
Aivis Grāvelsiņš | Scorekeeper |
Aivis Grāvelsiņš | Timekeeper |