Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
31 | Domeniks Eikens | 01.10.2015. | 25 kg | 127 cm |
30 | Renāte Elksnīte | 16.09.2014. | 35 kg | 140 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
19 | Adrians Driķis | 04.07.2016. | 30 kg | 130 cm |
16 | Marsels Siliņš | 24.06.2015. | 30 kg | 140 cm |
15 | Emīlija Šiļina | 01.10.2015. | 30 kg | 130 cm |
26 | Kristers Lepers | 03.03.2016. | 40 kg | 140 cm |
10 | Krišjānis Kozuliņš | 30.03.2014. | 40 kg | 140 cm |
13 | Renārs Borisovs | 26.10.2014. | 35 kg | 140 cm |
24 | Ralfs Grīslītis | 21.03.2015. | 35 kg | 140 cm |
3 | Melānija Laiviniece | 03.01.2012. | 35 kg | 140 cm |
4 | Ričards Malahovs | 02.05.2013. | 40 kg | 145 cm |
35 | Kate Midzene | 06.10.2015. | 30 kg | 135 cm |
17 | Madara Platača | 23.05.2013. | 30 kg | 135 cm |
27 | Sofija Plīruma | 13.07.2015. | 30 kg | 135 cm |
12 | Melisa Šuma | 04.09.2014. | 30 kg | 135 cm |
32 | Niks Švābe | 15.10.2014. | 35 kg | 135 cm |
9 | Kārlis Jānis Turļuks | 18.05.2013. | 40 kg | 140 cm |
7 | Raivis Vjaters | 12.11.2014. | 40 kg | 145 cm |
25 | Emma Vlazņeva | 15.06.2015. | 40 kg | 140 cm |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Artjoms Tiščenko | 26.10.2015. | 36 kg | 130 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
21 | Patriks Blūms | 17.02.2016. | 26 kg | 129 cm |
16 | Krišs Jakušs | 11.02.2016. | 21 kg | 123 cm |
2 | Oskars Kirhenšteins | 16.07.2013. | 32 kg | 136 cm |
24 | Eduards Evelons | 22.04.2015. | 21 kg | 128 cm |
17 | Kārlis Grantiņš | 11.03.2014. | 42 kg | 160 cm |
9 | Alfrēds Jakubāns | 09.02.2015. | 35 kg | 135 cm |
18 | Egnārs Krūms | 01.12.2015. | 22 kg | 122 cm |
15 | Kārlis Liecis | 13.12.2015. | 22 kg | 118 cm |
22 | Artūrs Petrovs | 23.04.2014. | 26 kg | 130 cm |
20 | Haralds Rozentāls | 20.05.2014. | 43 kg | 140 cm |
5 | Mārcis Strautiņš | 03.01.2014. | 30 kg | 130 cm |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Domeniks Eikens | 00:00 | ||||
30 | Renāte Elksnīte | 00:00 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Adrians Driķis | |||||||
16 | Marsels Siliņš | |||||||
15 | Emīlija Šiļina | |||||||
26 | Kristers Lepers | |||||||
10 | Krišjānis Kozuliņš | |||||||
13 | Renārs Borisovs | |||||||
24 | Ralfs Grīslītis | |||||||
3 | Melānija Laiviniece | |||||||
4 | Ričards Malahovs | |||||||
35 | Kate Midzene | |||||||
17 | Madara Platača | |||||||
27 | Sofija Plīruma | |||||||
12 | Melisa Šuma | |||||||
32 | Niks Švābe | |||||||
9 | Kārlis Jānis Turļuks | |||||||
7 | Raivis Vjaters | |||||||
25 | Emma Vlazņeva |
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artjoms Tiščenko | 00:00 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Patriks Blūms | |||||||
16 | Krišs Jakušs | |||||||
2 | Oskars Kirhenšteins | |||||||
24 | Eduards Evelons | |||||||
17 | Kārlis Grantiņš | |||||||
9 | Alfrēds Jakubāns | |||||||
18 | Egnārs Krūms | |||||||
15 | Kārlis Liecis | |||||||
22 | Artūrs Petrovs | |||||||
20 | Haralds Rozentāls | |||||||
5 | Mārcis Strautiņš |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Artūrs Krumholcs | Referee |
Aivis Grāvelsiņš | Scorekeeper |
Aivis Grāvelsiņš | Timekeeper |