Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Feliks Oļeiņikovs | 12.07.2012. | 46 kg | 144 cm |
31 | Vladislavs Saļņikovs | 26.02.2013. | 42 kg | 155 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
8 | Damirs Besarabovs | 21.07.2012. | 28 kg | 130 cm |
10 | Iļja Tribuncovs | 13.11.2012. | 46 kg | 157 cm |
13 | Davids Škņevskis | 13.04.2012. | 37 kg | 149 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Artjoms Jepišovs | 01.03.2012. | 42 kg | 147 cm |
16 | Andrejs Bistrovs | 04.08.2012. | 30 kg | 138 cm |
7 | Markuss Salna | 04.09.2012. | 38 kg | 149 cm |
17 | Nikita Galkins | 26.06.2013. | 47 kg | 158 cm |
18 | Klāvs Brics | 13.03.2012. | 38 kg | 148 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Vladimirs Lubkins | 06.07.1953. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Oskars Šņoriņš | 13.11.2012. | 39 kg | 149 cm |
35 | Oskars Riekstiņš | 02.01.2012. | 42 kg | 151 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
9 | Toms Bartuševics | 09.06.2012. | 53 kg | 162 cm |
11 | Dominiks Maskuļuns | 08.01.2012. | 36 kg | 151 cm |
12 | Daniels Visockis | 19.02.2012. | 36 kg | 154 cm |
15 | Kārlis Mauriņš | 18.04.2012. | 40 kg | 155 cm |
17 | Emīls Leimanis | 29.01.2012. | 41 kg | 145 cm |
27 | Emīls Erlihs | 14.08.2012. | 47 kg | 152 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
26 | Niklāvs Dombrovskis | 02.05.2012. | 88 kg | 174 cm |
3 | Marks Gabriels Driksna | 13.07.2012. | 36 kg | 148 cm |
5 | Kristaps Smilga | 11.03.2012. | 44 kg | 163 cm |
7 | Gustavs Genavs | 21.10.2012. | 39 kg | 150 cm |
14 | Kārlis Pļaviņš | 24.06.2012. | 46 kg | 153 cm |
18 | Miķelis Birziņš | 03.08.2012. | 45 kg | 159 cm |
22 | Everts Straume | 22.07.2012. | 50 kg | 153 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Kristaps Namiķis | 03.01.1995. | Head Coach |
Ainars Bērziņš | 17.02.1961. | Head Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Kārlis Pinķis | Referee |
Annija Madara Vilmane | Scorekeeper |
Laima Lapiņa | Timekeeper |