Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Vladislavs Saļņikovs | 26.02.2013. | 42 kg | 155 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tomass Feldmanis | 11.04.2011. | 33 kg | 134 cm | 
| 6 | Niklass Kumpiņš | 11.03.2011. | 36 kg | 142 cm | 
| 13 | Ņikita Lastovskis | 20.06.2011. | 51 kg | 145 cm | 
| 23 | Maksims Malkovs | 31.01.2011. | 32 kg | 132 cm | 
| 7 | Artjoms Ņesvetajevs | 10.01.2011. | 37 kg | 147 cm | 
| 15 | Tomass Vitkovskis | 10.08.2011. | 34 kg | 134 cm | 
| 9 | Nikita Vojevodins | 19.04.2011. | 43 kg | 147 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Artjoms Jakuškins | 01.08.2011. | 34 kg | 138 cm | 
| 25 | Arnolds Reinis Kalnbērziņš | 11.01.2011. | 40 kg | 150 cm | 
| 20 | Ivans Nikolajevs | 09.02.2011. | 42 kg | 142 cm | 
| 14 | Vladislavs Pimanovs | 11.05.2011. | 30 kg | 136 cm | 
| 8 | Artjoms Volodins | 20.11.2011. | 36 kg | 140 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Niks Voiceščuks | 03.11.1997. | Coach | 
| Aleksandrs Jevstifejevs | 08.04.1986. | Head Coach | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrijs Morozovs | 18.06.2009. | 64 kg | 166 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | Ričards Baltaiskalns | 16.04.2010. | 47 kg | 155 cm | 
| 27 | Rodrigo Dūdiņš | 09.05.2010. | 84 kg | 176 cm | 
| 8 | Patriks Rudovskis | 18.10.2010. | 59 kg | 167 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Regnārs Amats | 27.12.2010. | 37 kg | 147 cm | 
| 15 | Sandis Garklāvs | 14.11.2010. | 35 kg | 150 cm | 
| 23 | Ivans Ivanovs | 25.09.2010. | 29 kg | 134 cm | 
| 2 | Pēteris Lapinskis | 26.04.2010. | 33 kg | 145 cm | 
| 29 | Markuss Ozoliņš | 02.04.2010. | 42 kg | 146 cm | 
| 19 | Arsenijs Ševcovs | 11.07.2010. | 50 kg | 172 cm | 
| 16 | Kristians Stankevičs | 16.09.2012. | 42 kg | 147 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Edgars Lipsbergs | 06.10.1989. | Coach | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Referee | |
| Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper | 
| Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |