Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
17 | Denis Puzinkevics | 17.04.2012. | 34 kg | 145 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Artūrs Zaharenko | 05.12.2011. | 48 kg | 159 cm |
6 | Aleksandrs Bulatņikovs | 27.07.2012. | 69 kg | 156 cm |
27 | Artemijs Freimanis | 06.02.2012. | 38 kg | 147 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
8 | Alekss Maslovičs | 26.01.2012. | 39 kg | 152 cm |
9 | Alberts Lazarevs | 26.04.2012. | 45 kg | 162 cm |
13 | Rodions Loss | 07.01.2012. | 29 kg | 133 cm |
23 | Kārlis Briedis | 23.02.2012. | 40 kg | 148 cm |
25 | Gustavs Lagzdiņš | 23.01.2013. | 35 kg | 145 cm |
28 | Dāvids Dāvis Gaumigs | 06.06.2012. | 44 kg | 152 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Mihails Botvins | 10.09.1983. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijs Generalovs | 19.04.2012. | 42 kg | 152 cm |
22 | Magnuss Kalniņš | 04.03.2012. | 41 kg | 152 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
2 | Raimonds Strongins | 01.09.2012. | 45 kg | 150 cm |
7 | Everts Beresņevs | 06.10.2012. | 35 kg | 140 cm |
19 | Mikus Roga | 15.05.2012. | 40 kg | 158 cm |
23 | Iļja Bogdanovs | 03.10.2012. | 38 kg | 153 cm |
27 | Mateo Jurgelis | 24.09.2012. | 52 kg | 158 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
3 | Kristians Rava | 17.06.2012. | 28 kg | 138 cm |
8 | Timurs Sidorenkovs | 30.09.2012. | 50 kg | 160 cm |
10 | Ernests Ancveirs | 12.06.2012. | 42 kg | 152 cm |
11 | Mareks Naglis | 03.01.2012. | 35 kg | 145 cm |
16 | Martins Obuks | 31.07.2012. | 40 kg | 151 cm |
17 | Markuss Polis | 16.08.2012. | 37 kg | 151 cm |
33 | Martins Pauls Jirgensons | 28.06.2012. | 35 kg | 140 cm |
35 | Arons Kļučics | 02.02.2012. | 42 kg | 159 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Pāvels Jeļisejevs | 16.05.1973. | Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Referee | |
Santa Putilovska | Scorekeeper |
Visvaldis Danenbergs | Timekeeper |