Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
20 | Kristens Buncis | 25.01.2012. | 76 kg | 161 cm |
29 | Kirils Šavlovs | 04.04.2012. | 33 kg | 155 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
16 | Duglass Kugrēns | 22.11.2012. | 50 kg | 162 cm |
25 | Oskars Šmuksts | 28.05.2012. | 47 kg | 164 cm |
26 | Gustavs Jurjāns | 27.03.2012. | 89 kg | 174 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Kārlis Liniņš | 28.12.2013. | 44 kg | 146 cm |
7 | Ārons Miezītis | 21.06.2012. | 37 kg | 142 cm |
9 | Rihards Henrijs Nille | 05.08.2013. | 39 kg | 151 cm |
10 | Daņiils Ļovins | 18.12.2012. | 26 kg | 129 cm |
11 | Aleksandrs Artjuhovs | 05.09.2012. | 38 kg | 154 cm |
19 | Kristens Plauka | 10.06.2012. | 32 kg | 142 cm |
23 | Rauls Pujāts | 17.05.2013. | 41 kg | 154 cm |
27 | Jānis Pūlītis | 08.06.2012. | 44 kg | 156 cm |
28 | Leo Egle | 21.05.2012. | 33 kg | 145 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Vjačeslavs Minajevs | 20.02.1996. | Head Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Valantis | 10.12.2010. | 35 kg | 140 cm |
2 | Stīvens Krēsliņš | 29.06.2011. | 58 kg | 168 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
22 | Teo Silapēters | 19.02.2013. | 44 kg | 147 cm |
5 | Ričards Krēmers | 14.04.2012. | 34 kg | 144 cm |
8 | Ņikita Ivanovs | 20.04.2012. | 42 kg | 150 cm |
11 | Rainers Jānis Lazdiņš | 08.08.2011. | 54 kg | 153 cm |
10 | Maksims Gončarovs | 10.04.2013. | 31 kg | 139 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
20 | Artūrs Jahins | 20.08.2012. | 26 kg | 128 cm |
14 | Maksims Antusevičs | 12.07.2013. | 22 kg | 122 cm |
15 | Daniils Koričevs | 06.07.2012. | 48 kg | 155 cm |
23 | Roberts Lapiņš | 22.03.2013. | 33 kg | 142 cm |
4 | Dāvis Ābeltiņš | 17.10.2011. | 42 kg | 146 cm |
17 | Vladimirs Požiļenko | 27.10.2012. | 42 kg | 145 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Artūrs Logunovs | 22.02.1995. | Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Referee | |
Ilze Ābele | Scorekeeper |
Visvaldis Danenbergs | Timekeeper |