Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Reboks | 07.05.2012. | 44 kg | 155 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
6 | Pauls Paulauskis | 13.09.2010. | 73 kg | 176 cm |
7 | Ralfs Zvans | 14.04.2012. | 40 kg | 156 cm |
14 | Edvards Dzalbs | 14.08.2011. | 49 kg | 156 cm |
15 | Adrians Dzalbs | 14.08.2011. | 42 kg | 151 cm |
22 | Artūrs Sineps | 18.10.2011. | 41 kg | 155 cm |
24 | Kirill Rusevich | 17.06.2011. | 30 kg | 136 cm |
32 | Toms Paulauskis | 12.06.2012. | 33 kg | 134 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
3 | Artūrs Eglītis | 10.11.2011. | 25 kg | 130 cm |
5 | Edvards Bērziņš | 25.11.2011. | 41 kg | 148 cm |
9 | Markuss Tālbergs | 09.06.2011. | 54 kg | 166 cm |
10 | Makars Pampejevs | 18.01.2012. | 38 kg | 132 cm |
11 | Markuss Kārkliņš | 26.02.2011. | 51 kg | 171 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Jānis Golubovičs | 12.09.1994. | Coach |
Kristers Bergmanis | 08.04.1998. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
24 | Reinis Misiņš | 11.05.2010. | 85 kg | 162 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
10 | Matīss Vanags | 04.01.2012. | 62 kg | 170 cm |
18 | Eduards Fogels | 13.07.2011. | 27 kg | 134 cm |
19 | Ralfs Dišlers | 05.06.2011. | 47 kg | 151 cm |
22 | Roberts Pētersons | 07.09.2012. | 31 kg | 138 cm |
28 | Adrians Pavlovskis | 24.06.2011. | 39 kg | 154 cm |
33 | Klāvs Rozītis | 07.04.2011. | 43 kg | 153 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
3 | Martins Hiršfelds | 06.08.2011. | 47 kg | 151 cm |
4 | Kristjans Bešta | 08.11.2012. | 35 kg | 150 cm |
7 | Markuss Hīners | 13.03.2013. | 39 kg | 148 cm |
8 | Daniels Hohfelds | 22.08.2012. | 45 kg | 150 cm |
11 | Roberts Puķe | 17.02.2011. | 29 kg | 135 cm |
21 | Reinis Dūniņš | 08.07.2012. | 41 kg | 156 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Aigars Vilmanis | 05.02.1995. | Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Jurijs Suharevs | Referee |
Andris Brīvulis | Scorekeeper |
Viesturs Zvirbulis | Timekeeper |