Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrs Silovs | 01.12.2012. | 58 kg | 159 cm |
30 | Marks Sivačevs | 31.08.2012. | 47 kg | 148 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
20 | Arturs Grišanovs | 07.09.2011. | 40 kg | 153 cm |
33 | Artūrs Griņko | 27.07.2012. | 43 kg | 154 cm |
10 | Maksims Sidorovs | 11.08.2012. | 36 kg | 153 cm |
25 | Markuss Salcevičs | 25.11.2012. | 49 kg | 161 cm |
4 | Adrians Sergejevičs | 11.03.2011. | 41 kg | 155 cm |
21 | Daniels Luns | 28.03.2011. | 67 kg | 170 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
29 | Emīls Kitovs | 30.03.2012. | 46 kg | 157 cm |
27 | Danila Jakimovičs | 17.12.2011. | 49 kg | 150 cm |
35 | Emīls Daņilovs | 16.08.2011. | 39 kg | 156 cm |
22 | Daniils Kļimenkovs | 22.08.2012. | 54 kg | 159 cm |
5 | Maksims Januškevičs | 01.04.2011. | 42 kg | 164 cm |
8 | Dominiks Sutāns | 17.02.2012. | 51 kg | 165 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Aleksejs Bihanovs | 28.01.1984. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
11 | Helena Sofia Alasirnio | 16.09.2009. | 44 kg | 154 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
17 | Zane Cirpone | 22.01.2009. | 43 kg | 146 cm |
27 | Marta Māliņa | 27.12.2012. | 48 kg | 158 cm |
20 | Karīna Neiberga | 19.06.2011. | 49 kg | 165 cm |
18 | Beate Rudmieze | 17.12.2009. | 35 kg | 152 cm |
9 | Dārta Elizabete Salmiņa | 21.12.2009. | 42 kg | 154 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
10 | Elīza Ābelīte | 09.10.2013. | 40 kg | 145 cm |
30 | Aļika Bariševa | 08.05.2009. | 33 kg | 148 cm |
5 | Lidija Loida Kisetova | 29.09.2010. | 36 kg | 156 cm |
23 | Dita Kokina | 23.03.2011. | 52 kg | 157 cm |
7 | Amanda Oša | 18.05.2013. | 39 kg | 141 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Maija Baltbārzde | 31.07.1973. | Team Manager |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Referee | |
Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper |
Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |