Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Pauls Vīle | 18.11.2010. | 66 kg | 174 cm | 
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Martins Ģēģeris | 11.05.2010. | 48 kg | 140 cm | |
| 16 | Otto Ubeiko | 02.08.2011. | 42 kg | 157 cm | |
| 11 | Roberts Bērziņš | 18.12.2011. | 38 kg | 150 cm | 
Forwards
| #< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pauls Andiņš | 30.01.2010. | 52 kg | 170 cm | |
| 7 | Markuss Balodis | 10.03.2010. | 45 kg | 160 cm | |
| 8 | Henrijs Everts Raudziņš | 17.01.2010. | 71 kg | 173 cm | |
| 13 | Roberts Dubrovskis | 17.02.2010. | 90 kg | 173 cm | |
| 19 | Alberts Caps | 27.08.2010. | 62 kg | 170 cm | |
| 9 | Gustavs Krafte | 19.12.2010. | 34 kg | 140 cm | |
| 5 | Alekss Miruškins | 08.06.2011. | 53 kg | 165 cm | |
| 15 | Daniels Tiļugs | 07.12.2011. | 30 kg | 134 cm | |
| 25 | Renārs Rudzītis-Bučs | 12.12.2010. | 38 kg | 147 cm | |
| 22 | Kārlis Rozītis | 04.04.2011. | 51 kg | 158 cm | 
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tamīrs Tisens | 27.03.2010. | 66 kg | 169 cm | |
| 21 | Kārlis Valantis | 10.12.2010. | 35 kg | 140 cm | 
Forwards
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Henrijs Dārziņš | 11.02.2010. | 70 kg | 180 cm | |
| 33 | Hugo Esta | 29.10.2010. | 38 kg | 147 cm | |
| 8 | Maksims Fiļipovs | 06.08.2010. | 50 kg | 164 cm | |
| 20 | Artūrs Jahins | 20.08.2012. | 26 kg | 128 cm | |
| 24 | Damians Kazaks | 24.11.2010. | 41 kg | 156 cm | |
| 35 | Arons Kļučics | 02.02.2012. | 42 kg | 159 cm | |
| 15 | Daniils Koričevs | 06.07.2012. | 45 kg | 157 cm | |
| 19 | Jaroslavs Koričevs | 12.09.2010. | 50 kg | 168 cm | |
| 3 | Kristiāns Koroševskis | 12.12.2010. | 51 kg | 159 cm | |
| 28 | Marats Kovaļovs | 10.10.2010. | 50 kg | 163 cm | |
| 11 | Mikus Leperis | 21.06.2010. | 60 kg | 174 cm | |
| 29 | Lenards Leščinskis | 29.03.2011. | 43 kg | 156 cm | |
| 6 | Arsenii Mikulich | 15.10.2009. | 42 kg | 162 cm | |
| 17 | Aleksandrs Ševcovičs | 25.04.2010. | 65 kg | 177 cm | |
| 7 | Patriks Štāls | 04.05.2011. | 29 kg | 137 cm | |
| 5 | Viktors Švedovs | 31.05.2010. | 54 kg | 164 cm | |
| 14 | Krišs Vanags | 10.11.2010. | 36 kg | 144 cm | |
| 4 | Iļja Vinogradovs | 30.12.2010. | 61 kg | 148 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Juris Štāls | 08.04.1982. | Coach | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Pauls Vīle | 00:00 | 0 | 0 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Martins Ģēģeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Otto Ubeiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Roberts Bērziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pauls Andiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Markuss Balodis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Henrijs Everts Raudziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Roberts Dubrovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Alberts Caps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Gustavs Krafte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Alekss Miruškins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Daniels Tiļugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Renārs Rudzītis-Bučs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Kārlis Rozītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tamīrs Tisens | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 21 | Kārlis Valantis | 00:00 | 0 | 0 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Henrijs Dārziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Hugo Esta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Maksims Fiļipovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Artūrs Jahins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Damians Kazaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Arons Kļučics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Daniils Koričevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Jaroslavs Koričevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kristiāns Koroševskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Marats Kovaļovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Mikus Leperis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Lenards Leščinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Arsenii Mikulich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Aleksandrs Ševcovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Patriks Štāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Viktors Švedovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Krišs Vanags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Iļja Vinogradovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Armands Baumanis | Referee | 
| Kitija Plasiņa | Scorekeeper | 
| Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |