Game
Rosters
Goalies
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
3 | Otto Beitiņš | 06.01.2010. | 65 kg | 172 cm | |
11 | Pēteris Brūveris | 09.12.2011. | 41 kg | 157 cm |
Defencmen
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
10 | Pēteris Lapinskis | 26.04.2010. | 33 kg | 145 cm | |
8 | Patriks Rudovskis | 18.10.2010. | 59 kg | 167 cm |
Forwards
#< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
37 | Regnārs Amats | 27.12.2010. | 37 kg | 147 cm | |
12 | Ralfs Beitiņš | 15.10.2011. | 66 kg | 161 cm | |
7 | Roberts Bilejs | 17.08.2010. | 43 kg | 153 cm | |
13 | Rodrigo Brics | 13.05.2011. | 56 kg | 170 cm | |
22 | Marsels Gipters | 23.01.2011. | 50 kg | 161 cm | |
21 | Ivan Ivanov | 25.09.2010. | 49 kg | 150 cm | |
5 | Andrejs Jegorovs | 24.07.2012. | 43 kg | 157 cm | |
29 | Rūdolfs Krustiņš | 02.10.2011. | 43 kg | 154 cm | |
79 | Markuss Ozoliņš | 02.04.2010. | 42 kg | 146 cm | |
73 | Arsenijs Ševcovs | 11.07.2010. | 50 kg | 172 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Miks Komuls | 25.02.1993. | Head Coach |
Goalies
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fricis Pauls Vīle | 18.11.2010. | 66 kg | 174 cm |
Defencmen
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
11 | Roberts Bērziņš | 18.12.2011. | 38 kg | 150 cm | |
16 | Otto Ubeiko | 02.08.2011. | 30 kg | 138 cm |
Forwards
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
8 | Henrijs Everts Raudziņš | 17.01.2010. | 71 kg | 173 cm | |
88 | Pauls Andiņš | 30.01.2010. | 52 kg | 170 cm | |
7 | Markuss Balodis | 10.03.2010. | 45 kg | 160 cm | |
13 | Roberts Dubrovskis | 17.02.2010. | 78 kg | 167 cm | |
9 | Gustavs Krafte | 19.12.2010. | 34 kg | 140 cm | |
3 | Alberts Caps | 27.08.2010. | 48 kg | 156 cm | |
10 | Kārlis Puidītis | 31.03.2010. | 45 kg | 153 cm | |
5 | Alekss Miruškins | 08.06.2011. | 53 kg | 165 cm | |
15 | Daniels Tiļugs | 07.12.2011. | 30 kg | 134 cm | |
21 | Renārs Rudzītis-Bučs | 12.12.2010. | 38 kg | 147 cm | |
22 | Kārlis Rozītis | 04.04.2011. | 40 kg | 152 cm |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Otto Beitiņš | 00:00 | 0 | 0 | ||
11 | Pēteris Brūveris | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pēteris Lapinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Patriks Rudovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Regnārs Amats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ralfs Beitiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Roberts Bilejs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Rodrigo Brics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Marsels Gipters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Ivan Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Andrejs Jegorovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Rūdolfs Krustiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Markuss Ozoliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Arsenijs Ševcovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fricis Pauls Vīle | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Roberts Bērziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Otto Ubeiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Henrijs Everts Raudziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Pauls Andiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Markuss Balodis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Roberts Dubrovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Gustavs Krafte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Alberts Caps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Kārlis Puidītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Alekss Miruškins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Daniels Tiļugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Renārs Rudzītis-Bučs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Kārlis Rozītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Agnese Kārkliņa | Referee |
Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper |
Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |