Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jurģis Vastlāvis | 07.07.2010. | 37 kg | 144 cm | |
| 1 | Valters Volframs | 16.09.2010. | 40 kg | 155 cm | 
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Oskars Apsītis | 19.10.2010. | 50 kg | 162 cm | |
| 14 | Ronalds Leināts | 19.07.2011. | 42 kg | 161 cm | |
| 5 | Toms Masaļskis | 01.07.2010. | 40 kg | 154 cm | |
| 13 | Roberts Silavnieks | 13.12.2010. | 52 kg | 160 cm | |
| 15 | Daniils Švabs | 15.07.2010. | 43 kg | 148 cm | 
Forwards
| #< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Romans Avsejenkovs | 05.04.2011. | 55 kg | 168 cm | |
| 18 | Konstantins Jesipenko | 18.12.2010. | 32 kg | 140 cm | |
| 20 | Henrijs Grīnbergs | 20.01.2010. | 58 kg | 173 cm | |
| 16 | Valters Grīnbergs | 15.11.2011. | 44 kg | 159 cm | |
| 27 | Daniels Puskuns | 08.04.2011. | 83 kg | 185 cm | |
| 19 | Roberts Zīle | 03.08.2010. | 62 kg | 170 cm | |
| 8 | Patriks Žižins | 05.05.2010. | 66 kg | 180 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Sergejs Subočs | 15.01.1979. | Coach | 
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rūdolfs Stepaņenko | 27.11.2010. | 39 kg | 150 cm | |
| 35 | Vanesa Priede | 21.03.2009. | 45 kg | 159 cm | 
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kārlis Krists Liparts | 21.01.2010. | 77 kg | 168 cm | |
| 8 | Roberts Šenbergs | 28.08.2010. | 41 kg | 154 cm | |
| 13 | Aleksejs Iļņickis | 25.12.2010. | 44 kg | 143 cm | 
Forwards
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Emīls Brigzna | 19.03.2010. | 69 kg | 177 cm | |
| 30 | Kurts Nāburgs | 30.03.2010. | 69 kg | 181 cm | |
| 4 | Roberts Rancāns | 04.10.2010. | 31 kg | 144 cm | |
| 7 | Mārtiņš Ūpis | 25.07.2010. | 66 kg | 188 cm | |
| 28 | Ernests Dēnavs | 23.09.2010. | 65 kg | 179 cm | |
| 29 | Miķelis Maslovskis | 15.11.2010. | 60 kg | 163 cm | |
| 27 | Toms Sviķis | 29.09.2010. | 38 kg | 148 cm | |
| 17 | Gustavs Jānis Neilands | 19.10.2010. | 68 kg | 176 cm | |
| 25 | Kurts Zabarovskis | 18.09.2011. | 26 kg | 131 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Dinārs Daugela | 31.10.1988. | Coach | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jurģis Vastlāvis | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 1 | Valters Volframs | 00:00 | 0 | 0 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Oskars Apsītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Ronalds Leināts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Toms Masaļskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Roberts Silavnieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Daniils Švabs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Romans Avsejenkovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Konstantins Jesipenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Henrijs Grīnbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Valters Grīnbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Daniels Puskuns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Roberts Zīle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Patriks Žižins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rūdolfs Stepaņenko | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 35 | Vanesa Priede | 00:00 | 0 | 0 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kārlis Krists Liparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Roberts Šenbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Aleksejs Iļņickis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Emīls Brigzna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Kurts Nāburgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Roberts Rancāns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Mārtiņš Ūpis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Ernests Dēnavs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Miķelis Maslovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Toms Sviķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Gustavs Jānis Neilands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Kurts Zabarovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Sintija Čamane | Referee | 
| Kitija Plasiņa | Scorekeeper | 
| Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |