IHS/Prizma

Players

Turnīrs:
# Name Date of Birth Weight Height Position In roster until Disqualified Until
Kārlis Brants 04.08.2005. 72 kg 181 cm
Vadims Smirnovs 13.09.2005. 48 kg 170 cm
Martins Andžs 06.01.2005. 70 kg 171 cm
Ričards Gluhovs 27.10.2005. 54 kg 173 cm 14.11.2019.
Kristers Jēgermans 09.01.2005. 60 kg 180 cm
Kalvis Krievs 30.03.2005. 83 kg 180 cm
Kristiāns Marštupa 24.02.2005. 64 kg 183 cm
Kārlis Vancāns 17.12.2005. 43 kg 162 cm 14.01.2020.
Gļebs Zeļenskis 07.05.2005. 70 kg 189 cm
Viesturs Martinovs 19.12.2005. 77 kg 182 cm
Daniels Bēniņš 27.05.2005. 63 kg 177 cm
Dāvids Bušs 03.07.2005. 75 kg 181 cm
Gļebs Gavrilovs 05.11.2006. 70 kg 183 cm
Anton Malyshev 14.08.2006. 42 kg 155 cm
Rainers Meikšāns 23.07.2005. 82 kg 180 cm
Artjoms Pimanovs 14.09.2005. 61 kg 175 cm
Deniss Romaņenko 05.07.2005. 64 kg 177 cm
Ričards Ruģelis 10.03.2005. 68 kg 179 cm
Timurs Solostejs 30.09.2005. 73 kg 189 cm 23.09.2022.
Roberts Šaburovs 15.07.2005. 64 kg 175 cm 08.04.2024.
Alberts Emīls Šnepste 13.09.2005. 77 kg 185 cm
Kristiāns Upmalis 03.02.2005. 71 kg 191 cm
Konstantīns Zarudnijs 06.06.2005. 68 kg 181 cm
Arturs Borovojs 11.05.2006. 59 kg 181 cm
Kristers Magonītis 04.08.2005. 55 kg 168 cm
Rihards Borskis 07.06.2005. 54 kg 171 cm
Rodions Boltramovičs 14.06.2005. 83 kg 186 cm
Timurs Kuzņecovs 20.08.2007. 34 kg 155 cm
Daniils Rogaļevs 28.12.2005. 70 kg 171 cm