Klaipēda

Vieta: Brocēnu sporta centrs
Valsts: LAT
Galvenais treneris: Sergej Jakuta Treneris: Vadimas Belicenka

Spēlētāji

Turnīrs:
# Vārds Dzimšanas datums Svars Augums Pozīcija Sastāvā līdz Diskvalificēts līdz
Kristupas Pranckietis 12.02.2002. 73 kg 185 cm
Nikita Kuzminov 21.11.2002. 55 kg 168 cm
Anastasija Šeršniova 26.02.2000. 75 kg 165 cm
Kajus Černiauskas 03.10.2002. 60 kg 171 cm
Ričardas Armonavičius 19.02.2001. 61 kg 170 cm
Artur Podolskij 04.03.2002. 77 kg 185 cm
Matas Kieža 27.07.2001. 42 kg 159 cm
Aleksandr Baier 05.03.2002. 50 kg 172 cm
Vakaris Stankus 28.05.2002. 60 kg 180 cm
Matas Palšauskas 23.04.2001. 48 kg 156 cm
Arnas Misiukas 09.02.2001. 45 kg 170 cm
Jurij Efimov 14.02.2002. 60 kg 171 cm
Oskaras Oleinikas 18.08.2002. 72 kg 179 cm
Silinas Avgustinas 05.04.2001. 65 kg 175 cm
Arnas Palšauskas 23.04.2001. 43 kg 155 cm 17.03.2019.
Nikita Voloch 16.12.2002. 45 kg 159 cm
Jokubas Minelga 31.08.2002. 50 kg 169 cm
Eimantas Noreika 25.05.2002. 102 kg 192 cm 10.03.2019.
Vasaris Kaveckas 11.02.2002. 62 kg 170 cm
Jaromir David Šusterovas 29.08.2002. 80 kg 180 cm
Martin Tuchto 06.12.2001. 67 kg 174 cm
Matas Mikalauskas 21.05.2002. 80 kg 187 cm 09.01.2023.
Kiril Bogdanov 26.08.2003. 89 kg 180 cm
Ilja Kuznecov 05.02.2003. 76 kg 176 cm