2023/2024: Jaunatnes Ziemas Olimpiāde
Līga: | Jaunatnes Ziemas Olimpiāde |
Turnīrs: | 2023/2024: Jaunatnes Ziemas Olimpiāde |
Komandas
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvija U16 3x3 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119:31 |
Latvija U16 3x3
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kazahstāna U16 3x3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:15 |
Kazahstāna U16 3x3
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dānija U16 3x3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:11 |
Dānija U16 3x3
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spānija U16 3x3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:24 |
Spānija U16 3x3
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Polija U16 3x3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:8 |
Polija U16 3x3
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Austrija U16 3x3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:9 |
Austrija U16 3x3
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Taivāna U16 3x3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:28 |
Taivāna U16 3x3
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lielbritānija U16 3x3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:24 |
Lielbritānija U16 3x3
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvija U16 3x3 | 7 | 21 | 0119119:31 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Kazahstāna U16 3x3 | 1 | 0 | 001111:15 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Dānija U16 3x3 | 1 | 0 | 00066:11 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spānija U16 3x3 | 1 | 0 | 00055:24 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Polija U16 3x3 | 1 | 0 | 00033:8 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Austrija U16 3x3 | 1 | 0 | 00033:9 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Taivāna U16 3x3 | 1 | 0 | 00022:28 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Lielbritānija U16 3x3 | 1 | 0 | 00011:24 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Kazahstāna U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Dānija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spānija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Polija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Austrija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Taivāna U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Lielbritānija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Kazahstāna U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Dānija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spānija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Polija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Austrija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Taivāna U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Lielbritānija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Kazahstāna U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Dānija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spānija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Polija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Austrija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Taivāna U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Lielbritānija U16 3x3 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Uzbrucēji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Aizsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Vārtsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. |
---|