Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | Lorens Leikarts | 16.08.2014. | 31 kg | 143 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | Anders Pošeika | 24.02.2014. | kg | cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Gustavs Bite | 18.04.2015. | 27 kg | 131 cm | 
| 29 | Gustavs Bērziņš | 29.08.2015. | 24 kg | 126 cm | 
| 31 | Ralfs Doniņš | 02.03.2015. | 31 kg | 128 cm | 
| 15 | Olivers Sīlis | 15.06.2015. | 25 kg | 126 cm | 
| 14 | Māris Piļka | 05.01.2015. | 36 kg | 141 cm | 
| 16 | Juris Piļka | 05.01.2015. | 32 kg | 131 cm | 
| 18 | Henrijs Lisovskis | 03.07.2015. | 36 kg | 140 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Jevgeņijs Ļinkevičs | 01.09.1963. | Head Coach | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduards Rēķis | 14.03.2015. | 50 kg | 150 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | Deniss Grigorjevs | 25.04.2014. | 43 kg | 152 cm | 
| 20 | Dāvis Veršinskis | 19.05.2014. | 35 kg | 142 cm | 
| 4 | Kristers Jēkabsons | 07.08.2014. | 33 kg | 142 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | Roberts Krišs Antīpins | 09.03.2015. | 35 kg | 145 cm | 
| 6 | Lauris Zariņš | 14.07.2015. | 36 kg | 152 cm | 
| 16 | Evija Smagare | 29.07.2013. | 42 kg | 163 cm | 
| 22 | Rūdolfs Golubovičs | 02.02.2014. | 42 kg | 156 cm | 
| 21 | Miķelis Golubovičs | 02.02.2014. | 43 kg | 160 cm | 
| 24 | Bogdans Bērents | 21.08.2014. | 34 kg | 144 cm | 
| 3 | Edgars Ķepītis | 08.01.2014. | 48 kg | 160 cm | 
| 7 | Krišjānis Liparts | 06.03.2014. | 40 kg | 155 cm | 
| 17 | Toms Poļenčuks | 11.07.2014. | 46 kg | 154 cm | 
| 23 | Roberts Andrišūns | 05.10.2015. | 28 kg | 138 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Ainars Bērziņš | 17.02.1961. | Head Coach | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Lorens Leikarts | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Anders Pošeika | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gustavs Bite | |||||||
| 29 | Gustavs Bērziņš | |||||||
| 31 | Ralfs Doniņš | |||||||
| 15 | Olivers Sīlis | |||||||
| 14 | Māris Piļka | |||||||
| 16 | Juris Piļka | |||||||
| 18 | Henrijs Lisovskis | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduards Rēķis | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Deniss Grigorjevs | |||||||
| 20 | Dāvis Veršinskis | |||||||
| 4 | Kristers Jēkabsons | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Roberts Krišs Antīpins | |||||||
| 6 | Lauris Zariņš | |||||||
| 16 | Evija Smagare | |||||||
| 22 | Rūdolfs Golubovičs | |||||||
| 21 | Miķelis Golubovičs | |||||||
| 24 | Bogdans Bērents | |||||||
| 3 | Edgars Ķepītis | |||||||
| 7 | Krišjānis Liparts | |||||||
| 17 | Toms Poļenčuks | |||||||
| 23 | Roberts Andrišūns | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Rainers Brasls | Referee | 
| Ralfs Stūris | Scorekeeper | 
| Kitija Holšteine | Timekeeper |