| 2
							 | 
								
									2024/2025: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles
								
							 | 2
							 | 
																	4
															 | 1
							 | 0
							 | 1
							 | 0
							 | 6:5
							 | 28
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 4
										 |  
											| Place:
											 | 2
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2023/2024: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles
								
							 | 2
							 | 
																	3
															 | 1
							 | 0
							 | 0
							 | 1
							 | 9:1
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 3
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2022/2023: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 3:4
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2022/2023: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles
								
							 | 2
							 | 
																	0
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 1
							 | 6:8
							 | 22
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 0
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2021/2022: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles: Test games
								
							 | 2
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 8:3
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2021/2022: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles
								
							 | 1
							 | 
																	3
															 | 1
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 2:1
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 3
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 2
							 | 
								
									2020/2021: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles
								
							 | 2
							 | 
																	4
															 | 0
							 | 2
							 | 0
							 | 0
							 | 5:1
							 | 20
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 4
										 |  
											| Place:
											 | 2
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 4
							 | 
								
									2018/2019: Pasaules čempionāts
								
							 | 7
							 | 
																	12
															 | 4
							 | 0
							 | 0
							 | 3
							 | 25:14
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 7
										 |  
											| Points:
											 | 12
										 |  
											| Place:
											 | 4
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2018/2019: Euro Hockey Challenge
								
							 | 2
							 | 
																	3
															 | 1
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 6:1
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 3
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2017/2018: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles
								
							 | 2
							 | 
																	5
															 | 1
							 | 1
							 | 0
							 | 0
							 | 5:1
							 | 24
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 5
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2015/2016: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2015/2016: Euro Ice Hockey Challenge
								
							 | 2
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2014/2015: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2013/2014: Olimpiskās spēles
								
							 | 2
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2013/2014: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2009/2010: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2008/2009: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2006/2007: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2006/2007: Loto Kauss
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2005/2006: Loto Kauss
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2005/2006: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2003/2004: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2002/2003: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2002/2003: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2001/2002: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									1999/2000: Pasaules čempionāts
								
							 | 1
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 1
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
										 |