| 1
							 | 
								
									2024/2025: LBJČH: U9: B Austrumi
								
							 | 15
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 15
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2024/2025: LBJČH: U9: A Austrumi
								
							 | 15
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 15
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2024/2025: LBJČH: U8: A grupa
								
							 | 9
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 9
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 6
							 | 
								
									2024/2025: LBJČH: U17: Play-off
								
							 | 2
							 | 
															 | 0
							 | 0
							 | 1
							 | 1
							 | 5:10
							 | 53
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 1
										 |  
											| Place:
											 | 6
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 2
							 | 
								
									2024/2025: LBJČH: U17
								
							 | 17
							 | 
																	42
															 | 13
							 | 1
							 | 1
							 | 2
							 | 92:40
							 | 199
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 17
										 |  
											| Points:
											 | 42
										 |  
											| Place:
											 | 2
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 8
							 | 
								
									2024/2025: LBJČH: U17
								
							 | 11
							 | 
																	12
															 | 3
							 | 1
							 | 1
							 | 6
							 | 34:41
							 | 109
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 11
										 |  
											| Points:
											 | 12
										 |  
											| Place:
											 | 8
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 8
							 | 
								
									2024/2025: LBJČH: U14
								
							 | 28
							 | 
																	17
															 | 4
							 | 2
							 | 1
							 | 21
							 | 58:146
							 | 259
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 28
										 |  
											| Points:
											 | 17
										 |  
											| Place:
											 | 8
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2024/2025: LBJČH: U11: A grupa
								
							 | 24
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 24
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2024/2025: LBJČH: U10: A Austrumi
								
							 | 21
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 21
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2024/2025: BČ sievietēm: B Austrumi
								
							 | 15
							 | 
																	38
															 | 12
							 | 0
							 | 2
							 | 1
							 | 46:5
							 | 40
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 15
										 |  
											| Points:
											 | 38
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 5
							 | 
								
									2024/2025: BČ sievietēm: B grupa
								
							 | 12
							 | 
																	4
															 | 1
							 | 0
							 | 1
							 | 10
							 | 4:25
							 | 57
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 12
										 |  
											| Points:
											 | 4
										 |  
											| Place:
											 | 5
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 4
							 | 
								
									2024/2025: BČ sievietēm: Regular games: A grupa
								
							 | 24
							 | 
																	37
															 | 12
							 | 0
							 | 1
							 | 11
							 | 59:81
							 | 224
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 24
										 |  
											| Points:
											 | 37
										 |  
											| Place:
											 | 4
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2024/2025: BČ sievietēm: Play-off
								
							 | 5
							 | 
															 | 2
							 | 0
							 | 0
							 | 3
							 | 23:19
							 | 44
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 5
										 |  
											| Points:
											 | 6
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2024/2025: 1. līga/JAHL
								
							 | 24
							 | 
																	48
															 | 15
							 | 0
							 | 3
							 | 6
							 | 95:69
							 | 289
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 24
										 |  
											| Points:
											 | 48
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 4
							 | 
								
									2024/2025: 1. līga/JAHL: Play-off
								
							 | 4
							 | 
															 | 1
							 | 0
							 | 1
							 | 2
							 | 10:18
							 | 73
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 4
										 |  
											| Points:
											 | 4
										 |  
											| Place:
											 | 4
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2023/2024: LBJČH: U9: B grupa
								
							 | 15
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 15
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs
								
							 | 18
							 | 
																	
															 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | 0
							 | :
							 | 
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 18
										 |  
											| Points:
											 | 
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 5
							 | 
								
									2023/2024: LBJČH: U17
								
							 | 20
							 | 
																	32
															 | 9
							 | 1
							 | 3
							 | 7
							 | 75:73
							 | 197
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 20
										 |  
											| Points:
											 | 32
										 |  
											| Place:
											 | 5
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 6
							 | 
								
									2023/2024: LBJČH: U17
								
							 | 18
							 | 
																	20
															 | 5
							 | 1
							 | 3
							 | 9
							 | 49:76
							 | 181
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 18
										 |  
											| Points:
											 | 20
										 |  
											| Place:
											 | 6
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 7
							 | 
								
									2023/2024: LBJČH: U15
								
							 | 27
							 | 
																	29
															 | 8
							 | 2
							 | 1
							 | 16
							 | 101:123
							 | 211
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 27
										 |  
											| Points:
											 | 29
										 |  
											| Place:
											 | 7
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 4
							 | 
								
									2023/2024: LBJČH: U13: AA grupa
								
							 | 15
							 | 
																	21
															 | 6
							 | 1
							 | 1
							 | 7
							 | 58:63
							 | 180
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 15
										 |  
											| Points:
											 | 21
										 |  
											| Place:
											 | 4
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2023/2024: LBJČH: U13: Pamatturnīrs
								
							 | 10
							 | 
																	15
															 | 5
							 | 0
							 | 0
							 | 5
							 | 43:41
							 | 104
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 10
										 |  
											| Points:
											 | 15
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 6
							 | 
								
									2023/2024: LBJČH: U11: A Austrumi
								
							 | 18
							 | 
																	4
															 | 0
							 | 1
							 | 2
							 | 15
							 | 18:80
							 | 19
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 18
										 |  
											| Points:
											 | 4
										 |  
											| Place:
											 | 6
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 6
							 | 
								
									2023/2024: LBJČH: U11: Pamatturnīrs
								
							 | 18
							 | 
																	7
															 | 0
							 | 3
							 | 1
							 | 14
							 | 24:83
							 | 42
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 18
										 |  
											| Points:
											 | 7
										 |  
											| Place:
											 | 6
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 6
							 | 
								
									2023/2024: BČ sievietēm: B grupa
								
							 | 14
							 | 
																	13
															 | 3
							 | 1
							 | 2
							 | 8
							 | 23:48
							 | 44
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 14
										 |  
											| Points:
											 | 13
										 |  
											| Place:
											 | 6
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 5
							 | 
								
									2023/2024: BČ sievietēm: A grupa
								
							 | 18
							 | 
																	23
															 | 7
							 | 0
							 | 2
							 | 9
							 | 46:42
							 | 114
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 18
										 |  
											| Points:
											 | 23
										 |  
											| Place:
											 | 5
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2023/2024: BČ sievietēm: Play-off: A grupa
								
							 | 4
							 | 
															 | 2
							 | 0
							 | 0
							 | 2
							 | 13:20
							 | 88
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 4
										 |  
											| Points:
											 | 6
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2023/2024: 1. līga/JAHL
								
							 | 36
							 | 
																	97
															 | 31
							 | 2
							 | 0
							 | 3
							 | 247:70
							 | 402
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 36
										 |  
											| Points:
											 | 97
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2023/2024: 1. līga/JAHL: Play-off
								
							 | 3
							 | 
															 | 1
							 | 0
							 | 1
							 | 1
							 | 9:8
							 | 22
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 3
										 |  
											| Points:
											 | 4
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 11
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U12
								
							 | 22
							 | 
																	6
															 | 2
							 | 0
							 | 0
							 | 20
							 | 56:258
							 | 126
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 22
										 |  
											| Points:
											 | 6
										 |  
											| Place:
											 | 11
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 9
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U10
								
							 | 20
							 | 
																	9
															 | 3
							 | 0
							 | 0
							 | 17
							 | 53:169
							 | 32
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 20
										 |  
											| Points:
											 | 9
										 |  
											| Place:
											 | 9
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 8
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U9: Test games
								
							 | 2
							 | 
																	3
															 | 1
							 | 0
							 | 0
							 | 1
							 | 7:9
							 | 1
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 2
										 |  
											| Points:
											 | 3
										 |  
											| Place:
											 | 8
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U9: B Austrumi
								
							 | 12
							 | 
																	33
															 | 11
							 | 0
							 | 0
							 | 1
							 | 142:29
							 | 2
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 12
										 |  
											| Points:
											 | 33
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 5
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U17: Pamatturnīrs
								
							 | 12
							 | 
																	26
															 | 8
							 | 1
							 | 0
							 | 3
							 | 54:26
							 | 210
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 12
										 |  
											| Points:
											 | 26
										 |  
											| Place:
											 | 5
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 5
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U17: A grupa
								
							 | 14
							 | 
																	17
															 | 5
							 | 1
							 | 0
							 | 8
							 | 39:40
							 | 210
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 14
										 |  
											| Points:
											 | 17
										 |  
											| Place:
											 | 5
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 5
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U15: A grupa
								
							 | 14
							 | 
																	19
															 | 5
							 | 1
							 | 2
							 | 6
							 | 44:48
							 | 132
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 14
										 |  
											| Points:
											 | 19
										 |  
											| Place:
											 | 5
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 2
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U15: Pamatturnīrs
								
							 | 9
							 | 
																	21
															 | 7
							 | 0
							 | 0
							 | 2
							 | 49:25
							 | 159
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 9
										 |  
											| Points:
											 | 21
										 |  
											| Place:
											 | 2
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 8
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U13: A grupa
								
							 | 14
							 | 
																	1
															 | 0
							 | 0
							 | 1
							 | 13
							 | 25:83
							 | 127
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 14
										 |  
											| Points:
											 | 1
										 |  
											| Place:
											 | 8
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 9
							 | 
								
									2022/2023: LBJČH: U13
								
							 | 15
							 | 
																	19
															 | 6
							 | 0
							 | 1
							 | 8
							 | 53:67
							 | 110
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 15
										 |  
											| Points:
											 | 19
										 |  
											| Place:
											 | 9
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 2
							 | 
								
									2022/2023: 1. līga/JAHL
								
							 | 28
							 | 
																	73
															 | 21
							 | 5
							 | 0
							 | 2
							 | 142:45
							 | 398
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 28
										 |  
											| Points:
											 | 73
										 |  
											| Place:
											 | 2
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 1
							 | 
								
									2022/2023: 1. līga/JAHL: Play-off
								
							 | 7
							 | 
															 | 4
							 | 1
							 | 1
							 | 1
							 | 20:16
							 | 73
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 7
										 |  
											| Points:
											 | 15
										 |  
											| Place:
											 | 1
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 12
							 | 
								
									2021/2022: LBJČH: U9: B grupa
								
							 | 15
							 | 
																	9
															 | 3
							 | 0
							 | 0
							 | 11
							 | 47:143
							 | 18
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 15
										 |  
											| Points:
											 | 9
										 |  
											| Place:
											 | 12
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 4
							 | 
								
									2021/2022: LBJČH: U17: A grupa
								
							 | 7
							 | 
																	11
															 | 3
							 | 1
							 | 0
							 | 3
							 | 21:39
							 | 100
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 7
										 |  
											| Points:
											 | 11
										 |  
											| Place:
											 | 4
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 2
							 | 
								
									2021/2022: LBJČH: U17: Pamatturnīrs
								
							 | 19
							 | 
																	34
															 | 10
							 | 2
							 | 0
							 | 4
							 | 83:53
							 | 321
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 19
										 |  
											| Points:
											 | 34
										 |  
											| Place:
											 | 2
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 3
							 | 
								
									2021/2022: LBJČH: U15: B grupa
								
							 | 25
							 | 
																	59
															 | 18
							 | 2
							 | 1
							 | 4
							 | 103:46
							 | 256
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 25
										 |  
											| Points:
											 | 59
										 |  
											| Place:
											 | 3
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 4
							 | 
								
									2021/2022: LBJČH: U13: B grupa
								
							 | 11
							 | 
																	25
															 | 7
							 | 2
							 | 0
							 | 2
							 | 73:30
							 | 56
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 11
										 |  
											| Points:
											 | 25
										 |  
											| Place:
											 | 4
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 12
							 | 
								
									2021/2022: LBJČH: U11: A grupa
								
							 | 26
							 | 
																	12
															 | 4
							 | 0
							 | 0
							 | 21
							 | 85:196
							 | 80
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 26
										 |  
											| Points:
											 | 12
										 |  
											| Place:
											 | 12
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 4
							 | 
								
									2021/2022: 1. līga/JAHL: Play-off
								
							 | 4
							 | 
															 | 2
							 | 0
							 | 0
							 | 2
							 | 9:12
							 | 36
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 4
										 |  
											| Points:
											 | 6
										 |  
											| Place:
											 | 4
									 |   
								 
								Games
								
												 | 
							| 2
							 | 
								
									2021/2022: 1. līga/JAHL
								
							 | 30
							 | 
																	67
															 | 20
							 | 3
							 | 1
							 | 6
							 | 162:82
							 | 396
							 | 
								
									
									
										
											| Games:
											 | 30
										 |  
											| Points:
											 | 67
										 |  
											| Place:
											 | 2
									 |   
								 
								Games
								
										 |