2022/2023: Pasaules Ziemas Universiāde
Līga: | Pasaules Ziemas Universiāde |
Turnīrs: | 2022/2023: Pasaules Ziemas Universiāde |
Komandas
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvijas studentu izlase | 0 | 0 | : |
Latvijas studentu izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
SpēlesLaukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Japānas studentu hokeja izlase | 0 | 0 | : |
Japānas studentu hokeja izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ukrainas studentu izlase | 0 | 0 | : |
Ukrainas studentu izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zviedrijas studentu izlase | 0 | 0 | : |
Zviedrijas studentu izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Čehijas studentu izlase | 0 | 0 | : |
Čehijas studentu izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kanādas studentu izlase | 0 | 0 | : |
Kanādas studentu izlase
Vārtsargi
Aizsargi
Uzbrucēji
Personāls
Spēles
Laukuma spēlētāji
Vārtsargi
|
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvijas studentu izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Japānas studentu hokeja izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Ukrainas studentu izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Zviedrijas studentu izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Čehijas studentu izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Kanādas studentu izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvijas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Japānas studentu hokeja izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ukrainas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zviedrijas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Čehijas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Kanādas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvijas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Japānas studentu hokeja izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ukrainas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zviedrijas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Čehijas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Kanādas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Latvijas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Japānas studentu hokeja izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ukrainas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Zviedrijas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Čehijas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Kanādas studentu izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Uzbrucēji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Aizsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|
Vārtsargi
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. |
---|