2015/2016: LBJČH: U14: Fināls
League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Tournament: | 2015/2016: LBJČH: U14 |
Group: | Fināls |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Rīga 2002 | 20 | 43 | 008888:57 | 0013 13:1 | 0016 3:16 | 0166 166 | 00004584 76:24 | 00007042 117:22 |
Dinamo 02 | 20 | 41 | 009292:56 | 0017 17:1 | 0011 3:11 | 0150 150 | 00006474 107:54 | 00004906 81:46 |
Jelgavas LSS | 20 | 38 | 007979:50 | 0014 14:0 | 0010 2:10 | 0197 197 | 00005866 97:46 | 00007055 117:35 |
Daugavpils BJSS | 20 | 24 | 005555:63 | 0023 23:3 | 0008 1:8 | 0159 159 | 00007212 120:12 | 00005069 84:29 |
Pērkons | 20 | 22 | 007272:79 | 0009 9:2 | 0028 3:28 | 0274 274 | 00004578 76:18 | 00007101 118:21 |
Prizma/Pārdaugava 03 | 20 | 12 | 005959:140 | 0020 20:8 | 0023 3:23 | 0154 154 | 00007651 127:31 | 00005192 86:32 |
Even Strength Statistics
Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HS Rīga 2002 | 00041473 691:13 | 69 | 38 | 0.20 | 0.11 | 00005676 94:36 | 0 | 1 | 0.00 | 0.02 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 02 | 00041819 696:59 | 71 | 42 | 0.20 | 0.12 | 00003176 52:56 | 1 | 0 | 0.04 | 0.00 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS | 00040024 667:04 | 60 | 39 | 0.18 | 0.12 | 00002225 37:05 | 2 | 1 | 0.11 | 0.05 | 00000030 0:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BJSS | 00040419 673:39 | 30 | 46 | 0.09 | 0.14 | 00004900 81:40 | 1 | 3 | 0.02 | 0.07 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pērkons | 00041185 686:25 | 56 | 49 | 0.16 | 0.14 | 00003428 57:08 | 1 | 0 | 0.04 | 0.00 | 00000108 1:48 | 1 | 0 | 1.11 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 03 | 00039644 660:44 | 32 | 104 | 0.10 | 0.31 | 00003775 62:55 | 3 | 3 | 0.10 | 0.10 | 00000138 2:18 | 0 | 1 | 0.00 | 0.87 |
Powerplay Statistics
Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HS Rīga 2002 | 00004394 73:14 | 13 | 1 | 0.36 | 0.03 | 00000133 2:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000057 0:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 02 | 00006069 101:09 | 15 | 1 | 0.30 | 0.02 | 00000325 5:25 | 2 | 0 | 0.74 | 0.00 | 00000080 1:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS | 00005505 91:45 | 13 | 0 | 0.28 | 0.00 | 00000313 5:13 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 | 00000048 0:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BJSS | 00006798 113:18 | 20 | 3 | 0.35 | 0.05 | 00000297 4:57 | 3 | 0 | 1.21 | 0.00 | 00000117 1:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons | 00004379 72:59 | 9 | 2 | 0.25 | 0.05 | 00000189 3:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000010 0:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 03 | 00007045 117:25 | 19 | 7 | 0.32 | 0.12 | 00000478 7:58 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 00000128 2:08 | 1 | 0 | 0.94 | 0.00 |
Penalty Killing Statistics
Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HS Rīga 2002 | 00006878 114:38 | 3 | 15 | 0.05 | 0.26 | 00000116 1:56 | 0 | 1 | 0.00 | 1.03 | 00000048 0:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 02 | 00004613 76:53 | 3 | 10 | 0.08 | 0.26 | 00000268 4:28 | 0 | 1 | 0.00 | 0.45 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS | 00006495 108:15 | 2 | 9 | 0.04 | 0.17 | 00000460 7:40 | 0 | 1 | 0.00 | 0.26 | 00000100 1:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BJSS | 00004692 78:12 | 1 | 8 | 0.03 | 0.20 | 00000320 5:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000057 0:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons | 00006466 107:46 | 2 | 25 | 0.04 | 0.46 | 00000425 7:05 | 1 | 2 | 0.28 | 0.56 | 00000210 3:30 | 0 | 1 | 0.00 | 0.57 |
Prizma/Pārdaugava 03 | 00005046 84:06 | 3 | 22 | 0.07 | 0.52 | 00000146 2:26 | 0 | 1 | 0.00 | 0.82 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Games
# | Game | Venue | Date | Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
6. | Prizma/Pārdaugava 03 - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2015-09-1212.09.2015. | 13:30 | 4:5 |
8. | Pērkons - Jelgavas LSS | Mogo ledus halle | 2015-09-1212.09.2015. | 15:30 | 4:3 |
9. | Dinamo 02 - HS Rīga 2002 | Inbox.LV ledus halle | 2015-09-1212.09.2015. | 16:00 | 5:6 SO |
13. | Jelgavas LSS - Pērkons | Jelgavas ledus halle | 2015-09-1919.09.2015. | 12:00 | 5:2 |
19. | HS Rīga 2002 - Prizma/Pārdaugava 03 | Hokeja halle Rīga | 2015-09-2626.09.2015. | 11:45 | 11:3 |
22. | HS Rīga 2002 - Dinamo 02 | Hokeja halle Rīga | 2015-10-0303.10.2015. | 11:45 | 3:2 |
25. | Daugavpils BJSS - Pērkons | Daugavpils ledus halle | 2015-10-0303.10.2015. | 14:00 | 2:3 SO |
30. | Jelgavas LSS - Prizma/Pārdaugava 03 | Jelgavas ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 13:15 | 8:0 |
37. | Dinamo 02 - Pērkons | Arēna Rīga | 2015-10-1212.10.2015. | 15:15 | 5:2 |
34. | Prizma/Pārdaugava 03 - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1717.10.2015. | 11:00 | 2:7 |
35. | Dinamo 02 - Daugavpils BJSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-10-1717.10.2015. | 16:00 | 2:3 |
40. | HS Rīga 2002 - Jelgavas LSS | Hokeja halle Rīga | 2015-10-2424.10.2015. | 11:45 | 3:0 |
44. | Prizma/Pārdaugava 03 - Dinamo 02 | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2626.10.2015. | 12:15 | 3:14 |
45. | Jelgavas LSS - Daugavpils BJSS | Jelgavas ledus halle | 2015-10-2727.10.2015. | 14:00 | 5:1 |
3. | Daugavpils BJSS - Jelgavas LSS | Daugavpils ledus halle | 2015-10-2929.10.2015. | 13:30 | 2:3 |
48. | Daugavpils BJSS - HS Rīga 2002 | Daugavpils ledus halle | 2015-10-3131.10.2015. | 14:00 | 2:3 |
53. | HS Rīga 2002 - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2015-11-0707.11.2015. | 12:45 | 3:2 |
49. | Dinamo 02 - Jelgavas LSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-11-1010.11.2015. | 16:30 | 4:2 |
59. | HS Rīga 2002 - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2015-11-1414.11.2015. | 11:30 | 2:1 |
64. | Jelgavas LSS - Dinamo 02 | Jelgavas ledus halle | 2015-11-2424.11.2015. | 17:00 | 2:3 |
61. | Dinamo 02 - Prizma/Pārdaugava 03 | Arēna Rīga | 2015-11-2727.11.2015. | 15:15 | 4:2 |
68. | Daugavpils BJSS - Prizma/Pārdaugava 03 | Daugavpils ledus halle | 2015-11-2828.11.2015. | 14:00 | 3:4 |
66. | Pērkons - HS Rīga 2002 | Mogo ledus halle | 2015-11-2828.11.2015. | 14:30 | 0:4 |
74. | Pērkons - Dinamo 02 | Mogo ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 14:30 | 4:5 |
73. | Prizma/Pārdaugava 03 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 16:00 | 0:6 |
80. | Pērkons - Daugavpils BJSS | Mogo ledus halle | 2015-12-1212.12.2015. | 13:00 | 3:2 SO |
77. | Jelgavas LSS - HS Rīga 2002 | Jelgavas ledus halle | 2015-12-1212.12.2015. | 13:15 | 3:4 |
86. | Daugavpils BJSS - Dinamo 02 | Daugavpils ledus halle | 2015-12-1818.12.2015. | 16:00 | 3:1 |
81. | Prizma/Pārdaugava 03 - HS Rīga 2002 | Volvo SC ledus halle | 2015-12-1919.12.2015. | 12:45 | 6:1 |
90. | Pērkons - Prizma/Pārdaugava 03 | Mogo ledus halle | 2015-12-2121.12.2015. | 15:30 | 9:4 |
110. | Daugavpils BJSS - Dinamo 02 | Daugavpils ledus halle | 2016-01-0909.01.2016. | 12:30 | 1:4 |
109. | Pērkons - Jelgavas LSS | Mogo ledus halle | 2016-01-0909.01.2016. | 14:30 | 6:4 |
111. | Prizma/Pārdaugava 03 - HS Rīga 2002 | Volvo SC ledus halle | 2016-01-0909.01.2016. | 15:30 | 7:8 SO |
113. | Dinamo 02 - Pērkons | Inbox.LV ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 10:00 | 7:2 |
114. | Prizma/Pārdaugava 03 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 12:15 | 2:6 |
112. | HS Rīga 2002 - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2016-01-1616.01.2016. | 14:45 | 6:3 |
116. | Dinamo 02 - Jelgavas LSS | Arēna Rīga | 2016-01-2121.01.2016. | 15:15 | 2:3 |
115. | HS Rīga 2002 - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2016-01-2323.01.2016. | 10:30 | 3:2 |
117. | Prizma/Pārdaugava 03 - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2016-01-2323.01.2016. | 11:30 | 0:9 |
123. | Prizma/Pārdaugava 03 - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2016-01-2828.01.2016. | 16:30 | 8:4 |
120. | Prizma/Pārdaugava 03 - Dinamo 02 | Volvo SC ledus halle | 2016-01-3030.01.2016. | 11:00 | 1:6 |
119. | Daugavpils BJSS - Pērkons | Daugavpils ledus halle | 2016-01-3030.01.2016. | 14:00 | 3:2 |
118. | Jelgavas LSS - HS Rīga 2002 | Jelgavas ledus halle | 2016-01-3030.01.2016. | 15:00 | 3:1 |
121. | HS Rīga 2002 - Dinamo 02 | Hokeja halle Rīga | 2016-02-0606.02.2016. | 10:30 | 5:4 SO |
122. | Jelgavas LSS - Daugavpils BJSS | Jelgavas ledus halle | 2016-02-0606.02.2016. | 14:30 | 3:4 |
126. | HS Rīga 2002 - Prizma/Pārdaugava 03 | Hokeja halle Rīga | 2016-02-1313.02.2016. | 11:45 | 10:1 |
124. | Jelgavas LSS - Pērkons | Jelgavas ledus halle | 2016-02-1313.02.2016. | 13:15 | 3:1 |
125. | Dinamo 02 - Daugavpils BJSS | Inbox.LV ledus halle | 2016-02-1919.02.2016. | 18:00 | 6:1 |
128. | Pērkons - Dinamo 02 | Mogo ledus halle | 2016-02-2727.02.2016. | 14:30 | 4:6 |
129. | Jelgavas LSS - Prizma/Pārdaugava 03 | Jelgavas ledus halle | 2016-02-2727.02.2016. | 14:30 | 9:3 |
131. | Jelgavas LSS - Dinamo 02 | Jelgavas ledus halle | 2016-03-0505.03.2016. | 13:15 | 2:1 |
132. | Daugavpils BJSS - Prizma/Pārdaugava 03 | Daugavpils ledus halle | 2016-03-0505.03.2016. | 13:15 | 2:3 SO |
130. | Pērkons - HS Rīga 2002 | Mogo ledus halle | 2016-03-0505.03.2016. | 14:15 | 2:7 |
133. | HS Rīga 2002 - Jelgavas LSS | Hokeja halle Rīga | 2016-03-1212.03.2016. | 11:30 | 3:4 SO |
134. | Pērkons - Daugavpils BJSS | Mogo ledus halle | 2016-03-1212.03.2016. | 14:00 | 2:1 |
135. | Dinamo 02 - Prizma/Pārdaugava 03 | Inbox.LV ledus halle | 2016-03-1212.03.2016. | 15:00 | 7:4 |
137. | Daugavpils BJSS - Jelgavas LSS | Daugavpils ledus halle | 2016-03-1919.03.2016. | 13:15 | 4:5 |
138. | Pērkons - Prizma/Pārdaugava 03 | Mogo ledus halle | 2016-03-1919.03.2016. | 15:15 | 11:2 |
127. | Daugavpils BJSS - HS Rīga 2002 | Daugavpils ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 13:15 | 3:2 |
136. | Dinamo 02 - HS Rīga 2002 | Inbox.LV ledus halle | 2016-04-0707.04.2016. | 16:45 | 4:3 |
Team Statistics
Skaters
Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artūrs Karaša | Jelgavas LSS | 20 | 25 | 22 | 47 | 8 | |||
Raimonds Mikus Vītoliņš | Dinamo 02 | 18 | 18 | 26 | 44 | 40 | |||
Artjoms Tretjakovs | Daugavpils BJSS | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | |||
Roberts Tužilkins | HS Rīga 2002 | 20 | 24 | 13 | 37 | 6 | |||
Daniels Mūrnieks | Pērkons | 19 | 16 | 14 | 30 | 20 | |||
Roberts Zalāns | Jelgavas LSS | 20 | 13 | 17 | 30 | 26 | |||
Anrī Ravinskis | Prizma/Pārdaugava 03 | 20 | 19 | 10 | 29 | 16 | |||
Edvards Bergmanis | Dinamo 02 | 20 | 13 | 14 | 27 | 14 | |||
Rinalds Vagals | Prizma/Pārdaugava 03 | 20 | 15 | 11 | 26 | 8 | |||
Marks Ernests Kaniņš | Pērkons | 18 | 8 | 18 | 26 | 22 | |||
Kristers Brauns | Jelgavas LSS | 20 | 15 | 10 | 25 | 18 | |||
Fēliks Egils Gavars | Dinamo 02 | 19 | 12 | 13 | 25 | 8 | |||
Aleksis Burkits | HS Rīga 2002 | 20 | 11 | 13 | 24 | 24 | |||
Gļebs Voino | Daugavpils BJSS | 20 | 8 | 16 | 24 | 8 | |||
Raivis Kristiāns Ansons | HS Rīga 2002 | 9 | 13 | 7 | 20 | 12 | |||
Vladimirs Baziļevs | HS Rīga 2002 | 20 | 9 | 11 | 20 | 6 | |||
Ralfs Litaunieks | Dinamo 02 | 20 | 11 | 8 | 19 | 8 | |||
Kārlis Krustiņš | Dinamo 02 | 17 | 7 | 12 | 19 | 8 | |||
Roberts Cjunskis | Prizma/Pārdaugava 03 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | |||
Klāvs Veinbergs | Jelgavas LSS | 20 | 10 | 8 | 18 | 20 | |||
Emīls Ginters | Pērkons | 19 | 11 | 5 | 16 | 54 | |||
Martins Rodrigo Laviņš | Dinamo 02 | 20 | 10 | 6 | 16 | 10 | |||
Oskars Lapinskis | Dinamo 02 | 20 | 9 | 7 | 16 | 16 | |||
Ričards Briņecs | Jelgavas LSS | 19 | 8 | 8 | 16 | 6 | |||
Rolans Vasiļjevs | Daugavpils BJSS | 20 | 4 | 12 | 16 | 47 | |||
Edijs Grigorjevs | Daugavpils BJSS | 17 | 6 | 9 | 15 | 12 | |||
Rihards Millers | HS Rīga 2002 | 18 | 6 | 7 | 13 | 6 | |||
Sandis Vagelis | Daugavpils BJSS | 20 | 3 | 10 | 13 | 42 | |||
Maikls Rolings Tauriņš | Jelgavas LSS | 20 | 2 | 10 | 12 | 4 | |||
Rolands Polovņuks | Pērkons | 20 | 7 | 4 | 11 | 4 | |||
Gabriels Lazarevs | HS Rīga 2002 | 19 | 6 | 4 | 10 | 12 | |||
Mārtiņš Larionovs | Pērkons | 19 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
Maksims Galilejevs | Daugavpils BJSS | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | |||
Alexander Stolbovoy | Prizma/Pārdaugava 03 | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 | |||
Gustavs Alberts Moruzs | HS Rīga 2002 | 20 | 3 | 7 | 10 | 4 | |||
Darels Dukurs | Pērkons | 19 | 3 | 7 | 10 | 33 | |||
Lenijs Busulis | Pērkons | 17 | 2 | 8 | 10 | 12 | |||
Daniels Goršanovs | Jelgavas LSS | 20 | 3 | 6 | 9 | 24 | |||
Daniels Belejuns | HS Rīga 2002 | 19 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||
Bogdans Hodass | Jelgavas LSS | 20 | 0 | 9 | 9 | 10 | |||
Žanis Turevičs | Daugavpils BJSS | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||
Patriks Markuss Salzirnis | Pērkons | 17 | 5 | 3 | 8 | 55 | |||
Ņikita Siskovs | HS Rīga 2002 | 15 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||
Patriks Silvestrs Klemka | Dinamo 02 | 19 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||
Matīss Edvards Klešetņikovs | Pērkons | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||
Emīls Ločmelis | Pērkons | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||
Dāniels Kukutis | Pērkons | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||
Niks Niklāvs Martinsons | Prizma/Pārdaugava 03 | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||
Roberts Binde | Pērkons | 18 | 1 | 6 | 7 | 32 | |||
Savva Sičevs | HS Rīga 2002 | 18 | 4 | 2 | 6 | 24 | |||
Arvils Laugalis | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 4 | 2 | 6 | 18 | |||
Deniss Davidovs | Jelgavas LSS | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
Maksims Krasovskis | HS Rīga 2002 | 20 | 1 | 5 | 6 | 14 | |||
Artjoms Kadņikovs | Dinamo 02 | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
Artūrs Krišs Avotiņš | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 | |||
Pēteris Jirgens | Prizma/Pārdaugava 03 | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
Ivo Haritonovs | Daugavpils BJSS | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
Jānis Zaharkēvičs | Pērkons | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
Valters Alans Miška | HS Rīga 2002 | 20 | 1 | 4 | 5 | 18 | |||
Kristiāns Kasjanovs | HS Rīga 2002 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
Matīss Bīriņš | Prizma/Pārdaugava 03 | 17 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||
Gustavs Ronis | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
Ervīns Čušs | Jelgavas LSS | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
Ozoliņš Gustavs | Dinamo 02 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
Dāvis Orniņš | Dinamo 02 | 20 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||
Nils Resnais | HS Rīga 2002 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
Edvards Staris | Dinamo 02 | 19 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
Kristiāns Sāmītis | Prizma/Pārdaugava 03 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Akims Šaburovs | Dinamo 02 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Matīss Strauss | Dinamo 02 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Rihards Simanovičs | Pērkons | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Toms Breikšs | Prizma/Pārdaugava 03 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Daniels Dāvis Bēķis | Daugavpils BJSS | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Jānis Ķergalvis | Jelgavas LSS | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Roberts Andersons | Jelgavas LSS | 20 | 0 | 2 | 2 | 18 | |||
Gļebs Ivanovs | HS Rīga 2002 | 20 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
Ralfs Kārkliņš | Prizma/Pārdaugava 03 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Edgars Adrians Kazaks | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
Aleksejs Pankovs | Pērkons | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Aleksandrs Kufterins | HS Rīga 2002 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Einārs Leitāns | Daugavpils BJSS | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Aleksis Plensners | Dinamo 02 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Marats Markuss | Dinamo 02 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Ēriks Virvinskis | Prizma/Pārdaugava 03 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
Domas Janušonis | Daugavpils BJSS | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Nils Mežsargs | Jelgavas LSS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Marks Vilcāns | Prizma/Pārdaugava 03 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
Aleksandrs Gordins | HS Rīga 2002 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Daniels Stepanovs | Prizma/Pārdaugava 03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Daņila Dubovs | Daugavpils BJSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iļja Voronovs | Prizma/Pārdaugava 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artiom Starovoitov | Daugavpils BJSS | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Aleksis Bojaruns | Jelgavas LSS | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Iļja Kirilovs | Jelgavas LSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uvis Biezais | Pērkons | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Rinalds Lucs | Pērkons | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Vladislavs Aleksandrs Vegerčuks | Daugavpils BJSS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikolajs Fetisovs | Daugavpils BJSS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralfs Dūša | Jelgavas LSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Holgerts Folkmanis | Daugavpils BJSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Viesturs Velšs | Prizma/Pārdaugava 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dmitrijs Ļeonovs | Daugavpils BJSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikus Noviks | Daugavpils BJSS | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ainārs Garais | Jelgavas LSS | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Alekss Berķis-Bergs | Jelgavas LSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marks Kravčenko | HS Rīga 2002 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Artjoms Smirnovs | HS Rīga 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniels Šeršņovs | Jelgavas LSS | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ņikita Ivasenko | HS Rīga 2002 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Matīss Liepa | Jelgavas LSS | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Armands Jakovļevs | Daugavpils BJSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edvards Vaivods | Daugavpils BJSS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Raivo Gredzens | Jelgavas LSS | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Forwards
Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artūrs Karaša | Jelgavas LSS | 20 | 25 | 22 | 47 | 8 | |||
Raimonds Mikus Vītoliņš | Dinamo 02 | 18 | 18 | 26 | 44 | 40 | |||
Artjoms Tretjakovs | Daugavpils BJSS | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | |||
Roberts Tužilkins | HS Rīga 2002 | 17 | 21 | 11 | 32 | 6 | |||
Daniels Mūrnieks | Pērkons | 19 | 16 | 14 | 30 | 20 | |||
Roberts Zalāns | Jelgavas LSS | 20 | 13 | 17 | 30 | 26 | |||
Anrī Ravinskis | Prizma/Pārdaugava 03 | 20 | 19 | 10 | 29 | 16 | |||
Edvards Bergmanis | Dinamo 02 | 20 | 13 | 14 | 27 | 14 | |||
Rinalds Vagals | Prizma/Pārdaugava 03 | 20 | 15 | 11 | 26 | 8 | |||
Marks Ernests Kaniņš | Pērkons | 18 | 8 | 18 | 26 | 22 | |||
Kristers Brauns | Jelgavas LSS | 20 | 15 | 10 | 25 | 18 | |||
Fēliks Egils Gavars | Dinamo 02 | 19 | 12 | 13 | 25 | 8 | |||
Aleksis Burkits | HS Rīga 2002 | 20 | 11 | 13 | 24 | 24 | |||
Gļebs Voino | Daugavpils BJSS | 20 | 8 | 16 | 24 | 8 | |||
Vladimirs Baziļevs | HS Rīga 2002 | 20 | 9 | 11 | 20 | 6 | |||
Roberts Cjunskis | Prizma/Pārdaugava 03 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | |||
Klāvs Veinbergs | Jelgavas LSS | 20 | 10 | 8 | 18 | 20 | |||
Martins Rodrigo Laviņš | Dinamo 02 | 20 | 10 | 6 | 16 | 10 | |||
Oskars Lapinskis | Dinamo 02 | 20 | 9 | 7 | 16 | 16 | |||
Ričards Briņecs | Jelgavas LSS | 19 | 8 | 8 | 16 | 6 | |||
Edijs Grigorjevs | Daugavpils BJSS | 17 | 6 | 9 | 15 | 12 | |||
Rihards Millers | HS Rīga 2002 | 18 | 6 | 7 | 13 | 6 | |||
Maikls Rolings Tauriņš | Jelgavas LSS | 20 | 2 | 10 | 12 | 4 | |||
Rolands Polovņuks | Pērkons | 20 | 7 | 4 | 11 | 4 | |||
Gabriels Lazarevs | HS Rīga 2002 | 19 | 6 | 4 | 10 | 12 | |||
Maksims Galilejevs | Daugavpils BJSS | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | |||
Mārtiņš Larionovs | Pērkons | 19 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
Darels Dukurs | Pērkons | 19 | 3 | 7 | 10 | 33 | |||
Gustavs Alberts Moruzs | HS Rīga 2002 | 20 | 3 | 7 | 10 | 4 | |||
Lenijs Busulis | Pērkons | 17 | 2 | 8 | 10 | 12 | |||
Žanis Turevičs | Daugavpils BJSS | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||
Patriks Markuss Salzirnis | Pērkons | 17 | 5 | 3 | 8 | 55 | |||
Ņikita Siskovs | HS Rīga 2002 | 15 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||
Matīss Edvards Klešetņikovs | Pērkons | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||
Patriks Silvestrs Klemka | Dinamo 02 | 19 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||
Savva Sičevs | HS Rīga 2002 | 18 | 4 | 2 | 6 | 24 | |||
Arvils Laugalis | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 4 | 2 | 6 | 18 | |||
Pēteris Jirgens | Prizma/Pārdaugava 03 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
Jānis Zaharkēvičs | Pērkons | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
Ivo Haritonovs | Daugavpils BJSS | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
Kristiāns Kasjanovs | HS Rīga 2002 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
