2014/2015: LBJČH: U12: Par 10.vietu
League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Tournament: | 2014/2015: LBJČH: U12 |
Group: | Par 10.vietu |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sāga 04 | 14 | 38 | 0160160:39 | 0029 29:5 | 0004 13:4 | 0100 100 | 00004731 78:51 | 00003740 62:20 |
HK Tukums | 14 | 36 | 0102102:22 | 0010 10:2 | 0003 9:3 | 0157 157 | 00003765 62:45 | 00004894 81:34 |
Prizma/Pārdaugava 03/04 | 14 | 31 | 0117117:51 | 0009 9:3 | 0014 8:14 | 0108 108 | 00003547 59:07 | 00004264 71:04 |
Brocēnu NBSS | 14 | 23 | 0100100:75 | 0013 13:4 | 0014 9:14 | 0154 154 | 00003242 54:02 | 00005554 92:34 |
Jūrmalas SS/EVHS | 14 | 19 | 008181:82 | 0016 16:4 | 0021 12:21 | 0171 171 | 00006452 107:32 | 00005970 99:30 |
Valmieras HK/BSS | 14 | 15 | 005151:93 | 0006 6:8 | 0012 2:12 | 0122 122 | 00004159 69:19 | 00005406 90:06 |
Daugava | 14 | 5 | 001414:117 | 0003 3:14 | 0013 1:13 | 0097 97 | 00004724 78:44 | 00003227 53:47 |
Talsu HK | 14 | 1 | 001717:163 | 0005 5:14 | 0010 0:10 | 0085 85 | 00004275 71:15 | 00001840 30:40 |
Even Strength Statistics
Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Sāga 04 | 00028315 471:55 | 112 | 29 | 0.47 | 0.12 | 00002200 36:40 | 5 | 1 | 0.27 | 0.05 | 00000014 0:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums | 00027068 451:08 | 77 | 15 | 0.34 | 0.07 | 00004473 74:33 | 5 | 1 | 0.13 | 0.03 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Prizma/Pārdaugava 03/04 | 00026219 436:59 | 92 | 30 | 0.42 | 0.14 | 00003170 52:50 | 3 | 3 | 0.11 | 0.11 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBSS | 00027745 462:25 | 71 | 54 | 0.31 | 0.23 | 00006059 100:59 | 6 | 0 | 0.12 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jūrmalas SS/EVHS | 00025414 423:34 | 48 | 50 | 0.23 | 0.24 | 00003190 53:10 | 3 | 7 | 0.11 | 0.26 | 00000074 1:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00027574 459:34 | 41 | 65 | 0.18 | 0.28 | 00003047 50:47 | 1 | 7 | 0.04 | 0.28 | 00000014 0:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugava | 00028987 483:07 | 8 | 89 | 0.03 | 0.37 | 00002062 34:22 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Talsu HK | 00027908 465:08 | 10 | 127 | 0.04 | 0.55 | 00002203 36:43 | 2 | 6 | 0.11 | 0.33 | 00000074 1:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Powerplay Statistics
Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Sāga 04 | 00004378 72:58 | 26 | 4 | 0.71 | 0.11 | 00000237 3:57 | 2 | 1 | 1.01 | 0.51 | 00000116 1:56 | 1 | 0 | 1.03 | 0.00 |
HK Tukums | 00003460 57:40 | 9 | 2 | 0.31 | 0.07 | 00000091 1:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000214 3:34 | 1 | 0 | 0.56 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 03/04 | 00003328 55:28 | 7 | 3 | 0.25 | 0.11 | 00000202 3:22 | 2 | 0 | 1.19 | 0.00 | 00000017 0:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBSS | 00002783 46:23 | 12 | 2 | 0.52 | 0.09 | 00000145 2:25 | 1 | 2 | 0.83 | 1.66 | 00000314 5:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jūrmalas SS/EVHS | 00006027 100:27 | 16 | 3 | 0.32 | 0.06 | 00000319 5:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000106 1:46 | 0 | 1 | 0.00 | 1.13 |
Valmieras HK/BSS | 00003665 61:05 | 4 | 8 | 0.13 | 0.26 | 00000316 5:16 | 2 | 0 | 0.76 | 0.00 | 00000178 2:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugava | 00004492 74:52 | 3 | 14 | 0.08 | 0.37 | 00000149 2:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000083 1:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Talsu HK | 00003788 63:08 | 5 | 12 | 0.16 | 0.38 | 00000269 4:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0.45 | 00000218 3:38 | 0 | 1 | 0.00 | 0.55 |
Penalty Killing Statistics
Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Sāga 04 | 00003304 55:04 | 11 | 4 | 0.40 | 0.15 | 00000142 2:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000294 4:54 | 2 | 0 | 0.82 | 0.00 |
HK Tukums | 00004616 76:56 | 9 | 3 | 0.23 | 0.08 | 00000143 2:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000135 2:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 03/04 | 00004123 68:43 | 8 | 13 | 0.23 | 0.38 | 00000141 2:21 | 0 | 1 | 0.00 | 0.85 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBSS | 00004759 79:19 | 8 | 12 | 0.20 | 0.30 | 00000533 8:53 | 1 | 1 | 0.23 | 0.23 | 00000262 4:22 | 0 | 1 | 0.00 | 0.46 |
Jūrmalas SS/EVHS | 00005029 83:49 | 9 | 17 | 0.21 | 0.41 | 00000555 9:15 | 3 | 4 | 0.65 | 0.86 | 00000386 6:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00005184 86:24 | 2 | 11 | 0.05 | 0.25 | 00000156 2:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000066 1:06 | 0 | 1 | 0.00 | 1.82 |
Daugava | 00003157 52:37 | 1 | 13 | 0.04 | 0.49 | 00000001 0:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000069 1:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Talsu HK | 00001749 29:09 | 0 | 9 | 0.00 | 0.62 | 00000057 0:57 | 0 | 1 | 0.00 | 2.11 | 00000034 0:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Games
# | Game | Venue | Date | Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
74. | Talsu HK - Valmieras HK/BSS | Talsu hokeja halle | 2014-11-2323.11.2014. | 12:00 | 2:8 |
75. | Brocēnu NBSS - Prizma/Pārdaugava 03/04 | Brocēnu sporta centrs | 2014-11-2323.11.2014. | 12:00 | 5:6 |
73. | Jūrmalas SS/EVHS - HK Tukums | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-11-2323.11.2014. | 16:30 | 0:8 |
76. | Sāga 04 - Daugava | Daugavas ledus halle | 2014-11-2323.11.2014. | 16:30 | 9:0 |
87. | HK Tukums - Sāga 04 | Tukuma ledus halle | 2014-11-3030.11.2014. | 13:30 | 4:2 |
88. | Daugava - Talsu HK | Daugavas ledus halle | 2014-11-3030.11.2014. | 15:15 | 2:1 SO |
77. | Jūrmalas SS/EVHS - Sāga 04 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-12-0707.12.2014. | 12:00 | 6:11 |
80. | Talsu HK - Prizma/Pārdaugava 03/04 | Talsu hokeja halle | 2014-12-0707.12.2014. | 12:00 | 0:5 |
78. | Valmieras HK/BSS - HK Tukums | Vidzemes OC ledus halle | 2014-12-0707.12.2014. | 12:30 | 3:9 |
79. | Daugava - Brocēnu NBSS | Daugavas ledus halle | 2014-12-0707.12.2014. | 15:15 | 0:12 |
82. | Brocēnu NBSS - Jūrmalas SS/EVHS | Brocēnu sporta centrs | 2014-12-1414.12.2014. | 12:00 | 8:3 |
81. | Sāga 04 - Valmieras HK/BSS | Daugavas ledus halle | 2014-12-1414.12.2014. | 13:45 | 11:1 |
83. | Prizma/Pārdaugava 03/04 - Daugava | Volvo SC ledus halle | 2014-12-1414.12.2014. | 14:15 | 21:1 |
84. | HK Tukums - Talsu HK | Tukuma ledus halle | 2014-12-1414.12.2014. | 15:00 | 17:0 |
85. | Jūrmalas SS/EVHS - Prizma/Pārdaugava 03/04 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-12-2121.12.2014. | 12:00 | 3:11 |
86. | Valmieras HK/BSS - Brocēnu NBSS | Vidzemes OC ledus halle | 2014-12-2121.12.2014. | 14:05 | 3:2 SO |
90. | Prizma/Pārdaugava 03/04 - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2015-01-1010.01.2015. | 12:45 | 10:1 |
89. | Brocēnu NBSS - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2015-01-1111.01.2015. | 12:00 | 3:2 SO |
92. | Talsu HK - Sāga 04 | Talsu hokeja halle | 2015-01-1111.01.2015. | 12:00 | 3:24 |
91. | Daugava - Jūrmalas SS/EVHS | Daugavas ledus halle | 2015-01-1111.01.2015. | 14:15 | 2:10 |
95. | Prizma/Pārdaugava 03/04 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2015-01-1818.01.2015. | 12:15 | 2:3 |
94. | Valmieras HK/BSS - Daugava | Vidzemes OC ledus halle | 2015-01-1818.01.2015. | 12:30 | 6:1 |
96. | Sāga 04 - Brocēnu NBSS | Daugavas ledus halle | 2015-01-1818.01.2015. | 15:45 | 19:4 |
93. | Jūrmalas SS/EVHS - Talsu HK | Volvo SC ledus halle | 2015-01-1818.01.2015. | 18:45 | 9:1 |
97. | Jūrmalas SS/EVHS - Valmieras HK/BSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2015-01-2525.01.2015. | 11:45 | 5:4 SO |
100. | Prizma/Pārdaugava 03/04 - Sāga 04 | Volvo SC ledus halle | 2015-01-2727.01.2015. | 15:00 | 2:9 |
98. | HK Tukums - Daugava | Tukuma ledus halle | 2015-02-0101.02.2015. | 12:00 | 8:0 |
99. | Talsu HK - Brocēnu NBSS | Talsu hokeja halle | 2015-02-0101.02.2015. | 12:00 | 1:15 |
103. | Daugava - Sāga 04 | Daugavas ledus halle | 2015-02-0808.02.2015. | 10:30 | 0:11 |
101. | HK Tukums - Jūrmalas SS/EVHS | Tukuma ledus halle | 2015-02-0808.02.2015. | 12:00 | 9:1 |
102. | Valmieras HK/BSS - Talsu HK | Vidzemes OC ledus halle | 2015-02-0808.02.2015. | 12:30 | 4:2 |
104. | Prizma/Pārdaugava 03/04 - Brocēnu NBSS | Volvo SC ledus halle | 2015-02-0808.02.2015. | 13:30 | 12:6 |
107. | Brocēnu NBSS - Daugava | Brocēnu sporta centrs | 2015-02-1414.02.2015. | 14:00 | 7:1 |
105. | Sāga 04 - Jūrmalas SS/EVHS | Daugavas ledus halle | 2015-02-1515.02.2015. | 15:30 | 14:6 |
108. | Prizma/Pārdaugava 03/04 - Talsu HK | Volvo SC ledus halle | 2015-02-1515.02.2015. | 16:30 | 19:3 |
106. | HK Tukums - Valmieras HK/BSS | Tukuma ledus halle | 2015-02-2222.02.2015. | 15:00 | 11:3 |
112. | Talsu HK - HK Tukums | Talsu hokeja halle | 2015-03-0101.03.2015. | 12:00 | 0:15 |
109. | Valmieras HK/BSS - Sāga 04 | Vidzemes OC ledus halle | 2015-03-0101.03.2015. | 12:30 | 0:12 |
110. | Jūrmalas SS/EVHS - Brocēnu NBSS | Majoru sporta laukuma slidotava | 2015-03-0101.03.2015. | 13:15 | 4:3 SO |
111. | Daugava - Prizma/Pārdaugava 03/04 | Daugavas ledus halle | 2015-03-0101.03.2015. | 13:45 | 0:9 |
117. | HK Tukums - Brocēnu NBSS | Tukuma ledus halle | 2015-03-0505.03.2015. | 17:00 | 4:3 SO |
113. | Prizma/Pārdaugava 03/04 - Jūrmalas SS/EVHS | Volvo SC ledus halle | 2015-03-0808.03.2015. | 11:45 | 7:6 |
115. | Sāga 04 - HK Tukums | Daugavas ledus halle | 2015-03-1414.03.2015. | 13:15 | 4:3 |
114. | Brocēnu NBSS - Valmieras HK/BSS | Brocēnu sporta centrs | 2015-03-1515.03.2015. | 12:00 | 10:5 |
116. | Talsu HK - Daugava | Talsu hokeja halle | 2015-03-1515.03.2015. | 12:00 | 2:4 |
120. | Sāga 04 - Talsu HK | Daugavas ledus halle | 2015-03-2121.03.2015. | 13:15 | 14:1 |
118. | Valmieras HK/BSS - Prizma/Pārdaugava 03/04 | Vidzemes OC ledus halle | 2015-03-2222.03.2015. | 12:30 | 5:7 |
119. | Jūrmalas SS/EVHS - Daugava | Majoru sporta laukuma slidotava | 2015-03-2828.03.2015. | 17:00 | 9:2 |
127. | Valmieras HK/BSS - Jūrmalas SS/EVHS | Vidzemes OC ledus halle | 2015-03-2929.03.2015. | 13:45 | 2:10 |
124. | Brocēnu NBSS - Sāga 04 | Brocēnu sporta centrs | 2015-04-1111.04.2015. | 12:00 | 4:14 |
121. | Talsu HK - Jūrmalas SS/EVHS | Talsu hokeja halle | 2015-04-1212.04.2015. | 12:00 | 0:9 |
122. | Daugava - Valmieras HK/BSS | Daugavas ledus halle | 2015-04-1212.04.2015. | 13:30 | 1:6 |
123. | HK Tukums - Prizma/Pārdaugava 03/04 | Tukuma ledus halle | 2015-04-1212.04.2015. | 13:30 | 3:1 |
128. | Brocēnu NBSS - Talsu HK | Brocēnu sporta centrs | 2015-04-1919.04.2015. | 12:00 | 18:1 |
129. | Sāga 04 - Prizma/Pārdaugava 03/04 | Daugavas ledus halle | 2015-04-2222.04.2015. | 13:45 | 6:5 SO |
126. | Daugava - HK Tukums | Daugavas ledus halle | 2015-04-2525.04.2015. | 14:30 | 0:6 |
Team Statistics
Skaters
Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodžers Bukarts | Sāga 04 | 14 | 32 | 27 | 59 | 10 | |||
Toms Breikšs | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 13 | 27 | 21 | 48 | 6 | |||
Mārtiņš Šulcs | Brocēnu NBSS | 13 | 28 | 14 | 42 | 24 | |||
Ģirts Silkalns | HK Tukums | 14 | 25 | 15 | 40 | 16 | |||
Emīls Luka Tomans | Sāga 04 | 13 | 25 | 15 | 40 | 4 | |||
Raivis Strazdiņš | Sāga 04 | 14 | 21 | 19 | 40 | 14 | |||
Sandis Vilmanis | Sāga 04 | 12 | 17 | 21 | 38 | 16 | |||
Daniels Bunkus | Sāga 04 | 14 | 19 | 17 | 36 | 4 | |||
Artūrs Kačnovs | Sāga 04 | 14 | 14 | 19 | 33 | 14 | |||
Kristiāns Sāmītis | Jūrmalas SS/EVHS | 11 | 25 | 6 | 31 | 45 | |||
Viesturs Velšs | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 12 | 18 | 12 | 30 | 6 | |||
Pēteris Jirgens | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 13 | 11 | 18 | 29 | 0 | |||
Rainers Brasls | Brocēnu NBSS | 11 | 15 | 13 | 28 | 18 | |||
Kristers Doniņš | Sāga 04 | 14 | 4 | 23 | 27 | 2 | |||
Ernests Krūms | Sāga 04 | 13 | 12 | 14 | 26 | 4 | |||
Niks Mitenbergs | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 12 | 10 | 14 | 24 | 6 | |||
Martins Kristens Brālēns | Valmieras HK/BSS | 14 | 18 | 5 | 23 | 20 | |||
Raiens Melnis-Dzeguze | HK Tukums | 14 | 14 | 8 | 22 | 12 | |||
Ralfs Šnepsts | HK Tukums | 13 | 9 | 12 | 21 | 6 | |||
Kevins Strādnieks | Brocēnu NBSS | 14 | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
Artūrs Dūmiņš | Jūrmalas SS/EVHS | 14 | 14 | 6 | 20 | 16 | |||
Ēriks Novickis | Brocēnu NBSS | 14 | 12 | 8 | 20 | 12 | |||
Kļujevs Vitālijs | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 12 | 11 | 8 | 19 | 6 | |||
Toms Krūkliņš | HK Tukums | 13 | 9 | 10 | 19 | 6 | |||
Rihards Purgailis | Jūrmalas SS/EVHS | 14 | 16 | 2 | 18 | 10 | |||
Patriks Laus | HK Tukums | 12 | 11 | 7 | 18 | 0 | |||
Rihards Kļava | Brocēnu NBSS | 13 | 7 | 11 | 18 | 2 | |||
Roberts Augustiņš | Brocēnu NBSS | 12 | 8 | 8 | 16 | 4 | |||
Edgars Mucenieks | Valmieras HK/BSS | 14 | 7 | 9 | 16 | 10 | |||
Jānis Millers | Jūrmalas SS/EVHS | 14 | 6 | 10 | 16 | 2 | |||
Niks Feņenko | Sāga 04 | 14 | 6 | 8 | 14 | 12 | |||
Kristofers Petriņš | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | |||
Konstantin Yunin | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | |||
Rainers Dārziņš | HK Tukums | 14 | 6 | 6 | 12 | 10 | |||
Roberts Brencs | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | |||
Elvis Laškovs | Valmieras HK/BSS | 14 | 3 | 8 | 11 | 18 | |||
Krišjānis Salaks | Jūrmalas SS/EVHS | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | |||
Rolands Puķe | Brocēnu NBSS | 12 | 3 | 7 | 10 | 14 | |||
Danila Sviridenko | Sāga 04 | 14 | 2 | 8 | 10 | 4 | |||
Nils Zīle | Jūrmalas SS/EVHS | 14 | 2 | 8 | 10 | 34 | |||
Roberts Vītols | Brocēnu NBSS | 10 | 1 | 9 | 10 | 6 | |||
Viktors Davidovs | HK Tukums | 10 | 6 | 3 | 9 | 16 | |||
Renarts Bērziņš | Sāga 04 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | |||
Gusts Jegorovs | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||
Patriks Pinkovskis | Brocēnu NBSS | 11 | 3 | 5 | 8 | 18 | |||
Reinis Virsnītis | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 9 | 2 | 6 | 8 | 24 | |||
Endijs Lācis | Valmieras HK/BSS | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||
Mārtiņš Antons | HK Tukums | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
Fjodors Jerofejevs | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||
Roberts Krauklis | HK Tukums | 14 | 3 | 4 | 7 | 35 | |||
Ralfs Cipruss | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||
Ralfs Mednis | Talsu HK | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||
Einars Osipovs | Brocēnu NBSS | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||
Kārlis Nauris Česlis | Valmieras HK/BSS | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||
Alens Loss-Freimanis | Jūrmalas SS/EVHS | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||
Ralfs Kārkliņš | HK Tukums | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
Daniela Dafne Hāna | Valmieras HK/BSS | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
Ralfs Pabērzis | HK Tukums | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
Ričards Krūmiņš | Sāga 04 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
Rustams Sandis Siņičenko | Sāga 04 | 14 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Daniels Olbačevskis | Brocēnu NBSS | 14 | 0 | 6 | 6 | 4 | |||
Ernests Uldis Kariņš | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
Henrijs Siliņš | HK Tukums | 13 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||
Pavel Sadovnikov | Valmieras HK/BSS | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||
Edgars Veilands | HK Tukums | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
Edvards Čerņavskis | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
Reinis Eberliņš | HK Tukums | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
Agris Apsītis | HK Tukums | 13 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||
Toms Ozoliņš | Sāga 04 | 13 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||
Gustavs Stikāns | Valmieras HK/BSS | 14 | 0 | 5 | 5 | 20 | |||
Krišjānis Augusts Straupe | HK Tukums | 13 | 0 | 5 | 5 | 20 | |||
Maksims Dūmiņš | Jūrmalas SS/EVHS | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
Jēkabs Samsons | Daugava | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
Matiass Daniels Grīnbergs | Talsu HK | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
Nikita Pinchuk | Valmieras HK/BSS | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
Aleksis Kariņš | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 10 | 2 | 2 | 4 | 24 | |||
Tomass Ernests Jaunķierpis | Talsu HK | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
Toms Patriks Lūsēns | Brocēnu NBSS | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
Valters Niedrājs | Talsu HK | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
Edgars Gredzens | Valmieras HK/BSS | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
Gustavs Ķezberis | Brocēnu NBSS | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
Toms Trockis | Valmieras HK/BSS | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
Ralfs Stūris | Brocēnu NBSS | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
Sergejs Osipovs | Sāga 04 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
Andrejs Bogdanovs | Jūrmalas SS/EVHS | 13 | 0 | 4 | 4 | 16 | |||
Kaspars Vēveris | Jūrmalas SS/EVHS | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
Patriks Briedis | Talsu HK | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
Ņikita Belovs | HK Tukums | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Mārcis Roberts Krūmiņš | Talsu HK | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Nils Kristians Mednis | Brocēnu NBSS | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
Valts Vecvanags | Sāga 04 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
Roberts Aronietis | Daugava | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Haralds Fedosejevs | HK Tukums | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Artis Zakrevskis | Daugava | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||
Pēteris Radziņš | Valmieras HK/BSS | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Rovens Miezājs | Daugava | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
Nikolass Jurģis Lenkevičs | Daugava | 13 | 2 | 0 | 2 | 14 | |||
Eduards Siliņš | Talsu HK | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Svens Kristers Andersons | HK Tukums | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Gustavs Upens | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Roberts Jānis Briedis | Daugava | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Līva Kreitāle | Daugava | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Kristiāns Priedītis | Brocēnu NBSS | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Alberts Emīls Šnepste | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Rūdolfs Vitka | Jūrmalas SS/EVHS | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Kirill Lukin | Valmieras HK/BSS | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Edgars Sikora | Jūrmalas SS/EVHS | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
Rihards Kristaps Rode | Valmieras HK/BSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Andris Zēns | Jūrmalas SS/EVHS | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Rainers Kreitāls | Daugava | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Niks Prūsis | Talsu HK | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Emīls Mamajs | Daugava | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
Endijs Dāgs Ešenvalds | Sāga 04 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Kristofers Gūtmanis | Daugava | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Ģirts Jeromānovs | Brocēnu NBSS | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||
Emīls Kaupužs | Daugava | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Ivo Amons | Valmieras HK/BSS | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Silvestrs Austris Zemnickis | Daugava | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Sandis Bērziņš | HK Tukums | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Emīls Oskars Hāns | Valmieras HK/BSS | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
Artis Dāvis Danilāns | Daugava | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Rihards Kalējs | Talsu HK | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Sergei Makarov | Valmieras HK/BSS | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Māris Cecerovs | Talsu HK | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Leons Karapetjans | Jūrmalas SS/EVHS | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Vladislav Leonov | Valmieras HK/BSS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Jānis Sproģis | Brocēnu NBSS | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Jurģis Ozols | Brocēnu NBSS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Inokentijs Hudjakovs | Jūrmalas SS/EVHS | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
Gustavs Līcis-Līcītis | Brocēnu NBSS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rihards Apškrūms | Jūrmalas SS/EVHS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sabīne Kate Rubīna | Brocēnu NBSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antonijs Juzefovičs | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Ģirts Balodis | Talsu HK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārlis Patriks Polis | Brocēnu NBSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Rihards Kauliņš | Prizma/Pārdaugava 03/04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krišjānis Grahoļskis | Talsu HK | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Mārtiņš Ezerlīcis | Brocēnu NBSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Anrijs Krūmiņš | Talsu HK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksis Ross | Talsu HK | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Kalvis Krievs | Valmieras HK/BSS | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Kristofers Tomass Birstiņš | Daugava | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Mareks Vaivods | Daugava | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Robins Ceirulis | HK Tukums | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
