| 2024/2025: LBJČH: U9: A Rietumi | 
								Biedrība VHB Latvija | 
								Treneris | 
								12 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: Regulārās spēles: AA grupa | 
								Biedrība VHB Latvija | 
								Treneris | 
								3 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: Pārspēle | 
								Biedrība VHB Latvija | 
								Treneris | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U12: AAA grupa | 
								Biedrība VHB Latvija | 
								Treneris | 
								11 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U11: AA grupa | 
								Biedrība VHB Latvija | 
								Treneris | 
								5 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U10: A Rietumi | 
								Biedrība VHB Latvija | 
								Treneris | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs | 
								Biedrība Attīstām hokeja prasmes | 
								Treneris | 
								6 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U9: B Rietumi | 
								Biedrība Attīstām hokeja prasmes | 
								Treneris | 
								6 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U12: Pamatturnīrs | 
								Biedrība Attīstām hokeja prasmes | 
								Treneris | 
								4 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U12: AAA grupa | 
								Biedrība Attīstām hokeja prasmes | 
								Treneris | 
								7 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U10: A Rietumi | 
								Biedrība Attīstām hokeja prasmes | 
								Treneris | 
								12 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U12 | 
								Biedrība Attīstām hokeja prasmes | 
								Treneris | 
								15 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U9: A Rietumi | 
								Biedrība Attīstām hokeja prasmes | 
								Treneris | 
								4 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U11: A Rietumi | 
								Biedrība Attīstām hokeja prasmes | 
								Treneris | 
								10 |