Eduards Ivanovs
													Forward
												
22.01.1978.
                	22.01.1978.
| Weight: | 101 kg | 
| Height: | 187 cm | 
| Nationality: | LAT | 
| Licence nr.: | 46 (inactive) | 
| Shoots: | Left | 
Statistics
| Tournament | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017: 1.līga | Jūrmalas SS | 22 | 2 | 10 | 12 | 20 | |||
| 2015/2016: LČ: Regular games | HK MOGO/RSU | 16 | 1 | 0 | 1 | 28 | |||
| 2015/2016: LČ: Play-off | HK MOGO/RSU | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
| 2015/2016: Latvijas kauss: Play-off | HK MOGO/RSU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2014/2015: LČ: Regular games | HS Rīga99 HK Tukums | 23 | 1 | 8 | 9 | 30 | |||
| 2014/2015: LČ: Play-off | HS Rīga99 HK Tukums | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2013/2014: LČ: Regular games | HK Ozolnieki MONARCH | 14 | 1 | 12 | 13 | 10 | |||
| 2013/2014: LČ: Play-off | HK Ozolnieki MONARCH | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| 2011/2012: LČ: Regulārais turnīrs | Liepājas Metalurgs 2 | 16 | 2 | 9 | 11 | 12 | |||
| 2011/2012: LČ: Play-off | Liepājas Metalurgs 2 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| 2004/2005: Euro Hockey Challenge | Latvijas Nacionālā izlase | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003/2004: Euro Hockey Challenge | Latvijas Nacionālā izlase | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001/2002: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles | Latvijas Nacionālā izlase | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000/2001: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles | Latvijas Nacionālā izlase | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Team Staff
| Tournament | Team | Duty | Games | 
|---|---|---|---|
| 2016/2017: LBJČH: U18: Regular games | Jūrmalas SS | Coach | 28 | 
| 2016/2017: LBJČH: U16: Regular games | Jūrmalas SS | Coach | 13 | 
| 2016/2017: 1.līga | Jūrmalas SS | Coach | 9 | 
| 2015/2016: LBJČH: U18 | Jūrmalas SS/HK Tukums | Coach | 17 | 
| 2015/2016: LBJČH: U16 | HK Tukums u16 | Coach | 17 | 
| 2014/2015: LČ: Regular games | HS Rīga99/ HK Tukums | Coach | 3 | 
| 2014/2015: LČ: Play-off | HS Rīga99/ HK Tukums | Coach | 3 | 
| 2014/2015: LBJČH: U16: Fināls | Jūrmalas SS/HK Tukums | Coach | 1 | 
| 2014/2015: LBJČH: U16: B grupa | Jūrmalas SS/HK Tukums | Coach | 2 | 
| 2014/2015: LBJČH: U14: A grupa | Jūrmalas SS/Tukuma HK | Coach | 1 |