Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | Edvards Kivlenieks | 17.11.2016. | 22 kg | 118 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oto Alvaters | 04.04.2015. | 31 kg | 136 cm | 
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Eduards Graudiņš | 17.01.2014. | 45 kg | 152 cm | 
| 16 | Martins Krickis | 11.06.2014. | 42 kg | 144 cm | 
| 10 | Adrians Popko | 10.04.2016. | 25 kg | 125 cm | 
| 13 | Miroslavs Subočs | 04.02.2015. | 31 kg | 137 cm | 
| 17 | Gustavs Eglīts | 08.05.2017. | 22 kg | 117 cm | 
| 18 | Ralfs Leināts | 23.04.2017. | 22 kg | 118 cm | 
| 19 | Miķelis Zemzāle | 17.11.2016. | 19 kg | 112 cm | 
| 24 | Roberts Krūmiņš | 02.03.2016. | 27 kg | 131 cm | 
| 7 | Ernests Mors | 04.10.2016. | 28 kg | 122 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Boriss Bispens | 24.07.1974. | Treneris | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Domeniks Eikens | 01.10.2015. | 25 kg | 127 cm | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | Patrīcija Stanka | 02.04.2014. | 28 kg | 131 cm | 
| 12 | Melisa Šuma | 04.09.2014. | 30 kg | 135 cm | 
| 15 | Emīlija Šiļina | 01.10.2015. | 30 kg | 130 cm | 
| 16 | Marsels Siliņš | 24.06.2015. | 30 kg | 140 cm | 
| 19 | Adrians Driķis | 04.07.2016. | 30 kg | 130 cm | 
| 11 | Patriks Stanka | 19.09.2015. | 24 kg | 128 cm | 
| 24 | Ralfs Grīslītis | 21.03.2015. | 35 kg | 140 cm | 
| 25 | Emma Vlazņeva | 15.06.2015. | 40 kg | 140 cm | 
| 26 | Kristers Lepers | 03.03.2016. | 40 kg | 140 cm | 
| 27 | Sofija Plīruma | 13.07.2015. | 30 kg | 135 cm | 
| 34 | Grieta Vārsberga Apsīte | 10.10.2015. | 23 kg | 126 cm | 
| 35 | Kate Midzene | 06.10.2015. | 30 kg | 135 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Valērijs Koreškovs | 28.07.1969. | Galvenais Treneris | 
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Edvards Kivlenieks | 00:00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oto Alvaters | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Eduards Graudiņš | |||||||
| 16 | Martins Krickis | |||||||
| 10 | Adrians Popko | |||||||
| 13 | Miroslavs Subočs | |||||||
| 17 | Gustavs Eglīts | |||||||
| 18 | Ralfs Leināts | |||||||
| 19 | Miķelis Zemzāle | |||||||
| 24 | Roberts Krūmiņš | |||||||
| 7 | Ernests Mors | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Domeniks Eikens | 00:00 | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Patrīcija Stanka | |||||||
| 12 | Melisa Šuma | |||||||
| 15 | Emīlija Šiļina | |||||||
| 16 | Marsels Siliņš | |||||||
| 19 | Adrians Driķis | |||||||
| 11 | Patriks Stanka | |||||||
| 24 | Ralfs Grīslītis | |||||||
| 25 | Emma Vlazņeva | |||||||
| 26 | Kristers Lepers | |||||||
| 27 | Sofija Plīruma | |||||||
| 34 | Grieta Vārsberga Apsīte | |||||||
| 35 | Kate Midzene | 
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats | 
|---|---|
| Aivis Grāvelsiņš | Sekretārs | 
| Aivis Grāvelsiņš | Tīrā laika tiesnesis |