Game
| 00:00 | 
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivers Sīlis | 15.06.2015. | 25 kg | 126 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ralfs Doniņš | 02.03.2015. | 31 kg | 128 cm | 
| 6 | Gustavs Bite | 18.04.2015. | 27 kg | 131 cm | 
| 10 | Kristers Kuzmins | 05.09.2016. | 25 kg | 128 cm | 
| 16 | Juris Piļka | 05.01.2015. | 32 kg | 131 cm | 
| 19 | Rūdolfs Vancāns | 21.01.2016. | 39 kg | 140 cm | 
| 25 | Otto Vancāns | 22.11.2017. | 24 kg | 126 cm | 
| 29 | Gustavs Bērziņš | 29.08.2015. | 24 kg | 126 cm | 
| 30 | Renārs Doniņš | 15.10.2016. | 24 kg | 122 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Jevgeņijs Ļinkevičs | 01.09.1963. | Head Coach | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 07.12.2015. | 25 kg | 127 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | Valentin Kiseliov | 01.02.2015. | 27 kg | 126 cm | 
| 15 | Edvīns Čerkovskis | 09.09.2015. | 35 kg | 143 cm | 
| 18 | Aleksandrs Nazarovs | 13.06.2015. | 28 kg | 136 cm | 
| 29 | Aleksandrs Bazarovs | 26.09.2015. | 27 kg | 125 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Matīss Valainis | 28.11.2015. | 40 kg | 143 cm | 
| 11 | Ivans Semjonovs | 17.07.2015. | 41 kg | 142 cm | 
| 13 | Aleksejs Jacevičs | 05.01.2015. | 46 kg | 157 cm | 
| 17 | Nikita Ustinovičs | 05.04.2015. | 33 kg | 138 cm | 
| 20 | Damians Jakimovičs | 20.11.2015. | 26 kg | 130 cm | 
| 23 | Pāvels Dališevskis | 23.05.2015. | 31 kg | 137 cm | 
| 25 | Gļebs Pukins | 21.08.2015. | 29 kg | 138 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Renāts Vabiščevičs | 16.05.1990. | Coach | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivers Sīlis | 00:00 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ralfs Doniņš | |||||||
| 6 | Gustavs Bite | |||||||
| 10 | Kristers Kuzmins | |||||||
| 16 | Juris Piļka | |||||||
| 19 | Rūdolfs Vancāns | |||||||
| 25 | Otto Vancāns | |||||||
| 29 | Gustavs Bērziņš | |||||||
| 30 | Renārs Doniņš | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Vorfolomejevs | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Valentin Kiseliov | |||||||
| 15 | Edvīns Čerkovskis | |||||||
| 18 | Aleksandrs Nazarovs | |||||||
| 29 | Aleksandrs Bazarovs | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matīss Valainis | |||||||
| 11 | Ivans Semjonovs | |||||||
| 13 | Aleksejs Jacevičs | |||||||
| 17 | Nikita Ustinovičs | |||||||
| 20 | Damians Jakimovičs | |||||||
| 23 | Pāvels Dališevskis | |||||||
| 25 | Gļebs Pukins | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Vadims Urbāns | Scorekeeper | 
| Vadims Urbāns | Timekeeper | 
| Andrejs Kudrjašovs | Supervisor |