Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 22.06.2014. | 44 kg | 156 cm | 
| 11 | Maksims Dorogovs | 13.12.2014. | 41 kg | 150 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Kārlis Konstva | 24.01.2014. | 34 kg | 148 cm | 
| 9 | Ivans Avdejevs | 19.04.2014. | 50 kg | 148 cm | 
| 20 | Marks Demidovs | 10.03.2014. | 44 kg | 154 cm | 
| 21 | Ārons Ladusāns | 30.08.2014. | 36 kg | 152 cm | 
| 22 | Aleksandrs Goroško | 22.08.2014. | 44 kg | 158 cm | 
| 32 | Maksims Lukjanskis | 27.06.2014. | 34 kg | 149 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandrs Vītoliņš | 22.12.2014. | 340 kg | 143 cm | 
| 8 | Andrejs Vilkovs | 01.11.2014. | 38 kg | 151 cm | 
| 12 | Pauls Puksts | 14.11.2014. | 33 kg | 146 cm | 
| 13 | Gavriels Kameņeckis | 08.01.2015. | 48 kg | 155 cm | 
| 16 | Arsenijs Lukjanovs | 09.05.2014. | 38 kg | 155 cm | 
| 17 | Rojs Samuilovs | 28.09.2014. | 32 kg | 139 cm | 
| 19 | Leonels Spiridovskis | 19.10.2014. | 40 kg | 152 cm | 
| 25 | Roberts Jansons | 03.02.2014. | 45 kg | 155 cm | 
| 28 | Arsens Vengers | 19.08.2014. | 37 kg | 151 cm | 
| 30 | Vladimirs Rezņuks | 30.01.2015. | 37 kg | 149 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Andrejs Ignatovičs | 24.03.1971. | Coach | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernests Ozoliņš | 15.10.2013. | 39 kg | 148 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | Mateušs Deiko | 10.04.2013. | 60 kg | 165 cm | 
| 17 | Valters Kreišmanis | 03.08.2013. | 48 kg | 157 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Markuss Ērcītis | 25.04.2013. | 52 kg | 158 cm | 
| 14 | Markuss Frēlihs | 17.06.2014. | 35 kg | 146 cm | 
| 16 | Pauls Hūns | 16.05.2014. | 46 kg | 144 cm | 
| 22 | Kārlis Liniņš | 28.12.2013. | 50 kg | 153 cm | 
| 7 | Stepans Matvejevs | 07.01.2014. | 40 kg | 154 cm | 
| 8 | Rihards Henrijs Nille | 05.08.2013. | 45 kg | 157 cm | 
| 23 | Rauls Pujāts | 17.05.2013. | 48 kg | 159 cm | 
| 10 | Marks Ungurs | 14.11.2014. | 33 kg | 134 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Vjačeslavs Minajevs | 20.02.1996. | Coach | 
| Māris Miezis | 04.11.1994. | Coach | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 00:00 | ||||
| 11 | Maksims Dorogovs | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kārlis Konstva | |||||||
| 9 | Ivans Avdejevs | |||||||
| 20 | Marks Demidovs | |||||||
| 21 | Ārons Ladusāns | |||||||
| 22 | Aleksandrs Goroško | |||||||
| 32 | Maksims Lukjanskis | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandrs Vītoliņš | |||||||
| 8 | Andrejs Vilkovs | |||||||
| 12 | Pauls Puksts | |||||||
| 13 | Gavriels Kameņeckis | |||||||
| 16 | Arsenijs Lukjanovs | |||||||
| 17 | Rojs Samuilovs | |||||||
| 19 | Leonels Spiridovskis | |||||||
| 25 | Roberts Jansons | |||||||
| 28 | Arsens Vengers | |||||||
| 30 | Vladimirs Rezņuks | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernests Ozoliņš | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mateušs Deiko | |||||||
| 17 | Valters Kreišmanis | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Markuss Ērcītis | |||||||
| 14 | Markuss Frēlihs | |||||||
| 16 | Pauls Hūns | |||||||
| 22 | Kārlis Liniņš | |||||||
| 7 | Stepans Matvejevs | |||||||
| 8 | Rihards Henrijs Nille | |||||||
| 23 | Rauls Pujāts | |||||||
| 10 | Marks Ungurs | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Mārcis Veits | Referee | 
| Sintija Čamane | Scorekeeper | 
| Sintija Čamane | Timekeeper |