Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
27 | Tamīrs Tisens | 27.03.2010. | 66 kg | 169 cm | |
21 | Kārlis Valantis | 10.12.2010. | 35 kg | 140 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
10 | Henrijs Dārziņš | 11.02.2010. | 44 kg | 156 cm | |
33 | Hugo Esta | 29.10.2010. | 38 kg | 147 cm | |
8 | Maksims Fiļipovs | 06.08.2010. | 41 kg | 152 cm | |
24 | Damians Kazaks | 24.11.2010. | 41 kg | 156 cm | |
35 | Arons Kļučics | 02.02.2012. | 42 kg | 159 cm | |
15 | Daniils Koričevs | 06.07.2012. | 48 kg | 155 cm | |
19 | Jaroslavs Koričevs | 12.09.2010. | 42 kg | 156 cm | |
3 | Kristiāns Koroševskis | 12.12.2010. | 51 kg | 159 cm | |
28 | Marats Kovaļovs | 10.10.2010. | 30 kg | 140 cm | |
11 | Mikus Leperis | 21.06.2010. | 60 kg | 174 cm | |
29 | Lenards Leščinskis | 29.03.2011. | 38 kg | 150 cm | |
0 | Arsenii Mikulich | 15.10.2009. | 42 kg | 162 cm | |
17 | Aleksandrs Ševcovičs | 25.04.2010. | 65 kg | 177 cm | |
7 | Patriks Štāls | 04.05.2011. | 29 kg | 137 cm | |
14 | Krišs Vanags | 10.11.2010. | 36 kg | 144 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Juris Štāls | 08.04.1982. | Treneris |
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
29 | Dāvids Čudesa | 28.04.2011. | 44 kg | 140 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
0 | Džeisons Gorkovs | 26.12.2011. | 27 kg | 128 cm | |
21 | Adrians Petrovics | 21.08.2010. | 35 kg | 138 cm | |
2 | Oskars Petters | 28.12.2011. | 40 kg | 154 cm | |
12 | Kristers Kārlis Šenkers | 01.10.2011. | 60 kg | 161 cm | |
18 | Andrejs Utrobins | 10.11.2011. | 27 kg | 133 cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
3 | Gustavs Jansons | 22.06.2010. | 44 kg | 147 cm | |
4 | Kaspars Lapuķis | 19.06.2010. | 55 kg | 182 cm | |
5 | Kristians Emīls Nille | 31.07.2010. | 75 kg | 181 cm | |
16 | Daņiils Šadura | 23.01.2010. | 79 kg | 176 cm | |
23 | Aleks Siliņš | 01.07.2010. | 33 kg | 138 cm |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Tamīrs Tisens | 00:00 | 0 | 0 | ||
21 | Kārlis Valantis | 00:00 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Henrijs Dārziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hugo Esta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Maksims Fiļipovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Damians Kazaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Arons Kļučics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Daniils Koričevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Jaroslavs Koričevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kristiāns Koroševskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Marats Kovaļovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Mikus Leperis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Lenards Leščinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Arsenii Mikulich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Aleksandrs Ševcovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Patriks Štāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Krišs Vanags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dāvids Čudesa | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Džeisons Gorkovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Adrians Petrovics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Oskars Petters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Kristers Kārlis Šenkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Andrejs Utrobins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gustavs Jansons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Kaspars Lapuķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kristians Emīls Nille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Daņiils Šadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Aleks Siliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|---|
Agnese Kārkliņa | Galvenais tiesnesis |
Georgs Rainers Grūbe | Sekretārs |
Georgs Rainers Grūbe | Tīrā laika tiesnesis |