Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
0 | Spēlētājs 6A | 10.10.2018. | kg | cm |
0 | Spēlētājs 7A | 10.10.2018. | kg | cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
0 | Spēlētājs 5A | 10.10.2018. | kg | cm |
0 | Spēlētājs 4A | 10.10.2018. | kg | cm |
0 | Spēlētājs 3A | 10.10.2018. | kg | cm |
0 | Spēlētājs 2A | 10.10.2018. | kg | cm |
21 | Spēlētājs 1A | 10.10.2018. | kg | cm |
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
0 | Spēlētājs 6 | 10.10.2018. | kg | cm |
0 | Spēlētājs 7 | 10.10.2018. | kg | cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
0 | Spēlētājs 1 | kg | cm | |
0 | Spēlētājs 2 | 10.10.2018. | kg | cm |
0 | Spēlētājs 4 | 10.10.2018. | kg | cm |
0 | Spēlētājs 5 | 10.10.2018. | kg | cm |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Spēlētājs 6A | 00:00 | ||||
0 | Spēlētājs 7A | 00:00 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Spēlētājs 5A | |||||||
0 | Spēlētājs 4A | |||||||
0 | Spēlētājs 3A | |||||||
0 | Spēlētājs 2A | |||||||
21 | Spēlētājs 1A |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Spēlētājs 6 | 00:00 | ||||
0 | Spēlētājs 7 | 00:00 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Spēlētājs 1 | |||||||
0 | Spēlētājs 2 | |||||||
0 | Spēlētājs 4 | |||||||
0 | Spēlētājs 5 |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|